| # | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | Martin Vrabec | 8 |
| 2 | Michal Hrabec | 7 |
| 3 | Alex Chlumský | 6 |
| 4 | Petr Jančička | 5 |
| 5 | Libor Tomeček | 5 |
| 6 | Lukáš Hanačík | 4 |
| 7 | Milan Šťastný | 4 |
| 8 | Jan Miksa | 3 |
| 9 | Vojta Kosař | 3 |
| 10 | David Směja | 2 |
Doplň v adminu: HR Championships → Texty šampionátu.
Tipování je uzavřené.
Flexibilní bodování: vítěz bere tolik bodů, kolik jezdců podnik dojelo, druhý o jeden míň a tak dál. Poslední klasifikovaný má 1 bod.
| Název RZ | Vzdálenost | Povrch | Počasí |
|---|---|---|---|
| LEG 1 | 28,7 KM | ||
| Akagi | 3,5 km | Asfalt | Morning Crisp Jasno |
| Bikernieki SSS | 11,1 km | Asfalt | Evening Crisp Jasno |
| Walim-Rosciszow | 8,5 km | Asfalt | Morning LightRain PartCloud |
| Swiss Tarmac | 5,6 km | Asfalt | Evening LightFog Jasno |
| LEG 2 | 33,5 KM | ||
| Park · 60 min | |||
| Chirdonhead II Snow | 6,9 km | Sníh | Morning HeavyFog HeavyCloud |
| Foron II Snow | 9,2 km | Sníh | Noon LightSnow HeavyCloud |
| Sikakama | 10,2 km | Sníh | Evening Hazy PartCloud |
| Komarov Snow II | 7,2 km | Sníh | Morning Crisp PartCloud |
| LEG 3 | 27,9 KM | ||
| Park · 60 min | |||
| Swiss IV Gravel | 8,2 km | Šotolina | Morning Crisp Jasno |
| Mineshaft | 8,2 km | Šotolina | Noon Hazy PartCloud |
| Fernet Branca 2015 | 6,0 km | Šotolina | Morning NoRain LightCloud |
| Passauna | 5,5 km | Šotolina | Morning Hazy PartCloud |
| LEG 4 | 29,2 KM | ||
| Park · 60 min | |||
| Koprivnice SS2 | 4,2 km | Asfalt | Morning Crisp PartCloud |
| Sosnova 2010 | 4,2 km | Asfalt | Evening NoRain LightCloud |
| Banov II | 3,0 km | Asfalt | Morning Crisp Jasno |
| Park · 60 min | |||
| Vinec-Skalsko NIGHT | 17,8 km | Asfalt | Evening HeavyRain HeavyCloud |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Kategorie | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Martin Vrabec | — | WRC 2.0 | 8 |
| 2 | · | Michal Hrabec | RallyCRAFT | WRC 2.0 | 7 |
| 3 | · | Alex Chlumský | RallyCRAFT | WRC 2.0 | 6 |
| 4 | · | Petr Jančička | D-VISION Motorsport | WRC2.0 | 5 |
| 5 | · | Libor Tomeček | MEN IN THE MIDDLE | WRC 2.0 | 5 |
| 6 | · | Lukáš Hanačík | JJ Racing Team | WRC2.0 | 4 |
| 7 | · | Milan Šťastný | MEN IN THE MIDDLE | WRC 2.0 | 4 |
| 8 | · | Jan Miksa | — | WRC2.0 | 3 |
| 9 | · | Vojta Kosař | — | WRC 2.0 | 3 |
| 10 | · | David Směja | — | WRC2.0 | 2 |
| 11 | · | Zdeněk Šimoník | [DBSR] Dojeď Bez SR | WRC 2.0 | 2 |
| 12 | · | Marek Chochol | Gemer rally team | WRC 2.0 | 0 |
| 13 | · | Branislav Chochol | Gemer rally team | WRC 2.0 | 0 |
| 14 | · | Mira Chuděj | — | WRC 2.0 | 0 |
| 15 | · | Daniel Perníček | — | WRC 2.0 | 0 |
| 16 | · | Tomáš Holík | — | WRC 2.0 | 0 |
| 17 | · | Jakub Kimmel | D-VISION Motorsport | WRC2.0 | 0 |
| 18 | · | František Odnoha | D-VISION Motorsport | WRC 2.0 | 0 |
| 19 | · | Jan Radošovský | — | WRC 2.0 | 0 |
| 20 | · | Jan Kaška | — | WRC 2.0 | 0 |
| 21 | · | Martin Zouhar | — | WRC 2.0 | 0 |
| 22 | · | Michal Kudr | Kudr Motorsport | WRC 2.0 | 0 |
| 23 | · | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | WRC 2.0 | 0 |
| 24 | · | Petr Smutny | — | WRC 2.0 | 0 |
| 25 | · | Jordan Lecny | [DBSR] Dojeď Bez SR | WRC 2.0 | 0 |
| 26 | · | Šimon Silný | — | WRC 2.0 | 0 |
| # | Jezdec | Kategorie | Tým |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Chlumský | — | RallyCRAFT |
| 2 | Martin Vrabec | WRC2.0 | — |
| 3 | Petr Dušek | WRC2.0 | HR Racing Team |
| 4 | Martin Zouhar | WRC2.0 | — |
| 5 | František Odnoha | WRC2.0 | D-VISION Motorsport |
| 6 | Jan Radošovský | WRC2.0 | — |
| 7 | Jordan Lecny | WRC2.0 | [DBSR] Dojeď Bez SR |
| 8 | Jiří Jodl | WRC2.0 | — |
| 9 | Michal Hrabec | WRC2.0 | RallyCRAFT |
| 10 | Libor Tomeček | WRC2.0 | MEN IN THE MIDDLE |
| 11 | Jakub Šilhán | WRC2.0 | — |
| 12 | Zdeněk Šimoník | WRC2.0 | [DBSR] Dojeď Bez SR |
| 13 | Radek Mrnuštík | WRC2.0 | Jakšík Racing |
| 14 | Patrik Procházka | WRC2.0 | — |
| 15 | Jan Kaška | WRC2.0 | — |
| 16 | Mira Chuděj | WRC2.0 | — |
| 17 | Jan Miksa | WRC2.0 | — |
| 18 | Lukáš Hanačík | WRC2.0 | — |
| 19 | David Směja | WRC2.0 | — |
| 20 | Petr Jančička | WRC2.0 | — |
| 21 | Marek Chochol | WRC2.0 | Gemer rally team |
| 22 | Šimon Silný | WRC2.0 | — |
| 23 | Branislav Chochol | WRC2.0 | Gemer rally team |
| 24 | Daniel Perníček | WRC2.0 | — |
| 25 | Jakub Kimmel | WRC2.0 | — |
| 26 | Milan Šťastný | WRC2.0 | MEN IN THE MIDDLE |
| 27 | Tomáš Holík | WRC2.0 | — |
| 28 | Michal Kudr | WRC2.0 | Kudr Motorsport |
| 29 | Vojta Kosař | WRC2.0 | — |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | · | Martin Vrabec | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 1:21:28.739 | 7 | |
| 2. | · | Michal Hrabec | RallyCRAFT | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 1:22:44.279 | +1:15.540 | 6 |
| 3. | · | Alex Chlumský | RallyCRAFT | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 1:23:27.284 | +1:58.545 | 5 |
| 4. | · | Libor Tomeček | MEN IN THE MIDDLE | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 1:24:47.741 | +3:19.002 | 4 |
| 5. | · | Petr Jančička | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC | — | 1:25:11.258 | 4 | |
| 6. | · | Lukáš Hanačík | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC | — | 1:25:16.231 | +0:04.973 | 3 |
| 7. | · | Milan Šťastný | MEN IN THE MIDDLE | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | +0:10.000 | 1:25:51.669 | +4:22.930 | 3 |
| 8. | · | Jan Miksa | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC | — | 1:26:12.244 | +1:00.986 | 2 |
| 9. | · | Vojta Kosař | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | +0:05.000 | 1:36:34.915 | +15:06.176 | 2 |
| 10. | · | David Směja | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC | — | 1:31:21.643 | +6:10.385 | 1 |
| 11. | · | Zdeněk Šimoník | [DBSR] Dojeď Bez SR | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 1:39:00.807 | +17:32.068 | 1 |
| 12. | · | Šimon Silný SR | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | +0:05.000 | 1:32:59.534 | ||
| 13. | · | Mira Chuděj SR | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | +0:05.000 | 1:45:43.666 | ||
| 14. | · | František Odnoha SR | D-VISION Motorsport | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | +0:25.000 | 1:51:02.282 | ||
| 15. | · | Jordan Lecny SR | [DBSR] Dojeď Bez SR | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | +0:20.000 | 1:58:29.219 | ||
| 16. | · | Petr Smutny SR neregistrovaný | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC2 | — | — | ||
| 17. | · | Jakub Kimmel SR | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC | — | — | ||
| 18. | · | Branislav Chochol SR | Gemer rally team | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | — | ||
| 19. | · | Martin Zouhar SR | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | — | ||
| 20. | · | Jan Radošovský SR | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | +2:10.000 | — | ||
| 21. | · | Radek Mrnuštík SR | Jakšík Racing | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | +0:14.000 | — | ||
| 22. | · | Jan Kaška SR | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | — | ||
| 23. | · | Marek Chochol SR | Gemer rally team | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | — | ||
| 24. | · | Tomáš Holík SR | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | — | ||
| 25. | · | Michal Kudr SR | Kudr Motorsport | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | — | ||
| 26. | · | Daniel Perníček SR | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | — |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | · | Martin Vrabec | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:01.013 | |
| 2. | · | Alex Chlumský | RallyCRAFT | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:01.538 | +0:00.525 |
| 3. | · | Jakub Kimmel | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:03.451 | +0:02.438 |
| 4. | · | Michal Hrabec | RallyCRAFT | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:03.647 | +0:02.634 |
| 5. | · | Libor Tomeček | MEN IN THE MIDDLE | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:06.634 | +0:05.621 |
| 6. | · | Mira Chuděj | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:06.817 | +0:05.804 |
| 7. | · | Šimon Silný | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:07.203 | +0:06.190 |
| 8. | · | Petr Jančička | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:08.230 | +0:07.217 |
| 9. | · | Milan Šťastný | MEN IN THE MIDDLE | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:09.175 | +0:08.162 |
| 10. | · | Jan Miksa | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:10.494 | +0:09.481 |
| 11. | · | Tomáš Holík | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:11.268 | +0:10.255 |
| 12. | · | Lukáš Hanačík | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:11.721 | +0:10.708 |
| 13. | · | František Odnoha | D-VISION Motorsport | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:12.538 | +0:11.525 |
| 14. | · | Branislav Chochol | Gemer rally team | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:13.002 | +0:11.989 |
| 15. | · | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:15.833 | +0:14.820 |
| 16. | · | Michal Kudr | Kudr Motorsport | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:19.838 | +0:18.825 |
| 17. | · | Petr Smutny neregistrovaný | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 3:20.295 | +0:19.282 |
| 18. | · | Daniel Perníček | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:23.548 | +0:22.535 |
| 19. | · | Martin Zouhar | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:23.695 | +0:22.682 |
| 20. | · | David Směja | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:25.987 | +0:24.974 |
| 21. | · | Zdeněk Šimoník | [DBSR] Dojeď Bez SR | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:27.463 | +0:26.450 |
| 22. | · | Marek Chochol | Gemer rally team | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:30.703 | +0:29.690 |
| 23. | · | Jordan Lecny | [DBSR] Dojeď Bez SR | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:36.070 | +0:35.057 |
| 24. | · | Jan Kaška | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:41.785 | +0:40.772 |
| 25. | · | Jan Radošovský | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:55.288 | +0:54.275 |
| 26. | · | Vojta Kosař | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 4:12.399 | +1:11.386 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Martin Vrabec | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 7:24.706 | |
| 2. | 1 | Jakub Kimmel | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 7:29.162 | +0:04.456 |
| 3. | 1 | Michal Hrabec | RallyCRAFT | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 7:39.419 | +0:14.713 |
| 4. | 5 | Milan Šťastný | MEN IN THE MIDDLE | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 7:40.425 | +0:15.719 |
| 5. | 7 | Lukáš Hanačík | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 7:42.006 | +0:17.300 |
| 6. | 4 | Jan Miksa | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:42.157 | +0:17.451 |
| 7. | 1 | Petr Jančička | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 7:45.830 | +0:21.124 |
| 8. | 3 | Tomáš Holík | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 7:48.129 | +0:23.423 |
| 9. | 3 | Mira Chuděj | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 7:48.618 | +0:23.912 |
| 10. | 8 | Alex Chlumský | RallyCRAFT | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:49.359 | +0:24.653 |
| 11. | 4 | Šimon Silný | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 7:52.652 | +0:27.946 |
| 12. | 7 | Libor Tomeček | MEN IN THE MIDDLE | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 7:53.013 | +0:28.307 |
| 13. | = | František Odnoha | D-VISION Motorsport | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 8:00.222 | +0:35.516 |
| 14. | 6 | David Směja | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 8:08.483 | +0:43.777 |
| 15. | 7 | Marek Chochol | Gemer rally team | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 8:23.252 | +0:58.546 |
| 16. | 2 | Branislav Chochol | Gemer rally team | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 8:35.802 | +1:11.096 |
| 17. | 2 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | +0:04.000 | 8:42.859 | +1:18.153 |
| 18. | 8 | Vojta Kosař | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 8:44.930 | +1:20.224 |
| 19. | 2 | Petr Smutny neregistrovaný | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 8:47.538 | +1:22.832 |
| 20. | 1 | Zdeněk Šimoník | [DBSR] Dojeď Bez SR | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 9:07.995 | +1:43.289 |
| 21. | 2 | Jordan Lecny | [DBSR] Dojeď Bez SR | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 9:14.486 | +1:49.780 |
| 22. | 4 | Daniel Perníček | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 10:03.286 | +2:38.580 |
| 23. | 2 | Jan Radošovský | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | +2:10.000 | 10:48.895 | +3:24.189 |
| — | · | Martin Zouhar | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 14:18.000 | |
| — | · | Michal Kudr | Kudr Motorsport | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 14:18.000 | |
| — | · | Jan Kaška | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 14:18.000 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Jakub Kimmel | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 5:07.112 | |
| 2. | 1 | Michal Hrabec | RallyCRAFT | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 5:07.743 | +0:00.631 |
| 3. | 2 | Martin Vrabec | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 5:08.303 | +0:01.191 |
| 4. | 6 | Alex Chlumský | RallyCRAFT | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:09.173 | +0:02.061 |
| 5. | 4 | Mira Chuděj | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 5:18.791 | +0:11.679 |
| 6. | 2 | Milan Šťastný | MEN IN THE MIDDLE | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 5:23.160 | +0:16.048 |
| 7. | 2 | Lukáš Hanačík | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 5:23.915 | +0:16.803 |
| 8. | = | Tomáš Holík | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 5:24.879 | +0:17.767 |
| 9. | 2 | Petr Jančička | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 5:28.303 | +0:21.191 |
| 10. | 4 | Jan Miksa | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:30.789 | +0:23.677 |
| 11. | 5 | Branislav Chochol | Gemer rally team | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 5:35.492 | +0:28.380 |
| 12. | = | Libor Tomeček | MEN IN THE MIDDLE | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 5:38.338 | +0:31.226 |
| 13. | 2 | Šimon Silný | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 5:38.925 | +0:31.813 |
| 14. | = | David Směja | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 5:41.151 | +0:34.039 |
| 15. | 2 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 5:41.266 | +0:34.154 |
| 16. | 2 | Vojta Kosař | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 6:18.137 | +1:11.025 |
| 17. | 4 | František Odnoha | D-VISION Motorsport | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 6:18.302 | +1:11.190 |
| 18. | 2 | Zdeněk Šimoník | [DBSR] Dojeď Bez SR | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 6:47.643 | +1:40.531 |
| 19. | 4 | Jan Radošovský | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 6:56.167 | +1:49.055 |
| — | · | Daniel Perníček | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 10:52.500 | |
| — | · | Martin Zouhar | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 10:52.500 | |
| — | · | Michal Kudr | Kudr Motorsport | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 10:52.500 | |
| — | · | Marek Chochol | Gemer rally team | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 10:52.500 | |
| — | · | Petr Smutny neregistrovaný | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 10:52.500 | |
| — | · | Jordan Lecny | [DBSR] Dojeď Bez SR | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 10:52.500 | |
| — | · | Jan Kaška | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 10:52.500 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Martin Vrabec | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 4:14.108 | |
| 2. | 7 | Petr Jančička | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 4:21.725 | +0:07.617 |
| 3. | 1 | Michal Hrabec | RallyCRAFT | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 4:22.774 | +0:08.666 |
| 4. | 8 | Libor Tomeček | MEN IN THE MIDDLE | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 4:23.288 | +0:09.180 |
| 5. | 2 | Lukáš Hanačík | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 4:26.369 | +0:12.261 |
| 6. | 2 | Alex Chlumský | RallyCRAFT | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:26.858 | +0:12.750 |
| 7. | 3 | Jan Miksa | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:30.109 | +0:16.001 |
| 8. | 3 | Mira Chuděj | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 4:36.610 | +0:22.502 |
| 9. | 3 | Milan Šťastný | MEN IN THE MIDDLE | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 4:37.374 | +0:23.266 |
| 10. | 3 | Šimon Silný | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 4:42.274 | +0:28.166 |
| 11. | 3 | Tomáš Holík | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 4:42.926 | +0:28.818 |
| 12. | 1 | Branislav Chochol | Gemer rally team | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 4:46.225 | +0:32.117 |
| 13. | 2 | Radek Mrnuštík | Jakšík Racing | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 4:52.553 | +0:38.445 |
| 14. | 13 | Jakub Kimmel | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 4:54.350 | +0:40.242 |
| 15. | 1 | David Směja | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 5:02.289 | +0:48.181 |
| 16. | 3 | Jan Radošovský | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 5:09.189 | +0:55.081 |
| 17. | 1 | Zdeněk Šimoník | [DBSR] Dojeď Bez SR | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 5:45.965 | +1:31.857 |
| 18. | 2 | Vojta Kosař | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 5:51.800 | +1:37.692 |
| — | · | Daniel Perníček | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 7:37.500 | |
| — | · | Martin Zouhar | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 7:37.500 | |
| — | · | Michal Kudr | Kudr Motorsport | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 7:37.500 | |
| — | · | Marek Chochol | Gemer rally team | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 7:37.500 | |
| — | · | Petr Smutny neregistrovaný | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 7:37.500 | |
| — | · | František Odnoha | D-VISION Motorsport | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 7:37.500 | |
| — | · | Jordan Lecny | [DBSR] Dojeď Bez SR | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 7:37.500 | |
| — | · | Jan Kaška | — | Skoda Fabia WRC 2006 jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 7:37.500 |
| # | Forma | Jezdec | Tým | Vůz | Kategorie | Penalizace | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Mira Chuděj | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) jiná třída (reg. WRC2.0) | WRC 2.0 | — | 3:24.442 | |
