Společně za vítězstvím
Týmy tvoří srdce naší komunity. Spoj se se svými kolegy, bojujte o týmové body a šplhejte na vrchol žebříčku!
Součet aktivity členů napříč celým HR Racing – počítají se jen šampionáty, které jezdci odjeli, když byli součástí týmu. Pokud jezdec tým opustí, statistika zůstává netknutá.
Jen týmové šampionáty – jak pravidelně a kompletně tým jezdí týmové soutěže (od vstupu jezdců do týmu).
| Vůz | Hra | Startů | RZ | Body | Nejlepší |
|---|---|---|---|---|---|
| ŠKODA Fabia RS Rally2 | EA WRC | 5 | 36 | 12 | 4. |
| Toyota GR Yaris Rally2 | EA WRC | 4 | 19 | 0 | 12. |
| Skoda Fabia RS Rally2 | ACR | 3 | 36 | 0 | 6. |
| Rally 4 | RBR | 2 | 0 | 0 | — |
| Fiat Grande Punto Abarth S2000 | EA WRC | 1 | 6 | 7 | 8. |
| Ford Escort MK2 McRae Motorsport | EA WRC | 1 | 6 | 0 | 11. |
| Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | EA WRC | 1 | 4 | 0 | 14. |
| Audi Sport quattro S1 (E2) | EA WRC | 1 | 4 | 0 | 17. |
| Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | EA WRC | 1 | 4 | 0 | 33. |
| Vůz | Hra | Startů | RZ | Body | Nejlepší |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota GR Yaris Rally2 | EA WRC | 11 | 72 | 0 | 6. |
| Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | EA WRC | 4 | 16 | 0 | 16. |
| Audi Sport quattro S1 (E2) | EA WRC | 1 | 6 | 3 | 13. |
| Ford Sierra Cosworth RS500 | EA WRC | 1 | 6 | 2 | 9. |
| Porsche 911 SC RS | EA WRC | 1 | 6 | 1 | 11. |
| Volkswagen Golf GTI | EA WRC | 1 | 6 | 1 | 13. |
| ŠKODA Fabia WRC | EA WRC | 1 | 6 | 0 | 13. |
| Peugeot 207 S2000 | EA WRC | 1 | 6 | 0 | 14. |
Zaregistruj se, vyber šampionát a staň se součástí komunity HR Racing!