Společně za vítězstvím
Týmy tvoří srdce naší komunity. Spoj se se svými kolegy, bojujte o týmové body a šplhejte na vrchol žebříčku!
Součet aktivity členů napříč celým HR Racing – počítají se jen šampionáty, které jezdci odjeli, když byli součástí týmu. Pokud jezdec tým opustí, statistika zůstává netknutá.
Jen týmové šampionáty – jak pravidelně a kompletně tým jezdí týmové soutěže (od vstupu jezdců do týmu).
| Vůz | Hra | Startů | RZ | Body | Nejlepší |
|---|---|---|---|---|---|
| ŠKODA Fabia RS Rally2 | EA WRC | 3 | 25 | 0 | 23. |
| Skoda Fabia RS Rally2 | ACR | 2 | 25 | 0 | 15. |
| Opel Corsa S2000 | EA WRC | 1 | 6 | 8 | 7. |
| Volkswagen Golf GTI | EA WRC | 1 | 6 | 7 | 8. |
| Audi Sport quattro S1 (E2) | EA WRC | 1 | 6 | 7 | 10. |
| Ford Escort MK2 McRae Motorsport | EA WRC | 1 | 6 | 4 | 7. |
| Toyota GR Yaris Rally2 | EA WRC | 1 | 10 | 0 | 9. |
| Vůz | Hra | Startů | RZ | Body | Nejlepší |
|---|---|---|---|---|---|
| ŠKODA Fabia RS Rally2 | EA WRC | 6 | 37 | 0 | 5. |
| Peugeot 207 S2000 | EA WRC | 1 | 6 | 11 | 5. |
| Peugeot 205 T16 Evo 2 | EA WRC | 1 | 6 | 8 | 9. |
| Ford Escort MK2 McRae Motorsport | EA WRC | 1 | 6 | 6 | 6. |
| Porsche 911 SC RS | EA WRC | 1 | 6 | 5 | 8. |
| Volkswagen Golf GTI | EA WRC | 1 | 6 | 3 | 11. |
| Citroën C4 WRC | EA WRC | 1 | 6 | 3 | 11. |
| Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | EA WRC | 1 | 8 | 0 | 23. |
Zaregistruj se, vyber šampionát a staň se součástí komunity HR Racing!