Společně za vítězstvím
Týmy tvoří srdce naší komunity. Spoj se se svými kolegy, bojujte o týmové body a šplhejte na vrchol žebříčku!
Součet aktivity členů napříč celým HR Racing – počítají se jen šampionáty, které jezdci odjeli, když byli součástí týmu. Pokud jezdec tým opustí, statistika zůstává netknutá.
Jen týmové šampionáty – jak pravidelně a kompletně tým jezdí týmové soutěže (od vstupu jezdců do týmu).
| Vůz | Hra | Startů | RZ | Body | Nejlepší |
|---|---|---|---|---|---|
| ŠKODA Fabia RS Rally2 | EA WRC | 10 | 60 | 105 | 2. |
| Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | EA WRC | 3 | 12 | 0 | 3. |
| Opel Corsa S2000 | EA WRC | 1 | 6 | 19 | 1. |
| Citroën C4 WRC | EA WRC | 1 | 6 | 14 | 2. |
| Peugeot 205 GTI | EA WRC | 1 | 6 | 14 | 2. |
| Porsche 911 SC RS | EA WRC | 1 | 6 | 13 | 2. |
| Ford Escort MK2 McRae Motorsport | EA WRC | 1 | 6 | 10 | 3. |
| Peugeot 205 T16 Evo 2 | EA WRC | 1 | 6 | 0 | 15. |
| Vůz | Hra | Startů | RZ | Body | Nejlepší |
|---|---|---|---|---|---|
| ŠKODA Fabia RS Rally2 | EA WRC | 10 | 60 | 117 | 1. |
| Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | EA WRC | 4 | 16 | 0 | 2. |
| Vůz | Hra | Startů | RZ | Body | Nejlepší |
|---|---|---|---|---|---|
| Rally 2 | RBR | 3 | 0 | 0 | — |
| Vůz | Hra | Startů | RZ | Body | Nejlepší |
|---|---|---|---|---|---|
| Rally 2 | RBR | 1 | 0 | 0 | — |
| Vůz | Hra | Startů | RZ | Body | Nejlepší |
|---|---|---|---|---|---|
| Rally 2 | RBR | 2 | 0 | 0 | — |
Zaregistruj se, vyber šampionát a staň se součástí komunity HR Racing!