
ACR - SHOWCASE CHAMPIONSHIP
Termín: 1. 7. 2026 – 30. 9. 2026
SHOWCASE CHAMPIONSHIP for Assetto Corsa Rally.
Jedná se o testovací šampionát ve hře Assetto Corsa Rally.
Vstup otevřen všem!
VŮZ: WRC2
Podniky
| # | Podnik | Tratě | km celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Rally Alsace🚗 WRC2 | Col du petit Ballon (5,0 km) Sommet de Munster (5,0 km) Obersteigen (4,0 km) | 14,0 |
| 2. | Rally Greece🚗 WRC2 | Aghii Theodori (5,0 km) Elatia Reverse (6,0 km) Zeli - Elatia (11,0 km) | 22,0 |
| 3. | Rally Monte Carlo🚗 WRC2 | Sommet de Turini (5,0 km) Sisteron - St. Geniez (13,0 km) Pra d'Alart (5,0 km) La Bollene-Vesubie - Peira Cava (18,0 km) | 41,0 |
| 4. | Rally Wales🚗 WRC2 | Cwmbiga - Fedw Fain (6,0 km) Cwmbiga - Afon Biga (11,0 km) Afon Bidno - Severn (4,0 km) | 21,0 |
Do šampionátu se může registrovat pouze člen s účtem na tomto webu. Přihlas se nebo se zaregistruj.
Registrovaní jezdci (28)
| Jméno | Přezdívka | Příjmení | Stav |
|---|---|---|---|
| Petr | HR-PetanKO | Dušek | ✔ schváleno |
| Showcase | showcase | Account | ✔ schváleno |
| Jan | Durdes | Ďuračka | ✔ schváleno |
| Petr | Peetrs17 | Jančička | ✔ schváleno |
| Jan | honzamixer | Miksa | ✔ schváleno |
| Martin | 6SH6565 | Gajdošík | ✔ schváleno |
| Michal | michalhrabec | Hrabec | ✔ schváleno |
| jan | ZAVODNIK J.B | Borkovec | ✔ schváleno |
| Vladimír | 123vlada345 | Vaněk | ✔ schváleno |
| Jan | BVR_JanKalcik | Kalčík | ✔ schváleno |
| David | DKR_Davesino | Hrbáček | ✔ schváleno |
| Milan | VLTCH_Futureboy78 | Wolf | ✔ schváleno |
| Aleš | Apucko2237 | Křenek | ✔ schváleno |
| Vojtěch | DocTHOR | Gelnar | ✔ schváleno |
| Pavel | CZ-Pablo-313 | Dušek | ✔ schváleno |
| Jaroslv | TDIRacing.eu | Burian | ✔ schváleno |
| daniel | fotr | zelenka | ✔ schváleno |
| Martin | 1Matess17 | Matěj | ✔ schváleno |
| Vladimír | barva19 | Barvík | ✔ schváleno |
| Radek | RadekMrnustik | Mrnuštík | ✔ schváleno |
| Petr | Lidstrem | Plachý | ✔ schváleno |
| Ladislav | MuRdaCZE | Murín | ✔ schváleno |
| Michal | Eterwys | Milo | ✔ schváleno |
| Jan | Hanes | Brablec | ✔ schváleno |
| Jakub | DKR_JReichert | Reichert | ✔ schváleno |
| Zdeněk | Stašek | Reichert | ✔ schváleno |
| Martin | Lineres | Špergl | ✔ schváleno |
| Filip | Filip Piska | Piska | ✔ schváleno |
🎯 Tipovačka
Pro tipování se přihlas. Tipni TOP 3 a možná se trefíš!
Výsledky
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:33.960 | = | |
| 2. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:34.379 | +0.419 | |
| 3. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:35.131 | +1.171 | |
| 4. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:35.502 | +1.542 | |
| 5. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:37.396 | +3.436 | |
| 6. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:38.298 | +4.338 | |
| 7. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:38.744 | +4.784 | |
| 8. | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:40.490 | +6.530 |
| 9. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:41.696 | +7.736 | |
| 10. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:43.585 | +9.625 | |
| 11. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:43.955 | +9.995 | |
| 12. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:45.783 | +11.823 | |
| 13. | Vojtěch Gelnar | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:46.005 | +12.045 |
| 14. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:46.378 | +12.418 | |
| 15. | Jan Ďuračka | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:48.438 | +14.478 |
| 16. | Hyundai i20N Rally2 | — | 2:54.499 | +20.539 | |
| 17. | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:02.986 | 3:04.630 | +30.670 | |
| 18. | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:42.000 | 3:26.311 | +52.351 | |
| 19. | Hyundai i20N Rally2 | +0:40.000 | 3:38.349 | +1:04.389 | |
| — | Hyundai i20N Rally2 | — | DNF | — | |
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | — | DNF | — |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 18 | Hyundai i20N Rally2 | — | 2:31.615 | = | |
| 2. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:31.927 | +0.312 | |
| 3. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:32.328 | +0.713 | |
| 4. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:33.266 | +1.651 | |
| 5. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:33.577 | +1.962 | |
| 6. | ● | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:34.017 | +2.402 | |
| 7. | ▼ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:36.258 | +4.643 | |
| 8. | – | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:36.343 | +4.728 |
| 9. | ▼ 5 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:37.114 | +5.499 | |
| 10. | ▼ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:37.361 | +5.746 | |
| 11. | ▼ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:38.428 | +6.813 | |
| 12. | ● | VW Polo GTI R5 | — | 2:39.847 | +8.232 | |
| 13. | ▼ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:39.903 | +8.288 | |
| 14. | ▲ 1 | Jan Ďuračka | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:40.220 | +8.605 |
| 15. | ▼ 2 | Vojtěch Gelnar | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:40.930 | +9.315 |
| 16. | ▼ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:42.889 | +11.274 | |
| 17. | ▼ 5 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:43.264 | +11.649 | |
| 18. | ▼ 8 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:44.011 | +12.396 | |
| 19. | ▼ 3 | Hyundai i20N Rally2 | — | 2:46.608 | +14.993 | |
| 20. | ▼ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 2:46.613 | +14.998 | |
| 21. | ▼ 4 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:06.763 | +35.148 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:15.830 | = | |
| 2. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:16.922 | +1.092 | |
| 3. | ▼ 2 | Hyundai i20N Rally2 | — | 2:17.318 | +1.488 | |
| 4. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:19.174 | +3.344 | |
| 5. | ▲ 6 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:20.047 | +4.217 | |
| 6. | ▲ 7 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:20.436 | +4.606 | |
| 7. | ▲ 1 | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:20.884 | +5.054 |
| 8. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:21.578 | +5.748 | |
| 9. | ▼ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:24.133 | +8.303 | |
| 10. | ▲ 5 | Vojtěch Gelnar | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:24.398 | +8.568 |
| 11. | ▲ 1 | VW Polo GTI R5 | — | 2:24.799 | +8.969 | |
| 12. | ▲ 5 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:25.393 | +9.563 | |
| 13. | ▲ 1 | Jan Ďuračka | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:31.501 | +15.671 |
| 14. | ▲ 5 | Hyundai i20N Rally2 | — | 2:32.753 | +16.923 | |
| 15. | ▼ 12 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:04.000 | 2:33.435 | +17.605 | |
| 16. | ▲ 5 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:41.481 | +25.651 | |
| 17. | ▼ 7 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 2:41.727 | +25.897 | |
| 18. | – | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 2:49.441 | +33.611 | |
| 19. | ▼ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 2:53.330 | +37.500 |
Poradi za podnik podle souctu casu. Kdo vynechal RZ, neni v poradi. Body jsou v celkovem poradi sampionatu.
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Soucet casu | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 7:21.717 | = | |
| 2. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 7:25.319 | +3.602 | |
| 3. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 7:31.049 | +9.332 | |
| 4. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 7:35.232 | +13.515 | |
| 5. | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 7:37.717 | +16.000 |
| 6. | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:04.000 | 7:40.142 | +18.425 | |
| 7. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 7:40.171 | +18.454 | |
| 8. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 7:44.294 | +22.577 | |
| 9. | Vojtěch Gelnar | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 7:51.333 | +29.616 |
| 10. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 7:54.440 | +32.723 | |
| 11. | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 7:57.832 | +36.115 | |
| 12. | Jan Ďuračka | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 8:00.159 | +38.442 |
| 13. | Hyundai i20N Rally2 | — | 8:13.860 | +52.143 | |
| 14. | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 8:17.037 | +55.320 | |
| 15. | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 8:22.597 | +1:00.880 | |
| 16. | Hyundai i20N Rally2 | +0:40.000 | 8:27.282 | +1:05.565 | |
| 17. | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:02.986 | 8:52.874 | +1:31.157 | |
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | — | Vynechana RZ | — | |
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | — | Vynechana RZ | — | |
| — | VW Polo GTI R5 | — | Vynechana RZ | — | |
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | — | Vynechana RZ | — |
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hyundai i20N Rally2 | — | 3:44.831 | = | |
| 2. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:46.352 | +1.521 | |
| 3. | Hyundai i20N Rally2 | — | 3:53.990 | +9.159 | |
| 4. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:54.509 | +9.678 | |
| 5. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:55.077 | +10.246 | |
| 6. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:57.500 | +12.669 | |
| 7. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 4:03.351 | +18.520 | |
| 8. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 4:06.800 | +21.969 | |
| 9. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 4:09.247 | +24.416 | |
| 10. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 4:18.753 | +33.922 | |
| 11. | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:09.000 | 4:39.046 | +54.215 | |
| 12. | Hyundai i20N Rally2 | — | 4:42.893 | +58.062 | |
| 13. | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 6:58.164 | +3:13.333 |
| 14. | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:04.000 | 7:23.115 | +3:38.284 | |
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | — | DNF | — |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:21.569 | = | |
| 2. | ▼ 1 | Hyundai i20N Rally2 | — | 3:26.804 | +5.235 | |
| 3. | ● | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:27.519 | +5.950 | |
| 4. | – | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:29.813 | +8.244 | |
| 5. | ▲ 8 | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:30.546 | +8.977 |
| 6. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:30.845 | +9.276 | |
| 7. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:33.139 | +11.570 | |
| 8. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:34.951 | +13.382 | |
| 9. | ▼ 4 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:36.605 | +15.036 | |
| 10. | ▲ 2 | Hyundai i20N Rally2 | — | 3:42.816 | +21.247 | |
| 11. | – | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:43.693 | +22.124 | |
| 12. | ▼ 5 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:43.938 | +22.369 | |
| 13. | ▼ 10 | Hyundai i20N Rally2 | +0:20.000 | 3:52.656 | +31.087 | |
| 14. | ▼ 4 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 4:00.920 | +39.351 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 12 | Hyundai i20N Rally2 | — | 6:01.839 | = | |
| 2. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 6:04.148 | +2.309 | |
| 3. | ▲ 6 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 6:13.318 | +11.479 | |
| 4. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 6:14.741 | +12.902 | |
| 5. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 6:23.197 | +21.358 | |
| 6. | ▼ 1 | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 6:30.540 | +28.701 |
| 7. | ▼ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 6:32.838 | +30.999 | |
| 8. | – | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 6:34.914 | +33.075 | |
| 9. | ▼ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:06.685 | 6:39.645 | +37.806 | |
| 10. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 6:47.105 | +45.266 | |
| 11. | – | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 6:51.225 | +49.386 | |
| 12. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 7:03.408 | +1:01.569 | |
| 13. | ▼ 3 | Hyundai i20N Rally2 | +0:43.481 | 7:51.162 | +1:49.323 |
Poradi za podnik podle souctu casu. Kdo vynechal RZ, neni v poradi. Body jsou v celkovem poradi sampionatu.
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Soucet casu | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ● | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 13:12.069 | = | |
| 2. | – | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 13:45.000 | +32.931 | |
| 3. | ▲ 3 | Hyundai i20N Rally2 | +0:20.000 | 13:48.485 | +36.416 | |
| 4. | ▼ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 13:57.160 | +45.091 | |
| 5. | ▲ 5 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 14:00.842 | +48.773 | |
| 6. | ▼ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:06.685 | 14:10.284 | +58.215 | |
| 7. | ▲ 4 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 14:19.112 | +1:07.043 | |
| 8. | – | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 14:34.394 | +1:22.325 | |
| 9. | ▲ 8 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:09.000 | 15:13.964 | +2:01.895 | |
| 10. | ▲ 5 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 15:23.081 | +2:11.012 | |
| 11. | ▲ 2 | Hyundai i20N Rally2 | +0:43.481 | 16:16.871 | +3:04.802 | |
| 12. | ▼ 7 | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 16:59.250 | +3:47.181 |
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | — | Vynechana RZ | — | |
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | — | Vynechana RZ | — | |
| — | — | Hyundai i20N Rally2 | — | Vynechana RZ | — |
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:15.765 | = | |
| 2. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:18.936 | +3.171 | |
| 3. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:24.918 | +9.153 | |
| 4. | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:31.098 | +15.333 |
| 5. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:31.571 | +15.806 | |
| 6. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:32.725 | +16.960 | |
| 7. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:36.355 | +20.590 | |
| 8. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:36.662 | +20.897 | |
| 9. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:37.394 | +21.629 | |
| 10. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:52.631 | +36.866 | |
| 11. | Hyundai i20N Rally2 | — | 4:00.509 | +44.744 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 7:20.028 | = | |
| 2. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 7:22.139 | +2.111 | |
| 3. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 7:33.161 | +13.133 | |
| 4. | – | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 7:42.625 | +22.597 |
| 5. | ▲ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:04.000 | 7:47.843 | +27.815 | |
| 6. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 7:51.734 | +31.706 | |
| 7. | ▲ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 7:53.812 | +33.784 | |
| 8. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 8:30.442 | +1:10.414 | |
| 9. | ▲ 2 | Hyundai i20N Rally2 | — | 8:36.167 | +1:16.139 | |
| 10. | ▼ 4 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:34.000 | 8:45.266 | +1:25.238 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:24.317 | = | |
| 2. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:24.593 | +0.276 | |
| 3. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:26.596 | +2.279 | |
| 4. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:34.883 | +10.566 | |
| 5. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:41.200 | +16.883 | |
| 6. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:41.925 | +17.608 | |
| 7. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:43.669 | +19.352 | |
| 8. | ▲ 1 | Hyundai i20N Rally2 | — | 3:58.169 | +33.852 | |
| 9. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 4:01.074 | +36.757 | |
| — | — | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | — | DNF | — |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 11:10.505 | = | |
| 2. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 11:25.910 | +15.405 | |
| 3. | ▼ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 11:28.073 | +17.568 | |
| 4. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 11:55.900 | +45.395 | |
| 5. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 11:55.974 | +45.469 | |
| 6. | ▲ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 12:17.814 | +1:07.309 | |
| 7. | ● | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 12:35.113 | +1:24.608 |
| 8. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 12:35.514 | +1:25.009 | |
| 9. | ▼ 4 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:19.000 | 13:01.057 | +1:50.552 | |
| 10. | ▼ 2 | Hyundai i20N Rally2 | — | 13:40.623 | +2:30.118 |
Poradi za podnik podle souctu casu. Kdo vynechal RZ, neni v poradi. Body jsou v celkovem poradi sampionatu.
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Soucet casu | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 25:10.891 | = | |
| 2. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 25:39.563 | +28.672 | |
| 3. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 25:44.487 | +33.596 | |
| 4. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 26:58.946 | +1:48.055 | |
| 5. | ● | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:04.000 | 27:02.330 | +1:51.439 | |
| 6. | ▲ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 28:27.019 | +3:16.128 | |
| 7. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:19.000 | 28:28.700 | +3:17.809 | |
| 8. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:44.000 | 28:36.879 | +3:25.988 | |
| 9. | ▲ 2 | Hyundai i20N Rally2 | — | 30:15.468 | +5:04.577 | |
| — | — | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | — | Vynechana RZ | — |
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | — | Vynechana RZ | — |
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hyundai i20N Rally2 | — | 3:38.773 | = | |
| 2. | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:43.348 | +4.575 |
| 3. | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:03.382 | 3:52.442 | +13.669 | |
| 4. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:52.641 | +13.868 | |
| 5. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:57.741 | +18.968 | |
| 6. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 4:04.779 | +26.006 | |
| 7. | Hyundai i20N Rally2 | — | 4:17.745 | +38.972 | |
| 8. | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:31.426 | 4:55.752 | +1:16.979 | |
| 9. | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:41.566 | 5:18.070 | +1:39.297 | |
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | — | DNF | — |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ● | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 6:33.706 | = | |
| 2. | ▼ 1 | Hyundai i20N Rally2 | — | 6:41.585 | +7.879 | |
| 3. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 7:08.199 | +34.493 | |
| 4. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 7:10.551 | +36.845 | |
| 5. | ▼ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 7:15.534 | +41.828 | |
| 6. | ▼ 4 | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:19.000 | 7:26.751 | +53.045 |
| 7. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:03.553 | 7:34.614 | +1:00.908 | |
| 8. | ▼ 4 | Skoda Fabia RS Rally2 | +1:20.000 | 8:44.514 | +2:10.808 | |
| 9. | ▼ 2 | Hyundai i20N Rally2 | +0:43.688 | 8:45.708 | +2:12.002 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:53.398 | = | |
| 2. | – | Hyundai i20N Rally2 | — | 2:58.771 | +5.373 | |
| 3. | ▲ 3 | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:01.787 | +8.389 |
| 4. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:09.356 | +15.958 | |
| 5. | ▲ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:11.025 | +17.627 | |
| 6. | ▼ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 3:15.392 | +21.994 | |
| 7. | ▲ 2 | Hyundai i20N Rally2 | +0:30.000 | 3:54.359 | +1:00.961 | |
| 8. | ▼ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:40.000 | 4:00.491 | +1:07.093 | |
| 9. | ▼ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:30.000 | 4:06.147 | +1:12.749 |
Poradi za podnik podle souctu casu. Kdo vynechal RZ, neni v poradi. Body jsou v celkovem poradi sampionatu.
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Soucet casu | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Hyundai i20N Rally2 | — | 13:19.129 | = | |
| 2. | ● | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:19.000 | 14:11.886 | +52.757 |
| 3. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 14:15.296 | +56.167 | |
| 4. | ▲ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 14:30.722 | +1:11.593 | |
| 5. | – | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:43.382 | 15:08.467 | +1:49.338 | |
| 6. | ▼ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | +1:20.000 | 15:48.180 | +2:29.051 | |
| 7. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | +1:04.979 | 16:36.513 | +3:17.384 | |
| 8. | ▲ 1 | Hyundai i20N Rally2 | +1:13.688 | 16:57.812 | +3:38.683 | |
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | — | Vynechana RZ | — | |
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | — | Vynechana RZ | — |
Pri shode bodu rozhoduje: pocet dokoncenych podniku, pak pocet odjetych RZ a nakonec nizsi soucet casu. Ve sloupci Podniky je dokonceno / ucasti (DNF se nepocita).
| # | Jezdec | Podniky | RZ | Soucet casu | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 13 | 59:58.647 | 50 | |
| 2. | 4 | 13 | 1:02:51.544 | 47 | |
| 3. | 4 | 13 | 1:03:09.524 | 39 | |
| 4. | 4 | 13 | 1:05:18.110 | 34 | |
| 5. | 2 | 6 | 21:10.319 | 34 | |
| 6. | 4 | 12 | 59:24.106 | 32 | |
| 7. | Jan Brablec | 4 | 12 | 1:02:37.689 | 30 |
| 8. | 2 | 7 | 21:45.516 | 28 | |
| 9. | 4 | 11 | 53:16.886 | 25 | |
| 10. | 4 | 13 | 1:08:59.070 | 21 | |
| 11. | 4 | 13 | 1:11:44.011 | 20 | |
| 12. | 2 | 6 | 22:16.944 | 20 | |
| 13. | 3 | 11 | 52:33.857 | 18 | |
| 14. | 1 | 3 | 7:40.171 | 15 | |
| 15. | Vojtěch Gelnar | 1 | 3 | 7:51.333 | 13 |
| 16. | Jan Ďuračka | 1 | 3 | 8:00.159 | 10 |
| 17. | 1 | 4 | 8:17.037 | 8 | |
| 18. | 1 | 5 | 8:27.282 | 6 |
