Hlava vs Hlava
Vyber dva jezdce a porovnej jejich statistiky i vzájemné souboje. Můžeš hledat podle RacenetID.
Přepínač her se vztahuje na žebříček hráčů (Celkově = součet bodů ze všech her). Týmové pohledy jsou napříč hrami.
📊 Výsledky hráčů — celkové pořadí jednotlivců přes všechny šampionáty (klasický AllTime žebříček).
👥 Týmové výsledky — pořadí a body jen za týmové šampionáty. Tady se ukazuje, jak si týmy vedou ve vzájemných týmových soubojích.
🔥 Týmy dle aktivity — týmy seřazené podle celkového součtu bodů všech svých jezdců (ze všech šampionátů, sólo i týmových). Odměňuje aktivní party.
| Pořadí | Jezdec | Celkové body | Odjetých šampionátů | Tým |
|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 237 | 4 | 1. DK Racing Team | |
| 🏆2 | 109 | 4 | 2. BAN Racing | |
| 🏆3 | 96 | 3 | 2. BAN Racing | |
| 4 | 90 | 3 | 3. KepStar Racing Team | |
| 5 | 61 | 1 | 4. INTEMARKET | |
| 6 | 57 | 2 | — | |
| 7 | 52 | 3 | 3. KepStar Racing Team | |
| 8 | 50 | 3 | 5. Torgue Racing | |
| 9 | 🏴LukasSkala46 | 44 | 2 | — |
| 10 | 36 | 3 | 6. Legend Team | |
| 11 | 🏴TDIracing | 34 | 3 | — |
| 12 | 🏴matejbubenicek | 33 | 1 | — |
| 13 | 30 | 1 | 7. FlatoutRallyTV | |
| 14 | 21 | 1 | 8. Volantech | |
| 15 | 16 | 1 | — | |
| 16 | 16 | 1 | 1. DK Racing Team | |
| 17 | 15 | 1 | 5. Torgue Racing | |
| 18 | 15 | 3 | 11. +55/CZ team rally | |
| 19 | 14 | 1 | 9. RYO Racing Team | |
| 20 | 12 | 2 | 10. HR Racing Team | |
| 21 | 🏴PavelMB | 12 | 1 | — |
| 22 | 🏴Marecekrally | 11 | 2 | — |
| 23 | 11 | 1 | 9. RYO Racing Team | |
| 24 | 10 | 2 | 12. Piranha Racing Club | |
| 25 | 10 | 1 | 8. Volantech | |
| 26 | 10 | 1 | — | |
| 27 | 9 | 2 | 6. Legend Team | |
| 28 | 8 | 1 | 7. FlatoutRallyTV | |
| 29 | 6 | 2 | 10. HR Racing Team | |
| 30 | 6 | 1 | 4. INTEMARKET | |
| 31 | 5 | 2 | — | |
| 32 | 🏴KING71670 | 5 | 1 | — |
| 33 | 🏴Blazen_555_112 | 4 | 1 | — |
| 34 | 🏴OndraPils2807 | 4 | 1 | — |
| 35 | 4 | 1 | 13. DK Racing Team 2 | |
| 36 | 3 | 2 | 14. Garážový krtci | |
| 37 | 🏴PanJindrich | 2 | 2 | — |
| 38 | 1 | 1 | 12. Piranha Racing Club | |
| 39 | 1 | 1 | 15. BRAŤA RACING TEAM | |
| 40 | 🏴JerryFPV | 1 | 1 | — |
| 41 | 1 | 2 | 15. BRAŤA RACING TEAM | |
| 42 | 1 | 1 | 17. NB RALLY TEAM | |
| 43 | 1 | 1 | 16. Slalomáci | |
| 44 | 🏴DannicTomatto | 1 | 1 | — |
| 45 | 1 | 1 | 11. +55/CZ team rally | |
| 46 | 🏴JindraHL | 0 | 1 | — |
| 47 | 🏴KopsiC33 | 0 | 1 | — |
| 48 | 🏴WagglyCZE | 0 | 1 | — |
| 49 | 🏴Bulldog1224 | 0 | 1 | — |
| 50 | 🏴tomasrabl84 | 0 | 1 | — |
| 51 | 0 | 0 | — | |
| 52 | 0 | 0 | 19. D-VISION Motorsport | |
| 53 | 0 | 0 | — | |
| 54 | 0 | 0 | — | |
| 55 | 0 | 0 | — | |
| 56 | 0 | 0 | — | |
| 57 | 0 | 0 | — | |
| 58 | 0 | 0 | — | |
| 59 | 0 | 0 | 18. Jakšík Racing | |
| 60 | 0 | 0 | — | |
| 61 | 🏴rCRAFT_Dalisek48 | 0 | 0 | — |
| 62 | 🏴Martis82 | 0 | 0 | — |
| 63 | 🏴Davidletna222 | 0 | 0 | — |
| 64 | 0 | 0 | — | |
| 65 | 🏴RicoBouchac | 0 | 0 | — |
| 66 | 🏴stray979splinter | 0 | 0 | — |
| 67 | 🏴miljan426 | 0 | 0 | — |
| 68 | 🏴Cvachovec | 0 | 0 | — |
| 69 | 🏴ZdenekWRC | 0 | 0 | — |
| 70 | 🏴Zelbic_Racing | 0 | 0 | — |
| 71 | 🏴Kajamac58 | 0 | 0 | — |
| 72 | 🏴PapikPL | 0 | 0 | — |
| 73 | 🏴Karlosik94 | 0 | 0 | — |
| 74 | 🏴Lunatykowaty | 0 | 0 | — |
| 75 | 🏴Wachi_CZ | 0 | 0 | — |
| 76 | 🏴dgpastoredg | 0 | 0 | — |
| 77 | 🏴Plamen666 | 0 | 0 | — |
| 78 | 🏴Jarmil500 | 0 | 0 | — |
| 79 | 0 | 0 | — | |
| 80 | 🏴MichalLABUDEK | 0 | 0 | — |
| 81 | 🏴DUDUpesSOL | 0 | 0 | — |
| 82 | 0 | 0 | 16. Slalomáci | |
| 83 | 🏴PetraCervik | 0 | 0 | — |
| 84 | 0 | 0 | — | |
| 85 | 🏴jabrocko | 0 | 0 | — |
| 86 | 0 | 0 | — | |
| 87 | 0 | 0 | — | |
| 88 | 0 | 0 | 20. JJ Racing Team | |
| 89 | 🏴Skuskuuuh | 0 | 0 | — |
| 90 | 0 | 0 | 17. NB RALLY TEAM | |
| 91 | 0 | 0 | 20. JJ Racing Team | |
| 92 | 🏴Pabcio2212 | 0 | 0 | — |
| 93 | 0 | 0 | 13. DK Racing Team 2 | |
| 94 | 0 | 0 | 14. Garážový krtci |
ⓘ Pořadí je aktualizováno po každém dokončeném šampionátu.
| Pořadí | Jezdec | Celkové body | Odjetých šampionátů | Tým |
|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 93 | 1 | 1. DK Racing Team | |
| 🏆2 | 61 | 1 | 4. INTEMARKET | |
| 🏆3 | 42 | 1 | 3. KepStar Racing Team | |
| 4 | 41 | 1 | 2. BAN Racing | |
| 5 | 🏴matejbubenicek | 33 | 1 | — |
| 6 | 30 | 1 | 2. BAN Racing | |
| 7 | 24 | 1 | — | |
| 8 | 16 | 1 | 5. Torgue Racing | |
| 9 | 15 | 1 | 5. Torgue Racing | |
| 10 | 🏴TDIracing | 15 | 1 | — |
| 11 | 🏴LukasSkala46 | 14 | 1 | — |
| 12 | 14 | 1 | 3. KepStar Racing Team | |
| 13 | 🏴Blazen_555_112 | 4 | 1 | — |
| 14 | 1 | 1 | 6. Legend Team | |
| 15 | 🏴PanJindrich | 1 | 1 | — |
| 16 | 1 | 1 | — | |
| 17 | 1 | 1 | 12. Piranha Racing Club | |
| 18 | 1 | 1 | 12. Piranha Racing Club | |
| 19 | 1 | 1 | 15. BRAŤA RACING TEAM | |
| 20 | 🏴JerryFPV | 1 | 1 | — |
| 21 | 1 | 1 | 11. +55/CZ team rally | |
| 22 | 1 | 1 | 10. HR Racing Team | |
| 23 | 1 | 1 | 17. NB RALLY TEAM | |
| 24 | 1 | 1 | 16. Slalomáci | |
| 25 | 🏴DannicTomatto | 1 | 1 | — |
| 26 | 1 | 1 | 11. +55/CZ team rally | |
| 27 | 1 | 1 | 6. Legend Team | |
| 28 | 🏴JindraHL | 0 | 1 | — |
| 29 | 🏴KopsiC33 | 0 | 1 | — |
| 30 | 🏴Marecekrally | 0 | 1 | — |
| 31 | 0 | 1 | 15. BRAŤA RACING TEAM | |
| 32 | 0 | 1 | 10. HR Racing Team | |
| 33 | 🏴WagglyCZE | 0 | 1 | — |
| 34 | 🏴Bulldog1224 | 0 | 1 | — |
| 35 | 🏴tomasrabl84 | 0 | 1 | — |
ⓘ Pořadí je aktualizováno po každém dokončeném šampionátu.
Žebříček Assetto Rally se připravuje – zatím bez výsledků. 🏗️
| Pořadí | Tým | Body (týmové) | Vítězství | Pódia | Podniky |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 38 | 1 | 1 | 2 | |
| 🏆2 | 33 | 1 | 2 | 2 | |
| 🏆3 | 31 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pořadí | Tým | Týmové body | Jezdců | Šampionátů |
|---|---|---|---|---|
| 🏆1 | 253 | 2 | 1 | |
| 🏆2 | 205 | 2 | 1 | |
| 🏆3 | 142 | 2 | 1 | |
| 4 | 67 | 2 | 1 | |
| 5 | 65 | 2 | 1 | |
| 6 | 45 | 2 | 1 | |
| 7 | 38 | 2 | 0 | |
| 8 | 31 | 2 | 0 | |
| 9 | 25 | 2 | 0 | |
| 10 | 18 | 2 | 1 | |
| 11 | 16 | 2 | 1 | |
| 12 | 11 | 2 | 1 | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | |
| 15 | 2 | 2 | 1 | |
| 16 | 1 | 2 | 1 | |
| 17 | 1 | 2 | 1 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | 0 | 2 | 0 |
