
Team Cup #1
👥 TÝMOVÝ ŠAMPIONÁT — jede se v týmech (2 jezdci za tým)
Termín: 16. 7. 2026 v 12:00 – 4. 9. 2026
🏆 Výherní ceny
- Medaile pro závodníky top 3 týmů.
Podniky
Rally Sweden
🕒 16. 7. 2026 12:00 – 26. 7. 2026 12:0083,7 kmRallye Monte Carlo
🕒 26. 7. 2026 12:00 – 5. 8. 2026 12:0052,3 kmSafari Rally Kenya
🕒 5. 8. 2026 12:00 – 15. 8. 2026 12:0066,2 kmRally Italia Sardegna
🕒 15. 8. 2026 12:00 – 25. 8. 2026 12:0077,9 kmEKO Acropolis Rally Greece
🕒 25. 8. 2026 12:00 – 4. 9. 2026 12:0060,4 kmVýsledky
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:05.950 | = | |
| 2. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:06.286 | +0.336 | |
| 3. | Ondřej Klein | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:06.639 | +0.689 |
| 4. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:08.604 | +2.654 | |
| 5. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:08.759 | +2.809 | |
| 6. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:09.301 | +3.351 | |
| 7. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:09.349 | +3.399 | |
| 8. | Martin Wagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:12.271 | +6.321 |
| 9. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:12.410 | +6.460 | |
| 10. | ! Kamil Moravec | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:18.141 | +12.191 |
| 11. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:18.639 | +12.689 | |
| 12. | Hyundai i20 N Rally2 | — | 5:21.078 | +15.128 | |
| 13. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:21.999 | +16.049 | |
| 14. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:22.980 | +17.030 | |
| 15. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:23.374 | +17.424 | |
| 16. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:25.248 | +19.298 | |
| 17. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:28.662 | +22.712 | |
| 18. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 5:31.028 | +25.078 | |
| 19. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:31.386 | +25.436 | |
| 20. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:31.750 | +25.800 | |
| 21. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:36.947 | +30.997 | |
| 22. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:37.180 | +31.230 | |
| 23. | David Dohnálek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:40.592 | +34.642 |
| 24. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:41.348 | +35.398 | |
| 25. | Jiří Waltter | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:44.537 | +38.587 |
| 26. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:45.339 | +39.389 | |
| 27. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:54.204 | +48.254 | |
| 28. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 5:57.302 | +51.352 | |
| 29. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:58.653 | +52.703 | |
| 30. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:12.000 | 6:00.005 | +54.055 | |
| 31. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:01.511 | +55.561 | |
| 32. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:03.045 | +57.095 | |
| 33. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:05.909 | +59.959 | |
| 34. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:18.348 | +1:12.398 | |
| 35. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:34.234 | +1:28.284 | |
| 36. | Erik Červenka | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:38.000 | 8:55.431 | +3:49.481 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:40.845 | = | |
| 2. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:42.245 | +1.400 | |
| 3. | ▲ 4 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:42.368 | +1.523 | |
| 4. | ▲ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:44.555 | +3.710 | |
| 5. | ▼ 4 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:46.510 | +5.665 | |
| 6. | ▼ 3 | Ondřej Klein | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:47.435 | +6.590 |
| 7. | ▼ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:47.518 | +6.673 | |
| 8. | – | Martin Wagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:55.185 | +14.340 |
| 9. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:58.378 | +17.533 | |
| 10. | ▲ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:58.793 | +17.948 | |
| 11. | ▲ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:59.330 | +18.485 | |
| 12. | ▼ 1 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:01.115 | +20.270 | |
| 13. | ▲ 6 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:03.903 | +23.058 | |
| 14. | ▲ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:06.123 | +25.278 | |
| 15. | ▲ 8 | David Dohnálek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:08.912 | +28.067 |
| 16. | ▼ 1 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:09.426 | +28.581 | |
| 17. | ▲ 7 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:10.328 | +29.483 | |
| 18. | ▼ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:10.481 | +29.636 | |
| 19. | ▲ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:12.069 | +31.224 | |
| 20. | ▼ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:12.878 | +32.033 | |
| 21. | ▲ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:13.198 | +32.353 | |
| 22. | ▼ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:14.047 | +33.202 | |
| 23. | ▲ 4 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:19.575 | +38.730 | |
| 24. | ▲ 1 | Jiří Waltter | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:23.923 | +43.078 |
| 25. | ▼ 13 | Hyundai i20 N Rally2 | — | 5:25.435 | +44.590 | |
| 26. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:32.101 | +51.256 | |
| 27. | ▲ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:33.290 | +52.445 | |
| 28. | ▲ 5 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:36.213 | +55.368 | |
| 29. | ▼ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:11.000 | 5:41.933 | +1:01.088 | |
| 30. | ▲ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:44.309 | +1:03.464 | |
| 31. | ▲ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:48.519 | +1:07.674 | |
| 32. | ▲ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:07.000 | 6:04.816 | +1:23.971 | |
| 33. | ▼ 4 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:30.000 | 6:09.767 | +1:28.922 | |
| 34. | ▲ 1 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:20.961 | +1:40.116 | |
| 35. | ▲ 1 | Erik Červenka | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:11.000 | 7:04.943 | +2:24.098 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 9:40.206 | = | |
| 2. | ▼ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:47.137 | +6.931 | |
| 3. | ▲ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:47.998 | +7.792 | |
| 4. | ▲ 1 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 9:48.004 | +7.798 | |
| 5. | ▼ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:48.086 | +7.880 | |
| 6. | – | Ondřej Klein | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:49.395 | +9.189 |
| 7. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:51.864 | +11.658 | |
| 8. | – | Martin Wagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:53.202 | +12.996 |
| 9. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:02.301 | +22.095 | |
| 10. | ▲ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:13.479 | +33.273 | |
| 11. | ▼ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:14.336 | +34.130 | |
| 12. | – | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 10:18.237 | +38.031 | |
| 13. | ▲ 7 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:30.004 | +49.798 | |
| 14. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:31.664 | +51.458 | |
| 15. | ▲ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 10:38.957 | +58.751 | |
| 16. | ▲ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 10:41.061 | +1:00.855 | |
| 17. | ▲ 4 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:41.212 | +1:01.006 | |
| 18. | ▼ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 10:44.948 | +1:04.742 | |
| 19. | ▼ 6 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 10:53.396 | +1:13.190 | |
| 20. | ▲ 3 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 11:06.530 | +1:26.324 | |
| 21. | ▲ 12 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 11:09.185 | +1:28.979 | |
| 22. | ▲ 5 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 11:15.935 | +1:35.729 | |
| 23. | ▲ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 11:16.299 | +1:36.093 | |
| 24. | ▼ 5 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 11:19.569 | +1:39.363 | |
| 25. | ▼ 3 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:10.000 | 11:31.168 | +1:50.962 | |
| 26. | ▲ 4 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 11:36.508 | +1:56.302 | |
| 27. | ▼ 3 | Jiří Waltter | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:30.000 | 11:39.912 | +1:59.706 |
| 28. | ▲ 4 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:10.000 | 11:52.836 | +2:12.630 | |
| 29. | ▼ 14 | David Dohnálek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 11:53.131 | +2:12.925 |
| 30. | ▲ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:06.000 | 11:53.690 | +2:13.484 | |
| 31. | ▼ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 12:02.667 | +2:22.461 | |
| 32. | ▼ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 12:29.507 | +2:49.301 | |
| 33. | ▲ 1 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 12:55.389 | +3:15.183 | |
| 34. | ▼ 9 | Hyundai i20 N Rally2 | +1:30.000 | 13:05.879 | +3:25.673 | |
| 35. | – | Erik Červenka | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +1:55.000 | 16:47.772 | +7:07.566 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:10.117 | = | |
| 2. | ▲ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:12.830 | +2.713 | |
| 3. | ▲ 3 | Ondřej Klein | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:14.130 | +4.013 |
| 4. | ▼ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:15.818 | +5.701 | |
| 5. | ▼ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:17.164 | +7.047 | |
| 6. | ▲ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:20.286 | +10.169 | |
| 7. | ▲ 4 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:22.377 | +12.260 | |
| 8. | – | Martin Wagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 4:25.194 | +15.077 |
| 9. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:28.012 | +17.895 | |
| 10. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:28.227 | +18.110 | |
| 11. | ▼ 7 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 4:28.503 | +18.386 | |
| 12. | ▲ 4 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:36.580 | +26.463 | |
| 13. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:36.773 | +26.656 | |
| 14. | ▲ 6 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:39.253 | +29.136 | |
| 15. | ▲ 9 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:42.598 | +32.481 | |
| 16. | ▲ 9 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:46.221 | +36.104 | |
| 17. | ▼ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:11.000 | 4:48.540 | +38.423 | |
| 18. | ▼ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:49.980 | +39.863 | |
| 19. | ▲ 7 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:51.160 | +41.043 | |
| 20. | ▲ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:52.470 | +42.353 | |
| 21. | ▼ 6 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 4:53.285 | +43.168 | |
| 22. | ▼ 10 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:14.000 | 4:54.662 | +44.545 | |
| 23. | ▼ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:06.000 | 4:57.586 | +47.469 | |
| 24. | ▼ 6 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:58.049 | +47.932 | |
| 25. | ▲ 2 | Jiří Waltter | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:06.000 | 4:59.591 | +49.474 |
| 26. | ▲ 4 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:00.617 | +50.500 | |
| 27. | ▲ 4 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:04.670 | +54.553 | |
| 28. | ▼ 7 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:08.298 | +58.181 | |
| 29. | ▼ 10 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:15.000 | 5:13.025 | +1:02.908 | |
| 30. | ▼ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:11.000 | 5:17.064 | +1:06.947 | |
| 31. | ▲ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:25.275 | +1:15.158 | |
| 32. | ▲ 2 | Hyundai i20 N Rally2 | +0:05.000 | 5:27.743 | +1:17.626 | |
| 33. | ▼ 4 | David Dohnálek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:23.000 | 5:28.247 | +1:18.130 |
| 34. | ▼ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:06.000 | 5:39.843 | +1:29.726 | |
| 35. | – | Erik Červenka | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 6:57.163 | +2:47.046 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:49.952 | = | |
| 2. | ▲ 1 | Ondřej Klein | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:52.197 | +2.245 |
| 3. | ▲ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:52.972 | +3.020 | |
| 4. | ▼ 3 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 9:54.286 | +4.334 | |
| 5. | ▼ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:54.628 | +4.676 | |
| 6. | ▲ 2 | Martin Wagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:03.393 | +13.441 |
| 7. | ▼ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:07.540 | +17.588 | |
| 8. | ▲ 3 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 10:08.099 | +18.147 | |
| 9. | ▼ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:14.488 | +24.536 | |
| 10. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:24.649 | +34.697 | |
| 11. | ▲ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 10:40.821 | +50.869 | |
| 12. | ▲ 12 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 10:46.501 | +56.549 | |
| 13. | ▲ 4 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:47.247 | +57.295 | |
| 14. | ▲ 18 | Hyundai i20 N Rally2 | +0:10.000 | 10:48.126 | +58.174 | |
| 15. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:50.053 | +1:00.101 | |
| 16. | ▲ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:52.984 | +1:03.032 | |
| 17. | ▼ 1 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 10:53.004 | +1:03.052 | |
| 18. | ▲ 7 | Jiří Waltter | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 10:59.260 | +1:09.308 |
| 19. | ▲ 14 | David Dohnálek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 11:04.318 | +1:14.366 |
| 20. | ▼ 6 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 11:08.199 | +1:18.247 | |
| 21. | ▼ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 11:14.245 | +1:24.293 | |
| 22. | ▼ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 11:15.410 | +1:25.458 | |
| 23. | ▲ 11 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 11:23.254 | +1:33.302 | |
| 24. | ▲ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:09.000 | 11:36.347 | +1:46.395 | |
| 25. | ▲ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:06.000 | 12:01.001 | +2:11.049 | |
| 26. | ▲ 5 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 12:07.175 | +2:17.223 | |
| 27. | ▲ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:30.000 | 12:10.883 | +2:20.931 | |
| 28. | ▼ 5 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 12:11.255 | +2:21.303 | |
| 29. | ▼ 7 | Toyota GR Yaris Rally2 | +1:30.000 | 12:15.460 | +2:25.508 | |
| 30. | ▼ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:30.000 | 12:23.076 | +2:33.124 | |
| 31. | ▲ 4 | Erik Červenka | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 13:05.779 | +3:15.827 |
| 32. | ▼ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | +1:37.000 | 13:38.495 | +3:48.543 | |
| 33. | ▼ 12 | Toyota GR Yaris Rally2 | +1:30.000 | 13:51.170 | +4:01.218 | |
| 34. | ▼ 22 | Toyota GR Yaris Rally2 | +1:35.000 | 13:52.114 | +4:02.162 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 3 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:00.037 | = | |
| 2. | – | Ondřej Klein | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:02.912 | +2.875 |
| 3. | ▼ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:04.166 | +4.129 | |
| 4. | ▲ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:05.744 | +5.707 | |
| 5. | ▲ 4 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:10.782 | +10.745 | |
| 6. | ▲ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 5:12.923 | +12.886 | |
| 7. | ▼ 4 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:13.815 | +13.778 | |
| 8. | ▼ 2 | Martin Wagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:16.670 | +16.633 |
| 9. | ▲ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:19.869 | +19.832 | |
| 10. | ▲ 6 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:28.711 | +28.674 | |
| 11. | ▲ 1 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:30.022 | +29.985 | |
| 12. | ▼ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:30.227 | +30.190 | |
| 13. | ▲ 4 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:33.854 | +33.817 | |
| 14. | ▲ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:33.975 | +33.938 | |
| 15. | ▼ 8 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:25.000 | 5:35.575 | +35.538 | |
| 16. | ▲ 13 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:38.583 | +38.546 | |
| 17. | ▲ 1 | Jiří Waltter | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:39.313 | +39.276 |
| 18. | ▲ 15 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:44.232 | +44.195 | |
| 19. | ▲ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:47.530 | +47.493 | |
| 20. | ▲ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:49.302 | +49.265 | |
| 21. | ▼ 1 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:54.174 | +54.137 | |
| 22. | ▲ 6 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:09.000 | 5:56.671 | +56.634 | |
| 23. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 6:00.438 | +1:00.401 | |
| 24. | ▼ 11 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:06.000 | 6:07.740 | +1:07.703 | |
| 25. | ▼ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:11.000 | 6:07.841 | +1:07.804 | |
| 26. | – | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:11.330 | +1:11.293 | |
| 27. | ▼ 13 | Hyundai i20 N Rally2 | +0:30.000 | 6:13.845 | +1:13.808 | |
| 28. | ▼ 9 | David Dohnálek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:22.000 | 6:17.934 | +1:17.897 |
| 29. | ▲ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:20.217 | +1:20.180 | |
| 30. | ▲ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:30.000 | 6:39.212 | +1:39.175 | |
| 31. | ▼ 6 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:40.009 | +1:39.972 | |
| 32. | ▼ 1 | Erik Červenka | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:14.000 | 6:52.548 | +1:52.511 |
| 33. | ▼ 6 | Toyota GR Yaris Rally2 | +2:24.000 | 8:39.197 | +3:39.160 | |
| 34. | – | Toyota GR Yaris Rally2 | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:59.963 |
Poradi za podnik podle souctu casu. Kdo vynechal RZ, neni v poradi. Body jsou v celkovem poradi sampionatu.
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Soucet casu | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 38:36.363 | = | |
| 2. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 38:46.522 | +10.159 | |
| 3. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 38:49.819 | +13.456 | |
| 4. | Ondřej Klein | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 38:52.708 | +16.345 |
| 5. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 39:05.805 | +29.442 | |
| 6. | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:10.000 | 39:29.989 | +53.626 | |
| 7. | Martin Wagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 39:45.915 | +1:09.552 |
| 8. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:25.000 | 39:51.542 | +1:15.179 | |
| 9. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 40:22.775 | +1:46.412 | |
| 10. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 40:48.534 | +2:12.171 | |
| 11. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 42:01.731 | +3:25.368 | |
| 12. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 42:32.320 | +3:55.957 | |
| 13. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 42:43.265 | +4:06.902 | |
| 14. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:17.000 | 42:49.976 | +4:13.613 | |
| 15. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 43:15.211 | +4:38.848 | |
| 16. | Toyota GR Yaris Rally2 | +1:44.000 | 43:26.696 | +4:50.333 | |
| 17. | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:15.000 | 43:30.044 | +4:53.681 | |
| 18. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 44:01.935 | +5:25.572 | |
| 19. | Jiří Waltter | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:36.000 | 44:26.536 | +5:50.173 |
| 20. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 44:29.149 | +5:52.786 | |
| 21. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 45:17.035 | +6:40.672 | |
| 22. | David Dohnálek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:45.000 | 45:33.134 | +6:56.771 |
| 23. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:42.000 | 45:54.742 | +7:18.379 | |
| 24. | Toyota GR Yaris Rally2 | +1:40.000 | 45:59.320 | +7:22.957 | |
| 25. | Hyundai i20 N Rally2 | +2:15.000 | 46:22.106 | +7:45.743 | |
| 26. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:26.000 | 46:30.059 | +7:53.696 | |
| 27. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +1:00.000 | 47:09.196 | +8:32.833 | |
| 28. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:32.000 | 47:12.277 | +8:35.914 | |
| 29. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:06.000 | 47:30.469 | +8:54.106 | |
| 30. | Toyota GR Yaris Rally2 | +3:14.000 | 47:31.790 | +8:55.427 | |
| 31. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 49:34.364 | +10:58.001 | |
| 32. | Toyota GR Yaris Rally2 | +2:35.000 | 49:50.771 | +11:14.408 | |
| 33. | Toyota GR Yaris Rally2 | +17:35.000 | 55:45.484 | +17:09.121 | |
| 34. | Erik Červenka | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +3:08.000 | 59:43.636 | +21:07.273 |
| — | ! Kamil Moravec | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | Vynechana RZ | — |
| — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | Vynechana RZ | — |
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 3:44.312 | = | |
| 2. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:45.627 | +1.315 | |
| 3. | Martin Wagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:47.559 | +3.247 |
| 4. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 3:48.142 | +3.830 | |
| 5. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:48.352 | +4.040 | |
| 6. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:48.908 | +4.596 | |
| 7. | Ondřej Klein | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:49.842 | +5.530 |
| 8. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:49.891 | +5.579 | |
| 9. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:55.445 | +11.133 | |
| 10. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 3:55.983 | +11.671 | |
| 11. | Hyundai i20 N Rally2 | — | 3:56.155 | +11.843 | |
| 12. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:56.177 | +11.865 | |
| 13. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:00.489 | +16.177 | |
| 14. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:00.881 | +16.569 | |
| 15. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:04.290 | +19.978 | |
| 16. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:06.274 | +21.962 | |
| 17. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:07.368 | +23.056 | |
| 18. | Jiří Waltter | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:08.369 | +24.057 |
| 19. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:08.560 | +24.248 | |
| 20. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:09.024 | +24.712 | |
| 21. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:09.240 | +24.928 | |
| 22. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:12.574 | +28.262 | |
| 23. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:16.593 | +32.281 | |
| 24. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:17.184 | +32.872 | |
| 25. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:18.382 | +34.070 | |
| 26. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:22.341 | +38.029 | |
| 27. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:22.375 | +38.063 | |
