
HR Racing Sprint Cup #1
Termín: 30. 8. 2026 v 22:00 – 11. 10. 2026
HR Racing · Hellborn Ravens
Sprint Cup #1
Richard Burns Rally — RSF Plugin
Základní informace
- Šampionát probíhá ve hře Richard Burns Rally prostřednictvím RSF Pluginu.
- Skládá se ze 6 samostatných rally podniků, každý obsahuje 6 rychlostních zkoušek.
- Celková vzdálenost šampionátu bude upřesněna podle vybraných rychlostních zkoušek.
- Jednotlivé podniky mohou obsahovat rychlostní zkoušky z různých evropských zemí — rally nejsou omezeny na jeden stát.
- Povrchy podniků se střídají mezi asfaltem, šotolinou, mixem a sněhem.
- Soutěžní kategorie: Rally2 a Rally4.
Registrace a účast
- Startovné je dobrovolné — účast není podmíněna žádnou platbou.
- Pro účast je nutná registrace přes web HR Racing. Bez řádné registrace nelze šampionát oficiálně odjet.
- Počet registrovaných jezdců není omezen.
- Jezdec se může registrovat pouze do jedné kategorie.
- Každý účastník odpovídá za správné propojení svého účtu a údajů potřebných pro evidenci výsledků.
Průběh jednotlivých podniků
- Každý podnik je otevřen po dobu 7 dní a jezdec si jej může odjet kdykoliv během tohoto období.
- Rychlostní zkoušky se postupně zveřejňují 3 dny před zahájením daného podniku.
- Po uplynutí stanoveného termínu nebude možné podnik standardním způsobem dokončit.
Bodování
- Bodování je flexibilní — může být upraveno podle počtu registrovaných a skutečně startujících jezdců, kteří úspěšně dokončili celý podnik.
- Body se přidělují na základě výsledného pořadí v jednotlivých rally podnicích.
- Kategorie Rally2 a Rally4 jsou hodnoceny samostatně.
- Při shodě bodů na konci šampionátu rozhoduje celkový součet časů a počet odjetých RZ.
Pravidla jízdy · Fair play
- Každý jezdec je povinen absolvovat podnik férovým způsobem.
- Zákaz využívání bugů, exploitů, chyb hry či tratí za účelem časové nebo jiné výhody.
- Zákaz cheatů, upravených herních souborů a prostředků poskytujících neoprávněnou výhodu.
- Zákaz úmyslné manipulace s výsledky, časem nebo evidovanými údaji.
- Úmyslné obcházení pravidel či systému závodu může vést k diskvalifikaci.
- Fair play je základní podmínkou účasti.
Zákaz podvádění · Postihy
Za podvádění se považuje zejména:
- používání cheatů,
- nepovolené modifikace poskytující výhodu,
- využívání bugů a exploitů,
- manipulace s výsledky nebo herními daty,
- vědomé obcházení pravidel šampionátu,
- jakákoliv jiná forma získání neoprávněné výhody.
Eskalace postihu podle závažnosti:
Technické podmínky
| Hra | Richard Burns Rally |
| Platforma | RSF Plugin |
| Kategorie vozů | Rally2 / Rally4 |
| Počet podniků | 6 |
| RZ na podnik | 6 |
| Celkem RZ | 36 |
| Délka podniku | 7 dní |
- Účastník musí mít funkční instalaci RBR kompatibilní s RSF Pluginem.
- Za technické problémy na straně hráče odpovídá samotný účastník.
- Doporučeno před startem každého podniku ověřit funkčnost hry, připojení k RSF a správné nastavení vozidla.
Koncepce rally · Kalendář
Každý podnik je sestaven jako samostatná rally s pravidelnými servisními zónami. Tratě jsou vybírány napříč Evropou; rychlostní zkoušky v rámci jednoho podniku nemusí pocházet ze stejného státu. Jednotlivé rally jsou tematicky zaměřeny podle povrchu:
| Podnik | Název | Povrch |
|---|---|---|
| R1 | Rally Asphalt — Speed Edition | Asfalt |
| R2 | Rally Gravel — Dust Edition | Šotolina |
| R3 | Rally Mixed — All Surface | Mix |
| R4 | Rally Snow — Winter Edition | Sníh |
| R5 | Rally Gravel — Rough Roads | Šotolina |
| R6 | Rally Asphalt — Grand Finale | Asfalt |
Výherní ceny
Závěrečná ustanovení
- Registrací do šampionátu účastník souhlasí s těmito pravidly.
- Organizátor si vyhrazuje právo pravidla před zahájením upravit či doplnit, je-li to nutné pro férový průběh.
- Jakékoliv změny budou účastníkům oznámeny před jejich účinností.
- Sporné situace řeší organizátor individuálně s ohledem na férovost a integritu šampionátu.
- Rozhodnutí organizátora v otázkách porušení pravidel a sporných situací je konečné.
🏆 Výherní ceny
- Plaketa pro první 3 z každé katgorie
Podniky
Rally Asphalt - Speed Edition
🕒 30. 8. 2026 22:00 – 6. 9. 2026 22:0056,8 kmRally Gravel - Dust Edition
🕒 6. 9. 2026 22:00 – 13. 9. 2026 22:0057,6 kmRally Mixed - All Surface
🕒 13. 9. 2026 22:00 – 20. 9. 2026 22:0069,6 kmRally Snow - Winter Edition
🕒 20. 9. 2026 22:00 – 27. 9. 2026 22:0043,6 kmRally Gravel - Rough Roads
● Právě probíhá🕒 27. 9. 2026 22:00 – 4. 10. 2026 22:0066,6 kmRally Asphalt - Grand Finale
🕒 4. 10. 2026 22:00 – 11. 10. 2026 22:000,0 kmDo šampionátu se může registrovat pouze člen s účtem na tomto webu. Přihlas se nebo se zaregistruj.
Registrovaní jezdci (52)
| Jméno | RSF username | Příjmení | Kategorie vozu | Stav |
|---|---|---|---|---|
| Radek | RadekMrnustik | Mrnuštík | Rally2 | ✔ schváleno |
| Michal | Michal Hrabec | Hrabec | Rally2 | ✔ schváleno |
| Michal | Michal Kudr09 | Kudr | Rally2 | ✔ schváleno |
| Martin | Gajdosik Martin | Gajdošík | Rally4 | ✔ schváleno |
| Dušan | Dusko20cze | Levák | Rally2 | ✔ schváleno |
| Petr | PetanKO | Dušek | Rally4 | ✔ schváleno |
| Tomáš | HOLIK Tomas | Holík | Rally2 | ✔ schváleno |
| Martin | Martin Vrabec | Vrabec | Rally4 | ✔ schváleno |
| Jordan | Sad_Verstappen | Lecny | Rally2 | ✔ schváleno |
| Pavel | YarkeeN | Doležal | Rally2 | ✔ schváleno |
| Michal | Marcelie | Uhřík | Rally2 | ✔ schváleno |
| Lukáš | luigi1106 | Franc | Rally2 | ✔ schváleno |
| Ondřej | Ondras710_CZ | Kos | Rally4 | ✔ schváleno |
| Stepan | Stepan | Trunda | Rally2 | ✔ schváleno |
| Šimon | ssilny | Silný | Rally2 | ✔ schváleno |
| Alex | CHLUMSKY Alex | Chlumský | Rally2 | ✔ schváleno |
| Martin | SPERGL Martin | Špergl | Rally2 | ✔ schváleno |
| Milan | MilanS_cz | Šťastný | Rally2 | ✔ schváleno |
| Jan | Kasa | Kaška | Rally4 | ✔ schváleno |
| Petr | JANCICKA Petr | Jančička | Rally2 | ✔ schváleno |
| Lukáš | HANACIK Lukas | Hanačík | Rally2 | ✔ schváleno |
| Jan | honzamixer 1 | Miksa | Rally2 | ✔ schváleno |
| Jakub | FoxyGodik | Kimmel | Rally2 | ✔ schváleno |
| Jan | Jenda RastafaTC | Radošovský | Rally4 | ✔ schváleno |
| Daniel | dany11cz | Kupec | Rally4 | ✔ schváleno |
| Martin | Martin Zouhar | Zouhar | Rally4 | ✔ schváleno |
| Michal | MILO Michal | Milo | Rally2 | ✔ schváleno |
| Zdeněk | ZUZAK | Šimoník | Rally2 | ✔ schváleno |
| Petr | SMUTNY Petr | Smutny | Rally2 | ✔ schváleno |
| Marek | Chochi11 | Chochol | Rally4 | ✔ schváleno |
| Marek | marek soltes | Šoltés | Rally4 | ✔ schváleno |
| Patrik | Patres76 | Otahal | Rally2 | ✔ schváleno |
| Robin | LUKAS Robin | Lukáš | Rally2 | ✔ schváleno |
| Bohuslav | bobcz775 | Martynek | Rally2 | ✔ schváleno |
| Petr | Lidstrem | Plachý | Rally2 | ✔ schváleno |
| Michal | Miso Seman | Seman | Rally4 | ✔ schváleno |
| Michal | Sigy | Šigut | Rally2 | ✔ schváleno |
| Patrik | Dalny | Procházka | Rally4 | ✔ schváleno |
| Michael | BLAŽEK Michal | Blažek | Rally2 | ✔ schváleno |
| Ondřej | ondrejmattes | Mattes | Rally2 | ✔ schváleno |
| David | pohyart | Pohan | Rally2 | ✔ schváleno |
| Mirek | OLSON Mike | Olša | Rally2 | ✔ schváleno |
| Matyáš | Olsa Matyas | Olša | Rally2 | ✔ schváleno |
| Pavel | CZ-Pablo-313 | Dušek | Rally2 | ✔ schváleno |
| Lukáš | micin61 | Králik | Rally2 | ✔ schváleno |
| Libor | TOMECEK Libor | Tomeček | Rally2 | ✔ schváleno |
| Jakub | F1ren1x | Mašat | Rally2 | ✔ schváleno |
| Branislav | CHOCHOL Branislav | Chochol | Rally2 | ✔ schváleno |
| Matěj | mates15015 | Juřica | Rally 2 | ✔ schváleno |
| Sven | klais sven | Klais | Rally 4 | ✔ schváleno |
| Ondřej | Cz Vykus | Smetana | Rally 2 | ✔ schváleno |
| Daniel | Gingerbread | Perníček | Rally 2 | ✔ schváleno |
🎯 Tipovačka
Pro tipování se přihlas. Tipni TOP 3 a možná se trefíš!
| # | Jezdec | Vuz | Kategorie | Penalizace | Cas | Ztrata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 26:45.892 | ||
| 2. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 26:48.495 | +0:02.603 | |
| 3. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 27:11.128 | +0:25.236 | |
| 4. | Hyundai i20 N Rally2 | Rally 2 | — | 27:25.327 | +0:39.435 | |
| 5. | Hyundai i20 N Rally2 | Rally 2 | — | 27:32.571 | +0:46.679 | |
| 6. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 27:43.457 | +0:57.565 | |
| 7. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 27:56.533 | +1:10.641 | |
| 8. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 28:14.015 | +1:28.123 | |
| 9. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 28:15.456 | +1:29.564 | |
| 10. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 28:28.032 | +1:42.140 | |
| 11. | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally 2 | — | 28:49.548 | +2:03.656 | |
| 12. | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 29:30.733 | +2:44.841 | |
| 13. | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 29:32.324 | +2:46.432 | |
| 14. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 30:14.120 | +3:28.228 | |
| 15. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 30:27.942 | +3:42.050 | |
| — | Renault Clio Rally4 | Rally 4 | — | 42:11.866 | ||
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 1:03:03.000 | ||
| — | Ford Fiesta Rally4 | Rally 4 | — | 1:01:07.574 | ||
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 45:33.843 | ||
| — | Renault Clio Rally4 | Rally 4 | — | 53:13.077 | ||
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 46:06.267 | ||
| — | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 48:38.220 | ||
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 56:59.219 | ||
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 40:04.269 | ||
| — | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 54:54.001 | ||
| — | Renault Clio Rally4 | Rally 4 | — | 1:01:09.253 | ||
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 58:06.977 | ||
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 28:59.662 | ||
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 28:10.106 | ||
| — | Renault Clio Rally4 | Rally 4 | — | 9:29.646 | ||
| — | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally 2 | — | 28:47.325 | ||
| — | Hyundai i20 N Rally2 | Rally 2 | — | 26:38.194 | ||
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | +0:10.000 | 7:19.384 | ||
| — | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 4:16.231 | ||
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 7:29.513 | ||
| — | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | +0:15.000 | 5:07.756 | ||
| — | Skoda Fabia RS Rally2 ⚠ jiná třída (reg. Rally4) | Rally 2 | — | 4:02.764 | ||
| — | Ford Fiesta Rally2 | Rally 2 | — | — | ||
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | — |
RZ1 · Gestel I
| # | Jezdec | Vuz | Kategorie | Penalizace | Cas | Ztrata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:40.106 | ||
| 2. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:44.903 | +0:04.797 | |
| 3. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:45.353 | +0:05.247 | |
| 4. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:45.590 | +0:05.484 | |
| 5. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:49.569 | +0:09.463 | |
| 6. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:51.050 | +0:10.944 | |
| 7. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:51.895 | +0:11.789 | |
| 8. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:52.484 | +0:12.378 | |
| 9. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:53.238 | +0:13.132 | |
| 10. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:53.267 | +0:13.161 | |
| 11. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:53.321 | +0:13.215 | |
| 12. | Hyundai i20 N Rally2 | Rally 2 | — | 3:53.425 | +0:13.319 | |
| 13. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | +0:10.000 | 3:54.681 | +0:14.575 | |
| 14. | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally 2 | — | 3:54.835 | +0:14.729 | |
| 15. | Hyundai i20 N Rally2 | Rally 2 | — | 3:55.210 | +0:15.104 | |
| 16. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:55.297 | +0:15.191 | |
| 17. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:56.469 | +0:16.363 | |
| 18. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:58.832 | +0:18.726 | |
| 19. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:59.863 | +0:19.757 | |
| 20. | Skoda Fabia RS Rally2 ⚠ jiná třída (reg. Rally4) | Rally 2 | — | 4:02.764 | +0:22.658 | |
| 21. | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 4:04.120 | +0:24.014 | |
| 22. | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 4:04.180 | +0:24.074 | |
| 23. | Renault Clio Rally4 | Rally 4 | — | 4:13.729 | +0:33.623 | |
| 24. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 4:13.888 | +0:33.782 | |
| 25. | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 4:14.401 | +0:34.295 | |
| 26. | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 4:16.231 | +0:36.125 | |
| 27. | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally 2 | — | 4:17.325 | +0:37.219 | |
| 28. | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 4:24.397 | +0:44.291 | |
| 29. | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 4:29.662 | +0:49.556 | |
| 30. | Hyundai i20 N Rally2 | Rally 2 | — | 4:36.204 | +0:56.098 | |
| 31. | Renault Clio Rally4 | Rally 4 | — | 4:41.209 | +1:01.103 | |
| 32. | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | +0:15.000 | 5:07.756 | +1:27.650 | |
| 33. | Renault Clio Rally4 | Rally 4 | — | 6:18.303 | +2:38.197 | |
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | Neodjeto | ||
| — | Ford Fiesta Rally2 | Rally 2 | — | Neodjeto | ||
| — | Ford Fiesta Rally4 | Rally 4 | — | 7:01.500 | ||
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 7:01.500 | ||
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 7:01.500 | ||
| — | Renault Clio Rally4 | Rally 4 | — | 7:01.500 |
RZ2 · Bikol Tardos
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Kategorie | Penalizace | Cas | Ztrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:23.455 | ||
| 2. | ▲ 11 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:24.703 | +0:01.248 | |
| 3. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:24.977 | +0:01.522 | |
| 4. | ▼ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:26.894 | +0:03.439 | |
| 5. | ▲ 10 | Hyundai i20 N Rally2 | Rally 2 | — | 3:29.044 | +0:05.589 | |
| 6. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:33.320 | +0:09.865 | |
| 7. | ▲ 5 | Hyundai i20 N Rally2 | Rally 2 | — | 3:33.695 | +0:10.240 | |
| 8. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:36.246 | +0:12.791 | |
| 9. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:37.132 | +0:13.677 | |
| 10. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:37.428 | +0:13.973 | |
| 11. | ▲ 8 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:38.243 | +0:14.788 | |
| 12. | ▲ 4 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:39.373 | +0:15.918 | |
| 13. | ▲ 5 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:39.534 | +0:16.079 | |
| 14. | ▼ 8 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:42.103 | +0:18.648 | |
| 15. | ▼ 10 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:42.650 | +0:19.195 | |
| 16. | ▲ 5 | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 3:45.004 | +0:21.549 | |
| 17. | ▼ 6 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:50.659 | +0:27.204 | |
| 18. | ▼ 4 | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally 2 | — | 3:52.535 | +0:29.080 | |
| 19. | ▲ 4 | Renault Clio Rally4 | Rally 4 | — | 3:55.182 | +0:31.727 | |
| 20. | ▲ 5 | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 4:01.888 | +0:38.433 | |
| 21. | ▲ 1 | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 4:02.748 | +0:39.293 | |
| 22. | ▲ 6 | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 4:02.808 | +0:39.353 | |
| 23. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 4:03.447 | +0:39.992 | |
| 24. | ▲ 6 | Hyundai i20 N Rally2 | Rally 2 | — | 4:06.490 | +0:43.035 | |
| 25. | ▼ 8 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 4:10.552 | +0:47.097 | |
| 26. | ▲ 5 | Renault Clio Rally4 | Rally 4 | — | 4:48.437 | +1:24.982 | |
| 27. | ▲ 6 | Renault Clio Rally4 | Rally 4 | — | 6:29.068 | +3:05.613 | |
| — | — | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | Neodjeto | ||
| — | — | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally 2 | — | 6:34.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 6:34.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 6:34.500 | ||
| — | — | Ford Fiesta Rally4 | Rally 4 | — | 6:34.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 6:34.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 6:34.500 | ||
| — | — | Renault Clio Rally4 | Rally 4 | — | 6:34.500 |
RZ3 · Helfstyn
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Kategorie | Penalizace | Cas | Ztrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 6:13.585 | ||
| 2. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 6:14.337 | +0:00.752 | |
| 3. | ▲ 4 | Hyundai i20 N Rally2 | Rally 2 | — | 6:16.960 | +0:03.375 | |
| 4. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 6:20.601 | +0:07.016 | |
| 5. | – | Hyundai i20 N Rally2 | Rally 2 | — | 6:24.700 | +0:11.115 | |
| 6. | ▲ 8 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 6:29.190 | +0:15.605 | |
| 7. | ▲ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 6:29.436 | +0:15.851 | |
| 8. | ▲ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 6:31.858 | +0:18.273 | |
| 9. | ▲ 8 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 6:35.284 | +0:21.699 | |
| 10. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 6:36.758 | +0:23.173 | |
| 11. | ▲ 7 | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally 2 | — | 6:40.891 | +0:27.306 | |
| 12. | ▼ 8 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 6:41.458 | +0:27.873 | |
| 13. | ▲ 8 | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 6:50.811 | +0:37.226 | |
| 14. | ▲ 2 | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 6:58.276 | +0:44.691 | |
| 15. | ▼ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 7:00.097 | +0:46.512 | |
| 16. | ▲ 7 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 7:02.519 | +0:48.934 | |
| 17. | ▲ 2 | Renault Clio Rally4 | Rally 4 | — | 7:39.265 | +1:25.680 | |
| 18. | ▼ 5 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 7:42.156 | +1:28.571 | |
| 19. | ▲ 3 | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 8:39.515 | +2:25.930 | |
| 20. | ▲ 7 | Renault Clio Rally4 | Rally 4 | — | 11:14.822 | +5:01.237 | |
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | Neodjeto | ||
| — | — | Renault Clio Rally4 | Rally 4 | — | Neodjeto | ||
| — | — | Hyundai i20 N Rally2 | Rally 2 | — | 17:55.500 | ||
| — | — | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally 2 | — | 17:55.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 17:55.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 17:55.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 17:55.500 | ||
| — | — | Ford Fiesta Rally4 | Rally 4 | — | 17:55.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 17:55.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 17:55.500 | ||
| — | — | Renault Clio Rally4 | Rally 4 | — | 17:55.500 | ||
| — | — | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 17:55.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 17:55.500 |
RZ4 · Gestel I
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Kategorie | Penalizace | Cas | Ztrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 11 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:42.747 | ||
| 2. | – | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:44.551 | +0:01.804 | |
| 3. | ▼ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:44.577 | +0:01.830 | |
| 4. | – | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:49.418 | +0:06.671 | |
| 5. | ▲ 5 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:50.312 | +0:07.565 | |
| 6. | ● | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:51.988 | +0:09.241 | |
| 7. | ▲ 11 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:52.159 | +0:09.412 | |
| 8. | ▼ 5 | Hyundai i20 N Rally2 | Rally 2 | — | 3:52.489 | +0:09.742 | |
| 9. | ▼ 4 | Hyundai i20 N Rally2 | Rally 2 | — | 3:54.059 | +0:11.312 | |
| 10. | ▲ 1 | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally 2 | — | 3:55.598 | +0:12.851 | |
| 11. | ▼ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:57.984 | +0:15.237 | |
| 12. | ▼ 5 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:59.547 | +0:16.800 | |
| 13. | – | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 4:01.403 | +0:18.656 | |
| 14. | ▼ 5 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 4:02.056 | +0:19.309 | |
| 15. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 4:09.440 | +0:26.693 | |
| 16. | ● | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 4:12.212 | +0:29.465 | |
| 17. | ▼ 3 | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 4:12.368 | +0:29.621 | |
| 18. | ● | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 4:23.159 | +0:40.412 | |
| 19. | ▼ 2 | Renault Clio Rally4 | Rally 4 | — | 4:29.118 | +0:46.371 | |
| 20. | ● | Ford Fiesta Rally4 | Rally 4 | — | 5:06.074 | +1:23.327 | |
| 21. | ● | Renault Clio Rally4 | Rally 4 | — | 5:07.753 | +1:25.006 | |
| 22. | ▼ 2 | Renault Clio Rally4 | Rally 4 | — | 6:06.391 | +2:23.644 | |
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | Neodjeto | ||
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 7:01.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 7:01.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 7:01.500 | ||
| — | — | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 7:01.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 7:01.500 |
RZ5 · Bikol Tardos
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Kategorie | Penalizace | Cas | Ztrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:24.126 | ||
| 2. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:24.282 | +0:00.156 | |
| 3. | – | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:25.605 | +0:01.479 | |
| 4. | ▲ 5 | Hyundai i20 N Rally2 | Rally 2 | — | 3:28.459 | +0:04.333 | |
| 5. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:31.674 | +0:07.548 | |
| 6. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:32.169 | +0:08.043 | |
| 7. | ▲ 1 | Hyundai i20 N Rally2 | Rally 2 | — | 3:32.597 | +0:08.471 | |
| 8. | ▲ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:37.376 | +0:13.250 | |
| 9. | ▲ 5 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:38.008 | +0:13.882 | |
| 10. | ▲ 7 | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 3:41.617 | +0:17.491 | |
| 11. | ▼ 5 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:42.125 | +0:17.999 | |
| 12. | ▼ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | Rally 2 | — | 3:46.909 | +0:22.783 | |
| 13. | ▼ 9 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:49.323 | +0:25.197 | |
| 14. | ▼ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:49.494 | +0:25.368 | |
| 15. | ▼ 2 | Peugeot 208 Rally4 | Rally 4 | — | 3:53.860 | +0:29.734 | |
| 16. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | Rally 2 | — | 3:58.905 | +0:34.779 | |
