🏁 Rally Italia Sardegna
Malti 7,7 km
Další jezdci (2)
| # | Jezdec | Vůz | Čas | Penalty | Ztráta | Kde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yanekk1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | 4:51.959 | — | — | Rally Italia Sardegna |
| 2. | whiskeyandcola | Ford RS200 | 4:53.849 | — | +0:01.890 | Rally Italia Sardegna |
| 3. | MuRdaCZE | Peugeot 205 T16 Evo 2 | 5:07.241 | — | +0:15.282 | Rally Italia Sardegna |
Littichedda 13,3 km
Další jezdci (29)
| # | Jezdec | Vůz | Čas | Penalty | Ztráta | Kde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VLTCH_Luckerko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 8:03.984 | — | — | Rally Italia Sardegna |
| 2. | Eterwys | Toyota GR Yaris Rally2 | 8:05.820 | — | +0:01.836 | Rally Italia Sardegna |
| 3. | DKR_Odynek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 8:07.983 | — | +0:03.999 | Rally Italia Sardegna |
| 4. | MelkyRST_Luky | Toyota GR Yaris Rally2 | 8:09.890 | — | +0:05.906 | Rally Italia Sardegna |
| 5. | VLTCH_Futureboy7 | Toyota GR Yaris Rally2 | 8:12.419 | — | +0:08.435 | Rally Italia Sardegna |
| 6. | DKR_Winterslav9 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 8:19.062 | — | +0:15.078 | Rally Italia Sardegna |
| 7. | BAN_MichalMaly | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 8:26.928 | — | +0:22.944 | Rally Italia Sardegna |
| 8. | MartinWagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 8:27.619 | — | +0:23.635 | Rally Italia Sardegna |
| 9. | Yanekk1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | 8:29.702 | — | +0:25.718 | Rally Italia Sardegna |
| 10. | DKR_Davesino | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 8:35.126 | — | +0:31.142 | Rally Italia Sardegna |
| 11. | oulehla | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 8:37.731 | — | +0:33.747 | Rally Italia Sardegna |
| 12. | CZ-Pablo-313 | Toyota GR Yaris Rally2 | 8:41.178 | — | +0:37.194 | Rally Italia Sardegna |
| 13. | kopi04cz | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 8:42.213 | — | +0:38.229 | Rally Italia Sardegna |
| 14. | Skuhra | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 8:44.605 | — | +0:40.621 | Rally Italia Sardegna |
| 15. | RadekHary | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 8:45.061 | — | +0:41.077 | Rally Italia Sardegna |
| 16. | whiskeyandcola | Ford RS200 | 8:48.002 | — | +0:44.018 | Rally Italia Sardegna |
| 17. | IceZera_Pro | Hyundai i20 N Rally2 | 8:56.074 | — | +0:52.090 | Rally Italia Sardegna |
| 18. | Waltter66 | Toyota GR Yaris Rally2 | 8:58.098 | — | +0:54.114 | Rally Italia Sardegna |
| 19. | 123vlada345 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 9:02.845 | — | +0:58.861 | Rally Italia Sardegna |
| 20. | mp_4h26907 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 9:10.101 | — | +1:06.117 | Rally Italia Sardegna |
| 21. | JosefBozik | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 9:13.918 | — | +1:09.934 | Rally Italia Sardegna |
| 22. | sabol1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 9:21.939 | — | +1:17.955 | Rally Italia Sardegna |
| 23. | Majglson1313 | Toyota GR Yaris Rally2 | 9:33.005 | +10 s | +1:29.021 | Rally Italia Sardegna |
| 24. | Dusko20cze | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 9:36.191 | — | +1:32.207 | Rally Italia Sardegna |
| 25. | pavlos-64-game | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 9:38.845 | — | +1:34.861 | Rally Italia Sardegna |
| 26. | ZeliJ | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 9:39.174 | — | +1:35.190 | Rally Italia Sardegna |
| 27. | MuRdaCZE | Peugeot 205 T16 Evo 2 | 9:41.480 | +34 s | +1:37.496 | Rally Italia Sardegna |
| 28. | Marekvitko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 9:47.875 | +30 s | +1:43.891 | Rally Italia Sardegna |
| 29. | Ledvina1997 | Toyota GR Yaris Rally2 | 9:54.822 | — | +1:50.838 | Rally Italia Sardegna |
| 30. | ERIK131313 | Toyota GR Yaris Rally2 | 10:22.081 | — | +2:18.097 | Rally Italia Sardegna |
Mamone 16,4 km
Další jezdci (1)
| # | Jezdec | Vůz | Čas | Penalty | Ztráta | Kde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yanekk1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | 11:22.583 | +35 s | — | Rally Italia Sardegna |
| 2. | whiskeyandcola | Ford RS200 | 12:10.706 | +27 s | +0:48.123 | Rally Italia Sardegna |
Monte Olia 31,6 km
Další jezdci (28)
| # | Jezdec | Vůz | Čas | Penalty | Ztráta | Kde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eterwys | Toyota GR Yaris Rally2 | 19:24.583 | +5 s | — | Rally Italia Sardegna |
| 2. | VLTCH_Luckerko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 19:26.444 | — | +0:01.861 | Rally Italia Sardegna |
| 3. | VLTCH_Futureboy7 | Toyota GR Yaris Rally2 | 19:40.105 | — | +0:15.522 | Rally Italia Sardegna |
| 4. | DKR_Odynek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 19:40.323 | — | +0:15.740 | Rally Italia Sardegna |
| 5. | MelkyRST_Luky | Toyota GR Yaris Rally2 | 19:40.676 | — | +0:16.093 | Rally Italia Sardegna |
| 6. | BAN_MichalMaly | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 19:57.249 | — | +0:32.666 | Rally Italia Sardegna |
| 7. | DKR_Winterslav9 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 19:57.906 | — | +0:33.323 | Rally Italia Sardegna |
| 8. | IceZera_Pro | Hyundai i20 N Rally2 | 20:41.664 | — | +1:17.081 | Rally Italia Sardegna |
| 9. | Skuhra | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 21:07.467 | — | +1:42.884 | Rally Italia Sardegna |
| 10. | kopi04cz | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 21:11.362 | — | +1:46.779 | Rally Italia Sardegna |
| 11. | RadekHary | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 21:18.285 | — | +1:53.702 | Rally Italia Sardegna |
| 12. | whiskeyandcola | Toyota GR Yaris Rally2 | 21:23.492 | — | +1:58.909 | Rally Italia Sardegna |
| 13. | 123vlada345 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 21:39.543 | — | +2:14.960 | Rally Italia Sardegna |
| 14. | MartinWagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 21:46.712 | +1:30 | +2:22.129 | Rally Italia Sardegna |
| 15. | JosefBozik | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 21:48.879 | — | +2:24.296 | Rally Italia Sardegna |
| 16. | Waltter66 | Toyota GR Yaris Rally2 | 21:53.528 | — | +2:28.945 | Rally Italia Sardegna |
| 17. | Majglson1313 | Toyota GR Yaris Rally2 | 21:54.363 | +5 s | +2:29.780 | Rally Italia Sardegna |
| 18. | DKR_Davesino | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 22:10.663 | +1:30 | +2:46.080 | Rally Italia Sardegna |
| 19. | mp_4h26907 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 22:31.379 | +35 s | +3:06.796 | Rally Italia Sardegna |
| 20. | sabol1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 22:50.996 | — | +3:26.413 | Rally Italia Sardegna |
| 21. | ZeliJ | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 22:55.496 | — | +3:30.913 | Rally Italia Sardegna |
| 22. | oulehla | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 22:56.675 | +15 s | +3:32.092 | Rally Italia Sardegna |
| 23. | pavlos-64-game | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 23:09.517 | — | +3:44.934 | Rally Italia Sardegna |
| 24. | Ledvina1997 | Toyota GR Yaris Rally2 | 23:18.397 | — | +3:53.814 | Rally Italia Sardegna |
| 25. | Marekvitko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 23:58.519 | +1:35 | +4:33.936 | Rally Italia Sardegna |
| 26. | Dusko20cze | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 24:50.923 | +45 s | +5:26.340 | Rally Italia Sardegna |
| 27. | CZ-Pablo-313 | Toyota GR Yaris Rally2 | 35:00.000 | +35:00 | +15:35.417 | Rally Italia Sardegna |
| 28. | ERIK131313 | Toyota GR Yaris Rally2 | 35:00.000 | +35:00 | +15:35.417 | Rally Italia Sardegna |
| 29. | HR-PetanKO | Toyota GR Yaris Rally2 | 35:00.000 | +35:00 | +15:35.417 | Rally Italia Sardegna |
Bortigiadas 9,0 km
Další jezdci (27)
| # | Jezdec | Vůz | Čas | Penalty | Ztráta | Kde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eterwys | Toyota GR Yaris Rally2 | 5:34.857 | — | — | Rally Italia Sardegna |
| 2. | MelkyRST_Luky | Toyota GR Yaris Rally2 | 5:36.394 | — | +0:01.537 | Rally Italia Sardegna |
| 3. | VLTCH_Futureboy7 | Toyota GR Yaris Rally2 | 5:38.936 | — | +0:04.079 | Rally Italia Sardegna |
| 4. | DKR_Odynek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:40.425 | — | +0:05.568 | Rally Italia Sardegna |
| 5. | MartinWagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:43.386 | — | +0:08.529 | Rally Italia Sardegna |
| 6. | DKR_Winterslav9 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:48.347 | — | +0:13.490 | Rally Italia Sardegna |
| 7. | VLTCH_Luckerko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:53.463 | +10 s | +0:18.606 | Rally Italia Sardegna |
| 8. | BAN_MichalMaly | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:56.796 | — | +0:21.939 | Rally Italia Sardegna |
| 9. | oulehla | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:56.996 | — | +0:22.139 | Rally Italia Sardegna |
| 10. | DKR_Davesino | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:58.379 | +5 s | +0:23.522 | Rally Italia Sardegna |
| 11. | IceZera_Pro | Hyundai i20 N Rally2 | 5:59.711 | — | +0:24.854 | Rally Italia Sardegna |
| 12. | kopi04cz | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:06.747 | — | +0:31.890 | Rally Italia Sardegna |
| 13. | RadekHary | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:07.450 | — | +0:32.593 | Rally Italia Sardegna |
| 14. | whiskeyandcola | Toyota GR Yaris Rally2 | 6:11.130 | — | +0:36.273 | Rally Italia Sardegna |
| 15. | CZ-Pablo-313 | Toyota GR Yaris Rally2 | 6:11.201 | +5 s | +0:36.344 | Rally Italia Sardegna |
| 16. | 123vlada345 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:18.455 | — | +0:43.598 | Rally Italia Sardegna |
| 17. | Waltter66 | Toyota GR Yaris Rally2 | 6:21.981 | — | +0:47.124 | Rally Italia Sardegna |
| 18. | Majglson1313 | Toyota GR Yaris Rally2 | 6:22.849 | +6 s | +0:47.992 | Rally Italia Sardegna |
| 19. | Skuhra | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:22.993 | +6 s | +0:48.136 | Rally Italia Sardegna |
| 20. | mp_4h26907 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:27.356 | +5 s | +0:52.499 | Rally Italia Sardegna |
| 21. | ZeliJ | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:31.158 | — | +0:56.301 | Rally Italia Sardegna |
| 22. | JosefBozik | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:36.159 | — | +1:01.302 | Rally Italia Sardegna |
| 23. | Marekvitko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:39.490 | +11 s | +1:04.633 | Rally Italia Sardegna |
| 24. | sabol1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:47.203 | +12 s | +1:12.346 | Rally Italia Sardegna |
| 25. | Ledvina1997 | Toyota GR Yaris Rally2 | 6:53.488 | +14 s | +1:18.631 | Rally Italia Sardegna |
| 26. | pavlos-64-game | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 7:07.699 | +11 s | +1:32.842 | Rally Italia Sardegna |
| 27. | Dusko20cze | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 7:20.278 | +16 s | +1:45.421 | Rally Italia Sardegna |
| 28. | ERIK131313 | Toyota GR Yaris Rally2 | 7:20.696 | +5 s | +1:45.839 | Rally Italia Sardegna |
Monte Muvri 7,5 km
Další jezdci (30)
| # | Jezdec | Vůz | Čas | Penalty | Ztráta | Kde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MartinWagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 4:42.056 | — | — | Rally Italia Sardegna |
| 2. | Eterwys | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:43.901 | +5 s | +0:01.845 | Rally Italia Sardegna |
| 3. | VLTCH_Futureboy7 | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:47.036 | — | +0:04.980 | Rally Italia Sardegna |
| 4. | DKR_Odynek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 4:47.920 | — | +0:05.864 | Rally Italia Sardegna |
| 5. | Peetrs17 | Hyundai i20 N Rally2 | 4:48.999 | — | +0:06.943 | Rally Italia Sardegna |
| 6. | MelkyRST_Luky | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:49.665 | — | +0:07.609 | Rally Italia Sardegna |
| 7. | DKR_Davesino | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 4:50.539 | — | +0:08.483 | Rally Italia Sardegna |
| 8. | DKR_Winterslav9 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 4:52.991 | +5 s | +0:10.935 | Rally Italia Sardegna |
| 9. | VLTCH_Luckerko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 4:53.468 | — | +0:11.412 | Rally Italia Sardegna |
| 10. | CZ-Pablo-313 | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:54.352 | — | +0:12.296 | Rally Italia Sardegna |
| 11. | IceZera_Pro | Hyundai i20 N Rally2 | 4:59.724 | — | +0:17.668 | Rally Italia Sardegna |
| 12. | BAN_MichalMaly | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 4:59.974 | — | +0:17.918 | Rally Italia Sardegna |
| 13. | kopi04cz | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:03.181 | — | +0:21.125 | Rally Italia Sardegna |
| 14. | RadekHary | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:04.573 | — | +0:22.517 | Rally Italia Sardegna |
| 15. | oulehla | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:09.043 | — | +0:26.987 | Rally Italia Sardegna |
| 16. | Majglson1313 | Toyota GR Yaris Rally2 | 5:13.352 | — | +0:31.296 | Rally Italia Sardegna |
| 17. | whiskeyandcola | Toyota GR Yaris Rally2 | 5:13.904 | — | +0:31.848 | Rally Italia Sardegna |
| 18. | 123vlada345 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:15.159 | — | +0:33.103 | Rally Italia Sardegna |
| 19. | Skuhra | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:16.343 | +5 s | +0:34.287 | Rally Italia Sardegna |
| 20. | mp_4h26907 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:16.900 | — | +0:34.844 | Rally Italia Sardegna |
| 21. | RadekMrnustik | Toyota GR Yaris Rally2 | 5:17.970 | — | +0:35.914 | Rally Italia Sardegna |
| 22. | JosefBozik | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:19.089 | — | +0:37.033 | Rally Italia Sardegna |
| 23. | HR-PetanKO | Toyota GR Yaris Rally2 | 5:23.277 | +5 s | +0:41.221 | Rally Italia Sardegna |
| 24. | Waltter66 | Toyota GR Yaris Rally2 | 5:24.382 | — | +0:42.326 | Rally Italia Sardegna |
| 25. | ZeliJ | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:34.824 | — | +0:52.768 | Rally Italia Sardegna |
| 26. | pavlos-64-game | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:37.300 | — | +0:55.244 | Rally Italia Sardegna |
| 27. | Marekvitko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:38.593 | +6 s | +0:56.537 | Rally Italia Sardegna |
| 28. | sabol1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:44.124 | +5 s | +1:02.068 | Rally Italia Sardegna |
| 29. | Dusko20cze | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:47.045 | — | +1:04.989 | Rally Italia Sardegna |
| 30. | Ledvina1997 | Toyota GR Yaris Rally2 | 5:55.297 | +5 s | +1:13.241 | Rally Italia Sardegna |
| 31. | ERIK131313 | Toyota GR Yaris Rally2 | 6:12.107 | +10 s | +1:30.051 | Rally Italia Sardegna |
Sa Mela 9,1 km
Další jezdci (30)
| # | Jezdec | Vůz | Čas | Penalty | Ztráta | Kde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eterwys | Toyota GR Yaris Rally2 | 5:35.285 | +5 s | — | Rally Italia Sardegna |
| 2. | VLTCH_Futureboy7 | Toyota GR Yaris Rally2 | 5:36.476 | — | +0:01.191 | Rally Italia Sardegna |
| 3. | MartinWagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:38.534 | +5 s | +0:03.249 | Rally Italia Sardegna |
| 4. | VLTCH_Luckerko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:40.302 | — | +0:05.017 | Rally Italia Sardegna |
| 5. | MelkyRST_Luky | Toyota GR Yaris Rally2 | 5:40.390 | — | +0:05.105 | Rally Italia Sardegna |
| 6. | BAN_MichalMaly | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:41.014 | — | +0:05.729 | Rally Italia Sardegna |
| 7. | DKR_Davesino | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:42.446 | — | +0:07.161 | Rally Italia Sardegna |
| 8. | DKR_Odynek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:44.733 | +5 s | +0:09.448 | Rally Italia Sardegna |
| 9. | DKR_Winterslav9 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:49.802 | — | +0:14.517 | Rally Italia Sardegna |
| 10. | kopi04cz | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:49.852 | — | +0:14.567 | Rally Italia Sardegna |
| 11. | Peetrs17 | Hyundai i20 N Rally2 | 5:53.774 | — | +0:18.489 | Rally Italia Sardegna |
| 12. | RadekHary | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:56.349 | — | +0:21.064 | Rally Italia Sardegna |
| 13. | Skuhra | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:04.484 | — | +0:29.199 | Rally Italia Sardegna |
| 14. | IceZera_Pro | Hyundai i20 N Rally2 | 6:04.911 | — | +0:29.626 | Rally Italia Sardegna |
| 15. | oulehla | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:07.360 | — | +0:32.075 | Rally Italia Sardegna |
| 16. | 123vlada345 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:09.138 | — | +0:33.853 | Rally Italia Sardegna |
| 17. | Marekvitko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:10.449 | — | +0:35.164 | Rally Italia Sardegna |
| 18. | whiskeyandcola | Toyota GR Yaris Rally2 | 6:10.771 | — | +0:35.486 | Rally Italia Sardegna |
| 19. | JosefBozik | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:11.650 | — | +0:36.365 | Rally Italia Sardegna |
| 20. | Waltter66 | Toyota GR Yaris Rally2 | 6:20.962 | — | +0:45.677 | Rally Italia Sardegna |
| 21. | CZ-Pablo-313 | Toyota GR Yaris Rally2 | 6:22.674 | +13 s | +0:47.389 | Rally Italia Sardegna |
| 22. | Majglson1313 | Toyota GR Yaris Rally2 | 6:22.903 | — | +0:47.618 | Rally Italia Sardegna |
| 23. | mp_4h26907 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:25.661 | — | +0:50.376 | Rally Italia Sardegna |
| 24. | ZeliJ | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:26.032 | — | +0:50.747 | Rally Italia Sardegna |
| 25. | Ledvina1997 | Toyota GR Yaris Rally2 | 6:32.845 | — | +0:57.560 | Rally Italia Sardegna |
| 26. | HR-PetanKO | Toyota GR Yaris Rally2 | 6:37.647 | — | +1:02.362 | Rally Italia Sardegna |
| 27. | pavlos-64-game | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:41.159 | — | +1:05.874 | Rally Italia Sardegna |
| 28. | RadekMrnustik | Toyota GR Yaris Rally2 | 6:45.188 | +15 s | +1:09.903 | Rally Italia Sardegna |
| 29. | sabol1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:46.134 | +5 s | +1:10.849 | Rally Italia Sardegna |
| 30. | Dusko20cze | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:51.225 | +5 s | +1:15.940 | Rally Italia Sardegna |
| 31. | ERIK131313 | Toyota GR Yaris Rally2 | 6:56.183 | — | +1:20.898 | Rally Italia Sardegna |
Monte Acuto 7,4 km
Další jezdci (27)
| # | Jezdec | Vůz | Čas | Penalty | Ztráta | Kde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MartinWagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 4:36.848 | — | — | Rally Italia Sardegna |
| 2. | VLTCH_Futureboy7 | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:38.405 | — | +0:01.557 | Rally Italia Sardegna |
| 3. | MelkyRST_Luky | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:41.284 | — | +0:04.436 | Rally Italia Sardegna |
| 4. | Eterwys | Toyota GR Yaris Rally2 | 4:41.967 | — | +0:05.119 | Rally Italia Sardegna |
| 5. | DKR_Odynek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 4:43.424 | — | +0:06.576 | Rally Italia Sardegna |
| 6. | VLTCH_Luckerko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 4:43.583 | — | +0:06.735 | Rally Italia Sardegna |
| 7. | DKR_Winterslav9 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 4:45.503 | — | +0:08.655 | Rally Italia Sardegna |
| 8. | DKR_Davesino | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 4:46.409 | — | +0:09.561 | Rally Italia Sardegna |
| 9. | BAN_MichalMaly | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 4:55.282 | — | +0:18.434 | Rally Italia Sardegna |
| 10. | whiskeyandcola | Toyota GR Yaris Rally2 | 5:04.996 | — | +0:28.148 | Rally Italia Sardegna |
| 11. | RadekHary | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:05.634 | — | +0:28.786 | Rally Italia Sardegna |
| 12. | Skuhra | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:05.698 | — | +0:28.850 | Rally Italia Sardegna |
| 13. | CZ-Pablo-313 | Toyota GR Yaris Rally2 | 5:06.658 | +5 s | +0:29.810 | Rally Italia Sardegna |
| 14. | 123vlada345 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:08.561 | — | +0:31.713 | Rally Italia Sardegna |
| 15. | IceZera_Pro | Hyundai i20 N Rally2 | 5:09.803 | +5 s | +0:32.955 | Rally Italia Sardegna |
| 16. | Majglson1313 | Toyota GR Yaris Rally2 | 5:10.122 | — | +0:33.274 | Rally Italia Sardegna |
| 17. | oulehla | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:11.224 | — | +0:34.376 | Rally Italia Sardegna |
| 18. | JosefBozik | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:14.059 | — | +0:37.211 | Rally Italia Sardegna |
| 19. | Marekvitko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:14.649 | — | +0:37.801 | Rally Italia Sardegna |
| 20. | Waltter66 | Toyota GR Yaris Rally2 | 5:18.598 | — | +0:41.750 | Rally Italia Sardegna |
| 21. | mp_4h26907 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:19.164 | — | +0:42.316 | Rally Italia Sardegna |
| 22. | ZeliJ | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:26.547 | — | +0:49.699 | Rally Italia Sardegna |
| 23. | Ledvina1997 | Toyota GR Yaris Rally2 | 5:29.430 | — | +0:52.582 | Rally Italia Sardegna |
| 24. | pavlos-64-game | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:45.655 | +7 s | +1:08.807 | Rally Italia Sardegna |
| 25. | Dusko20cze | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 5:45.722 | — | +1:08.874 | Rally Italia Sardegna |
| 26. | ERIK131313 | Toyota GR Yaris Rally2 | 6:30.576 | +40 s | +1:53.728 | Rally Italia Sardegna |
| 27. | kopi04cz | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 6:40.315 | +1:35 | +2:03.467 | Rally Italia Sardegna |
| 28. | HR-PetanKO | Toyota GR Yaris Rally2 | 16:00.000 | +16:00 | +11:23.152 | Rally Italia Sardegna |
🏁 Central Europe Rally
Raztoka 15,4 km
Další jezdci (10)
| # | Jezdec | Vůz | Čas | Penalty | Ztráta | Kde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | oulehla | Lancia Delta S4 | 7:03.376 | — | — | Central Europe Rally |
| 2. | CZ-Pablo-313 | Audi Sport quattro S1 (E2) | 7:05.915 | — | +0:02.539 | Central Europe Rally |
| 3. | Yanekk1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | 7:08.911 | — | +0:05.535 | Central Europe Rally |
| 4. | Waltter66 | Audi Sport quattro S1 (E2) | 7:11.940 | — | +0:08.564 | Central Europe Rally |
| 5. | KamilMoreCZ | Audi Sport quattro S1 (E2) | 7:22.804 | +8 s | +0:19.428 | Central Europe Rally |
| 6. | mp_4h26907 | Lancia Delta S4 | 7:28.208 | — | +0:24.832 | Central Europe Rally |
| 7. | RadekHary | Peugeot 205 T16 Evo 2 | 7:28.686 | — | +0:25.310 | Central Europe Rally |
| 8. | whiskeyandcola | Ford RS200 | 7:33.549 | — | +0:30.173 | Central Europe Rally |
| 9. | ZeliJ | Peugeot 205 T16 Evo 2 | 7:37.210 | — | +0:33.834 | Central Europe Rally |
| 10. | Ledvina1997 | Audi Sport quattro S1 (E2) | 7:39.552 | — | +0:36.176 | Central Europe Rally |
| 11. | MuRdaCZE | Peugeot 205 T16 Evo 2 | 7:42.150 | — | +0:38.774 | Central Europe Rally |
Provodovice 17,0 km
Další jezdci (9)
| # | Jezdec | Vůz | Čas | Penalty | Ztráta | Kde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | oulehla | Lancia Delta S4 | 8:15.005 | — | — | Central Europe Rally |
| 2. | KamilMoreCZ | Audi Sport quattro S1 (E2) | 8:17.585 | — | +0:02.580 | Central Europe Rally |
| 3. | Yanekk1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | 8:18.935 | — | +0:03.930 | Central Europe Rally |
| 4. | Waltter66 | Audi Sport quattro S1 (E2) | 8:26.979 | — | +0:11.974 | Central Europe Rally |
| 5. | RadekHary | Peugeot 205 T16 Evo 2 | 8:30.002 | — | +0:14.997 | Central Europe Rally |
| 6. | whiskeyandcola | Ford RS200 | 8:30.071 | — | +0:15.066 | Central Europe Rally |
| 7. | mp_4h26907 | Lancia Delta S4 | 8:33.418 | — | +0:18.413 | Central Europe Rally |
| 8. | CZ-Pablo-313 | Audi Sport quattro S1 (E2) | 8:38.767 | +11 s | +0:23.762 | Central Europe Rally |
| 9. | Ledvina1997 | Audi Sport quattro S1 (E2) | 8:53.025 | — | +0:38.020 | Central Europe Rally |
| 10. | ZeliJ | Peugeot 205 T16 Evo 2 | 11:00.361 | +1:35 | +2:45.356 | Central Europe Rally |
Rouské 32,4 km
Další jezdci (9)
| # | Jezdec | Vůz | Čas | Penalty | Ztráta | Kde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yanekk1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | 15:16.298 | — | — | Central Europe Rally |
| 2. | oulehla | Lancia Delta S4 | 15:17.034 | +5 s | +0:00.736 | Central Europe Rally |
| 3. | KamilMoreCZ | Audi Sport quattro S1 (E2) | 15:28.265 | — | +0:11.967 | Central Europe Rally |
| 4. | CZ-Pablo-313 | Audi Sport quattro S1 (E2) | 15:35.908 | — | +0:19.610 | Central Europe Rally |
| 5. | Waltter66 | Audi Sport quattro S1 (E2) | 15:40.562 | — | +0:24.264 | Central Europe Rally |
| 6. | whiskeyandcola | Ford RS200 | 15:54.626 | — | +0:38.328 | Central Europe Rally |
| 7. | mp_4h26907 | Lancia Delta S4 | 16:05.246 | — | +0:48.948 | Central Europe Rally |
| 8. | Ledvina1997 | Audi Sport quattro S1 (E2) | 16:19.876 | — | +1:03.578 | Central Europe Rally |
| 9. | ZeliJ | Peugeot 205 T16 Evo 2 | 16:27.803 | — | +1:11.505 | Central Europe Rally |
