
Amateur Cup #1
Termín: 18. 4. 2026 v 08:00 – 28. 5. 2026
🏆 Výherní ceny
- POHÁRY (první 3)
- 700CZK
- 700CZK
- 700CZK
- SEMTEX ENERGY
- SEMTEX ENERGY
- SEMTEX ENERGY
Podniky
| # | Podnik | Tratě | km celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Forum8 Rally Japan | 🔧 Servisní zóna · LONG Nenoue Highlands (6,8 km) Habu Dam (10,3 km) 🔧 Servisní zóna · LONG Higashino (6,9 km) Okuwacho (11,4 km) | 35,4 |
| 2. | Rally Sweden | 🔧 Servisní zóna · LONG Sunne (4,9 km) Lövstaholm (8,2 km) 🔧 Servisní zóna · LONG Ekshärad (3,4 km) Knapptjernet (10,5 km) | 27,0 |
| 3. | Secto Rally Finland | 🔧 Servisní zóna · LONG Saakoski (4,8 km) Honkanen (10,4 km) 🔧 Servisní zóna · LONG Maahi (4,7 km) Painaa (6,4 km) | 26,3 |
| 4. | Central European Rally | 🔧 Servisní zóna · LONG Vítová (8,8 km) 🔧 Servisní zóna · SHORT Příkazy (8,7 km) 🔧 Servisní zóna · LONG Žabárna (15,4 km) 🔧 Servisní zóna · MEDIUM Příkazy (8,7 km) | 41,6 |
Výsledky
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ! DKR_Davesino | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:43.180 | = |
| 2. | ! matejbubenicek | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:45.715 | +2.535 |
| 3. | ! MartinWagner | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:47.195 | +4.015 |
| 4. | ! JerryFPV | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:47.891 | +4.711 |
| 5. | ! StarkyMan | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:48.235 | +5.055 |
| 6. | ! Lukasfranc | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2023) | — | 3:48.665 | +5.485 |
| 7. | ! BVR_JanKalcik | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:49.160 | +5.980 |
| 8. | ! TDIracing | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | — | 3:53.711 | +10.531 |
| 9. | ! PanJindrich | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | — | 3:56.063 | +12.883 |
| 10. | ! kepkin1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:56.203 | +13.023 |
| 11. | ! HR-PetanKO | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | — | 3:57.917 | +14.737 |
| 12. | ! Skuhra | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:58.124 | +14.944 |
| 13. | ! whiskeyandcola | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:58.619 | +15.439 |
| 14. | ! Majglson1313 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:59.289 | +16.109 |
| 15. | ! KopsiC33 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | — | 3:59.555 | +16.375 |
| 16. | ! RadekHary | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | +0:05.000 | 4:00.794 | +17.614 |
| 17. | ! 123vlada345 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:01.281 | +18.101 |
| 18. | ! Blazen_555_112 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:01.841 | +18.661 |
| 19. | ! mp_4h26907 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:02.217 | +19.037 |
| 20. | ! Oulehla | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | +0:05.000 | 4:02.695 | +19.515 |
| 21. | ! Waltter66 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:03.946 | +20.766 |
| 22. | ! pavlos-64-game | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:06.366 | +23.186 |
| 23. | ! Marekvitko | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:06.581 | +23.401 |
| 24. | ! JindraHL | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:06.624 | +23.444 |
| 25. | ! Bulldog1224 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | +0:05.000 | 4:07.158 | +23.978 |
| 26. | ! BAN_MichalMaly | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | +0:20.000 | 4:09.228 | +26.048 |
| 27. | ! DannicTomatto | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:09.439 | +26.259 |
| 28. | ! Ledvina1997 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | — | 4:10.118 | +26.938 |
| 29. | ! LukasSkala46 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | +0:13.000 | 4:11.302 | +28.122 |
| 30. | ! SABOL1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:14.180 | +31.000 |
| 31. | ! kralicek74 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:14.237 | +31.057 |
| 32. | ! Dusko20cze | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2023) | +0:25.000 | 4:53.613 | +1:10.433 |
| 33. | ! WagglyCZE | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | +0:38.000 | 4:59.447 | +1:16.267 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | ! DKR_Davesino | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 5:34.811 | = |
| 2. | – | ! matejbubenicek | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 5:40.507 | +5.696 |
| 3. | – | ! MartinWagner | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 5:41.763 | +6.952 |
| 4. | ▲ 3 | ! BVR_JanKalcik | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 5:44.114 | +9.303 |
| 5. | – | ! StarkyMan | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 5:47.321 | +12.510 |
| 6. | – | ! Lukasfranc | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2023) | — | 5:49.762 | +14.951 |
| 7. | ▲ 13 | ! Oulehla | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 5:53.239 | +18.428 |
| 8. | – | ! TDIracing | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | — | 5:53.387 | +18.576 |
| 9. | ▲ 17 | ! BAN_MichalMaly | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | +0:07.000 | 5:53.744 | +18.933 |
| 10. | ▲ 19 | ! LukasSkala46 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 5:54.181 | +19.370 |
| 11. | ▼ 1 | ! kepkin1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 5:57.434 | +22.623 |
| 12. | ▼ 8 | ! JerryFPV | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 5:59.484 | +24.673 |
| 13. | ▲ 2 | ! KopsiC33 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | — | 6:00.047 | +25.236 |
| 14. | ▼ 2 | ! Skuhra | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 6:00.325 | +25.514 |
| 15. | ▲ 1 | ! RadekHary | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 6:01.294 | +26.483 |
| 16. | ▼ 5 | ! HR-PetanKO | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | — | 6:02.119 | +27.308 |
| 17. | ▼ 4 | ! whiskeyandcola | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 6:03.519 | +28.708 |
| 18. | ▼ 9 | ! PanJindrich | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | — | 6:04.060 | +29.249 |
| 19. | ▲ 2 | ! Waltter66 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 6:05.694 | +30.883 |
| 20. | ▼ 3 | ! 123vlada345 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 6:07.372 | +32.561 |
| 21. | ▼ 3 | ! Blazen_555_112 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 6:10.569 | +35.758 |
| 22. | ▲ 1 | ! Marekvitko | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | +0:05.000 | 6:14.683 | +39.872 |
| 23. | ▲ 4 | ! DannicTomatto | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 6:14.736 | +39.925 |
| 24. | – | ! JindraHL | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 6:15.070 | +40.259 |
| 25. | – | ! Bulldog1224 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | +0:05.000 | 6:18.088 | +43.277 |
| 26. | ▲ 2 | ! Ledvina1997 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | — | 6:20.964 | +46.153 |
| 27. | ▲ 3 | ! SABOL1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | +0:08.000 | 6:21.453 | +46.642 |
| 28. | ▼ 6 | ! pavlos-64-game | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 6:21.549 | +46.738 |
| 29. | ▼ 15 | ! Majglson1313 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 6:23.247 | +48.436 |
| 30. | ▲ 3 | ! WagglyCZE | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | +0:11.000 | 6:32.787 | +57.976 |
| 31. | – | ! kralicek74 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 6:33.124 | +58.313 |
| 32. | ▼ 13 | ! mp_4h26907 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 6:43.497 | +1:08.686 |
| 33. | ▼ 1 | ! Dusko20cze | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2023) | +0:10.000 | 7:00.114 | +1:25.303 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | ! DKR_Davesino | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:38.556 | = |
| 2. | ▲ 1 | ! MartinWagner | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:41.799 | +3.243 |
| 3. | ▼ 1 | ! matejbubenicek | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:41.993 | +3.437 |
| 4. | – | ! BVR_JanKalcik | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:43.130 | +4.574 |
| 5. | ▲ 4 | ! BAN_MichalMaly | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:46.110 | +7.554 |
| 6. | ▲ 1 | ! Oulehla | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:46.972 | +8.416 |
| 7. | ▼ 2 | ! StarkyMan | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:47.292 | +8.736 |
| 8. | ▼ 2 | ! Lukasfranc | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2023) | — | 3:50.427 | +11.871 |
| 9. | ▲ 2 | ! kepkin1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:50.745 | +12.189 |
| 10. | ▼ 2 | ! TDIracing | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | — | 3:51.773 | +13.217 |
| 11. | ▲ 6 | ! whiskeyandcola | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:52.785 | +14.229 |
| 12. | ▲ 3 | ! RadekHary | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:53.409 | +14.853 |
| 13. | ▲ 1 | ! Skuhra | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:54.246 | +15.690 |
| 14. | ▼ 1 | ! KopsiC33 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | — | 3:54.264 | +15.708 |
| 15. | ▲ 9 | ! JindraHL | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:54.344 | +15.788 |
| 16. | ▼ 4 | ! JerryFPV | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:54.406 | +15.850 |
| 17. | ▲ 3 | ! 123vlada345 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:54.413 | +15.857 |
| 18. | ▲ 7 | ! Bulldog1224 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | — | 3:55.953 | +17.397 |
| 19. | ▲ 13 | ! mp_4h26907 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:00.543 | +21.987 |
| 20. | ▼ 1 | ! Waltter66 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:01.413 | +22.857 |
| 21. | ▲ 2 | ! DannicTomatto | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:02.908 | +24.352 |
| 22. | ▲ 6 | ! pavlos-64-game | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:03.565 | +25.009 |
| 23. | ▼ 13 | ! LukasSkala46 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | +0:10.000 | 4:04.069 | +25.513 |
| 24. | ▲ 3 | ! SABOL1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:05.540 | +26.984 |
| 25. | ▲ 8 | ! Dusko20cze | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2023) | — | 4:06.525 | +27.969 |
| 26. | – | ! Ledvina1997 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | — | 4:07.026 | +28.470 |
| 27. | ▲ 2 | ! Majglson1313 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | +0:10.000 | 4:09.184 | +30.628 |
| 28. | ▼ 10 | ! PanJindrich | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | +0:11.000 | 4:10.775 | +32.219 |
| 29. | ▲ 2 | ! kralicek74 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:11.110 | +32.554 |
| 30. | ▼ 9 | ! Blazen_555_112 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | +0:11.000 | 4:11.228 | +32.672 |
| 31. | ▼ 1 | ! WagglyCZE | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | — | 4:12.523 | +33.967 |
| 32. | ▼ 10 | ! Marekvitko | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | +0:19.000 | 4:27.804 | +49.248 |
| 33. | ▼ 17 | ! HR-PetanKO | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | +8:00.000 | 8:00 | +4:21.444 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 2 | ! matejbubenicek | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 7:04.720 | = |
| 2. | ▼ 1 | ! DKR_Davesino | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | +0:05.000 | 7:07.442 | +2.722 |
| 3. | ▼ 1 | ! MartinWagner | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 7:08.445 | +3.725 |
| 4. | – | ! BVR_JanKalcik | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 7:09.869 | +5.149 |
| 5. | ▲ 2 | ! StarkyMan | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 7:11.605 | +6.885 |
| 6. | ▲ 4 | ! TDIracing | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | — | 7:17.175 | +12.455 |
| 7. | ▲ 16 | ! LukasSkala46 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 7:21.723 | +17.003 |
| 8. | ▲ 4 | ! RadekHary | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 7:21.865 | +17.145 |
| 9. | ▼ 1 | ! Lukasfranc | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2023) | — | 7:22.502 | +17.782 |
| 10. | ▼ 1 | ! kepkin1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 7:23.379 | +18.659 |
| 11. | ▲ 7 | ! Bulldog1224 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | — | 7:27.126 | +22.406 |
| 12. | ▲ 5 | ! 123vlada345 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 7:29.887 | +25.167 |
| 13. | ▲ 19 | ! Marekvitko | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 7:30.156 | +25.436 |
| 14. | ▲ 14 | ! PanJindrich | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | — | 7:30.995 | +26.275 |
| 15. | ▼ 9 | ! Oulehla | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 7:32.172 | +27.452 |
| 16. | ▼ 11 | ! BAN_MichalMaly | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | +0:13.000 | 7:33.454 | +28.734 |
| 17. | ▼ 3 | ! KopsiC33 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | — | 7:33.834 | +29.114 |
| 18. | ▼ 3 | ! JindraHL | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 7:34.382 | +29.662 |
| 19. | ▼ 6 | ! Skuhra | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 7:36.644 | +31.924 |
| 20. | ▲ 7 | ! Majglson1313 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 7:37.706 | +32.986 |
| 21. | ▼ 10 | ! whiskeyandcola | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 7:39.398 | +34.678 |
| 22. | ▼ 2 | ! Waltter66 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 7:47.551 | +42.831 |
| 23. | ▼ 7 | ! JerryFPV | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 7:49.505 | +44.785 |
| 24. | ▼ 2 | ! pavlos-64-game | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 7:53.249 | +48.529 |
| 25. | ▲ 5 | ! Blazen_555_112 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | +0:13.000 | 7:58.571 | +53.851 |
| 26. | ▲ 3 | ! kralicek74 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 8:00.402 | +55.682 |
| 27. | ▼ 3 | ! SABOL1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | +0:06.000 | 8:01.694 | +56.974 |
| 28. | ▼ 9 | ! mp_4h26907 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 8:04.567 | +59.847 |
| 29. | ▼ 3 | ! Ledvina1997 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | — | 8:09.327 | +1:04.607 |
| 30. | ▲ 1 | ! WagglyCZE | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | +0:09.000 | 8:10.553 | +1:05.833 |
| 31. | ▼ 10 | ! DannicTomatto | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 8:18.129 | +1:13.409 |
| 32. | ▼ 7 | ! Dusko20cze | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2023) | +0:16.000 | 8:39.315 | +1:34.595 |
| 33. | – | ! HR-PetanKO | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | +16:00.000 | 16:00 | +8:55.280 |
Poradi za podnik podle souctu casu. Kdo vynechal RZ, neni v poradi. Body jsou v celkovem poradi sampionatu.
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Soucet casu | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ! DKR_Davesino | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | +0:05.000 | 20:03.989 | = |
| 2. | ! matejbubenicek | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 20:12.935 | +8.946 |
| 3. | ! MartinWagner | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 20:19.202 | +15.213 |
| 4. | ! BVR_JanKalcik | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 20:26.273 | +22.284 |
| 5. | ! StarkyMan | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 20:34.453 | +30.464 |
| 6. | ! Lukasfranc | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2023) | — | 20:51.356 | +47.367 |
| 7. | ! TDIracing | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | — | 20:56.046 | +52.057 |
| 8. | ! kepkin1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 21:07.761 | +1:03.772 |
| 9. | ! Oulehla | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | +0:05.000 | 21:15.078 | +1:11.089 |
| 10. | ! RadekHary | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | +0:05.000 | 21:17.362 | +1:13.373 |
| 11. | ! BAN_MichalMaly | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | +0:40.000 | 21:22.536 | +1:18.547 |
| 12. | ! KopsiC33 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | — | 21:27.700 | +1:23.711 |
| 13. | ! Skuhra | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 21:29.339 | +1:25.350 |
| 14. | ! LukasSkala46 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | +0:23.000 | 21:31.275 | +1:27.286 |
| 15. | ! JerryFPV | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 21:31.286 | +1:27.297 |
| 16. | ! 123vlada345 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 21:32.953 | +1:28.964 |
| 17. | ! whiskeyandcola | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 21:34.321 | +1:30.332 |
| 18. | ! PanJindrich | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | +0:11.000 | 21:41.893 | +1:37.904 |
| 19. | ! Bulldog1224 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | +0:10.000 | 21:48.325 | +1:44.336 |
| 20. | ! JindraHL | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 21:50.420 | +1:46.431 |
| 21. | ! Waltter66 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 21:58.604 | +1:54.615 |
| 22. | ! Majglson1313 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | +0:10.000 | 22:09.426 | +2:05.437 |
| 23. | ! Marekvitko | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | +0:24.000 | 22:19.224 | +2:15.235 |
| 24. | ! Blazen_555_112 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | +0:24.000 | 22:22.209 | +2:18.220 |
| 25. | ! pavlos-64-game | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 22:24.729 | +2:20.740 |
| 26. | ! SABOL1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | +0:14.000 | 22:42.867 | +2:38.878 |
| 27. | ! DannicTomatto | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 22:45.212 | +2:41.223 |
| 28. | ! Ledvina1997 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | — | 22:47.435 | +2:43.446 |
| 29. | ! mp_4h26907 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 22:50.824 | +2:46.835 |
| 30. | ! kralicek74 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 22:58.873 | +2:54.884 |
| 31. | ! WagglyCZE | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | +0:58.000 | 23:55.310 | +3:51.321 |
| 32. | ! Dusko20cze | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2023) | +0:51.000 | 24:39.567 | +4:35.578 |
| 33. | ! HR-PetanKO | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | +24:00.000 | 34:00.036 | +13:56.047 |
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ! Lukasfranc | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | — | 2:28.576 | = |
| 2. | ! DKR_Davesino | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:28.817 | +0.241 |
| 3. | ! kepkin1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:32.214 | +3.638 |
| 4. | ! MartinWagner | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:32.940 | +4.364 |
| 5. | ! Oulehla | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:34.178 | +5.602 |
| 6. | ! matejbubenicek | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:36.372 | +7.796 |
| 7. | ! StarkyMan | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | +0:05.000 | 2:36.602 | +8.026 |
| 8. | ! Skuhra | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:37.656 | +9.080 |
| 9. | ! Waltter66 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:38.222 | +9.646 |
| 10. | ! PanJindrich | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:38.542 | +9.966 |
| 11. | ! TDIracing | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:38.630 | +10.054 |
| 12. | ! DannicTomatto | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:39.335 | +10.759 |
| 13. | ! KopsiC33 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:40.424 | +11.848 |
| 14. | ! LukasSkala46 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2023) | — | 2:41.011 | +12.435 |
| 15. | ! RadekHary | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:45.078 | +16.502 |
| 16. | ! Majglson1313 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:45.105 | +16.529 |
| 17. | ! whiskeyandcola | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:46.064 | +17.488 |
| 18. | ! mp_4h26907 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:47.627 | +19.051 |
| 19. | ! Marecekrally | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:48.758 | +20.182 |
| 20. | ! Blazen_555_112 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:48.783 | +20.207 |
| 21. | ! JerryFPV | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:49.313 | +20.737 |
| 22. | ! pavlos-64-game | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:49.658 | +21.082 |
| 23. | ! Ledvina1997 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | — | 2:53.105 | +24.529 |
| 24. | ! kralicek74 | WRC Builder Vehicle | — | 2:59.132 | +30.556 |
| 25. | ! Marekvitko | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 2:59.195 | +30.619 |
| 26. | ! Dusko20cze | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | +0:05.000 | 3:01.225 | +32.649 |
| 27. | ! 123vlada345 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | +0:07.000 | 3:02.739 | +34.163 |
| 28. | ! SABOL1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 3:05.341 | +36.765 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | ! Lukasfranc | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | — | 4:06.328 | = |
| 2. | ▲ 5 | ! StarkyMan | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:09.767 | +3.439 |
| 3. | ▲ 3 | ! matejbubenicek | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:13.693 | +7.365 |
| 4. | ▼ 1 | ! kepkin1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:15.005 | +8.677 |
| 5. | – | ! Oulehla | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:19.114 | +12.786 |
| 6. | ▼ 2 | ! MartinWagner | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | +0:05.000 | 4:19.687 | +13.359 |
| 7. | ▲ 7 | ! LukasSkala46 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2023) | — | 4:21.305 | +14.977 |
| 8. | ▲ 3 | ! TDIracing | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:24.729 | +18.401 |
| 9. | ▲ 1 | ! PanJindrich | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:24.826 | +18.498 |
| 10. | ▼ 2 | ! Skuhra | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:24.839 | +18.511 |
| 11. | ▼ 9 | ! DKR_Davesino | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:27.759 | +21.431 |
| 12. | – | ! DannicTomatto | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:28.916 | +22.588 |
| 13. | – | ! KopsiC33 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | +0:05.000 | 4:30.567 | +24.239 |
| 14. | ▼ 5 | ! Waltter66 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:33.910 | +27.582 |
| 15. | ▲ 10 | ! Marekvitko | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:34.865 | +28.537 |
| 16. | ▼ 1 | ! RadekHary | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | +0:09.000 | 4:36.168 | +29.840 |
| 17. | ▲ 2 | ! Marecekrally | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:36.614 | +30.286 |
| 18. | ▲ 3 | ! JerryFPV | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | — | 4:37.902 | +31.574 |
