
Amateur Cup #2
Termín: 18. 6. 2026 v 12:00 – 7. 8. 2026
Odemykání cen podle počtu registrovaných hráčů.
🏆 Výherní ceny
- Poháry pro první 3 jezdce
- Škoda Fabia Rally2 EVO 1:43 Kopecký
pro odemčení
Podniky
Croatia Rally
🕒 18. 6. 2026 12:00 – 28. 6. 2026 12:0057,2 kmAgon By AOC Rally Pacifico
🕒 28. 6. 2026 12:00 – 8. 7. 2026 12:0046,0 kmVodafone Rally De Portugal
🕒 8. 7. 2026 12:39 – 18. 7. 2026 12:0053,2 kmRally Scandia
🕒 18. 7. 2026 12:00 – 28. 7. 2026 12:0077,5 kmRally Mediterraneo
🕒 28. 7. 2026 12:00 – 7. 8. 2026 12:0074,2 kmVýsledky
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Wagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:28.661 | = |
| 2. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:29.846 | +1.185 | |
| 3. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:32.842 | +4.181 | |
| 4. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:33.687 | +5.026 | |
| 5. | PavelMB | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:33.747 | +5.086 |
| 6. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:35.141 | +6.480 | |
| 7. | David Šála | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:35.806 | +7.145 |
| 8. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:36.822 | +8.161 | |
| 9. | Jaroslav Burian | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:37.028 | +8.367 |
| 10. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:38.676 | +10.015 | |
| 11. | OndraPils2807 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:39.413 | +10.752 |
| 12. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:39.597 | +10.936 | |
| 13. | PanJindrich | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:39.857 | +11.196 |
| 14. | David Nešpor | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:40.321 | +11.660 |
| 15. | jabrocko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:41.364 | +12.703 |
| 16. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:42.531 | +13.870 | |
| 17. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:42.599 | +13.938 | |
| 18. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:43.239 | +14.578 | |
| 19. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:43.342 | +14.681 | |
| 20. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:43.990 | +15.329 | |
| 21. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:44.647 | +15.986 | |
| 22. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:49.500 | +20.839 | |
| 23. | Martin Schachl | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:51.228 | +22.567 |
| 24. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:51.872 | +23.211 | |
| 25. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:52.379 | +23.718 | |
| 26. | David Svoboda | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:52.477 | +23.816 |
| 27. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:55.124 | +26.463 | |
| 28. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:57.717 | +29.056 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Martin Wagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:42.566 | = |
| 2. | ▲ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:45.958 | +3.392 | |
| 3. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:48.666 | +6.100 | |
| 4. | ▼ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:49.185 | +6.619 | |
| 5. | – | PavelMB | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 4:51.739 | +9.173 |
| 6. | ▲ 3 | Jaroslav Burian | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:51.809 | +9.243 |
| 7. | ▲ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:52.414 | +9.848 | |
| 8. | ▲ 13 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:54.789 | +12.223 | |
| 9. | ▼ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:55.893 | +13.327 | |
| 10. | ▲ 1 | OndraPils2807 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:57.502 | +14.936 |
| 11. | ▲ 3 | David Nešpor | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:57.865 | +15.299 |
| 12. | – | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:58.148 | +15.582 | |
| 13. | ▲ 3 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:59.138 | +16.572 | |
| 14. | ▼ 7 | David Šála | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:59.578 | +17.012 |
| 15. | – | jabrocko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:59.666 | +17.100 |
| 16. | ▼ 8 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 4:59.808 | +17.242 | |
| 17. | ▼ 4 | PanJindrich | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:59.846 | +17.280 |
| 18. | ▲ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:04.460 | +21.894 | |
| 19. | ▲ 9 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:05.341 | +22.775 | |
| 20. | ▼ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:07.413 | +24.847 | |
| 21. | ▲ 5 | David Svoboda | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:07.848 | +25.282 |
| 22. | ▲ 1 | Martin Schachl | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:10.049 | +27.483 |
| 23. | ▼ 1 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:13.188 | +30.622 | |
| 24. | ▼ 5 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:09.000 | 5:19.261 | +36.695 | |
| 25. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 5:30.905 | +48.339 | |
| 26. | ▼ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:30.000 | 5:44.749 | +1:02.183 | |
| 27. | ▼ 9 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:59.000 | 6:08.402 | +1:25.836 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Martin Wagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:41.869 | = |
| 2. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:46.822 | +4.953 | |
| 3. | ▲ 2 | PavelMB | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:50.621 | +8.752 |
| 4. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:50.952 | +9.083 | |
| 5. | ▼ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:53.244 | +11.375 | |
| 6. | ▲ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:54.638 | +12.769 | |
| 7. | ▲ 7 | David Šála | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:56.335 | +14.466 |
| 8. | ▼ 2 | Jaroslav Burian | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:57.259 | +15.390 |
| 9. | ▲ 1 | OndraPils2807 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:57.993 | +16.124 |
| 10. | ▲ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:58.747 | +16.878 | |
| 11. | ▼ 3 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:59.355 | +17.486 | |
| 12. | ▲ 5 | PanJindrich | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:00.333 | +18.464 |
| 13. | ▲ 11 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:00.787 | +18.918 | |
| 14. | ▼ 1 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:02.063 | +20.194 | |
| 15. | ▲ 12 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 6:02.126 | +20.257 | |
| 16. | ▼ 5 | David Nešpor | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:02.241 | +20.372 |
| 17. | ▲ 9 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:04.737 | +22.868 | |
| 18. | ▲ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:05.124 | +23.255 | |
| 19. | ▼ 1 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:06.538 | +24.669 | |
| 20. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:14.135 | +32.266 | |
| 21. | ▲ 1 | Martin Schachl | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:14.583 | +32.714 |
| 22. | ▲ 1 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:20.183 | +38.314 | |
| 23. | ▼ 14 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 6:34.991 | +53.122 | |
| 24. | ▲ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:30.000 | 6:58.745 | +1:16.876 | |
| 25. | ▼ 4 | David Svoboda | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:30.000 | 7:03.481 | +1:21.612 |
| 26. | ▼ 10 | Toyota GR Yaris Rally2 | +2:14.000 | 8:48.029 | +3:06.160 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Martin Wagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:20.006 | = |
| 2. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:25.206 | +5.200 | |
| 3. | ▲ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:26.976 | +6.970 | |
| 4. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:27.438 | +7.432 | |
| 5. | ▲ 2 | David Šála | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:29.919 | +9.913 |
| 6. | ▲ 2 | Jaroslav Burian | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:30.028 | +10.022 |
| 7. | ▲ 8 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:31.428 | +11.422 | |
| 8. | ▼ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:31.460 | +11.454 | |
| 9. | ▲ 1 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:34.749 | +14.743 | |
| 10. | ▲ 16 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:35.044 | +15.038 | |
| 11. | – | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:36.770 | +16.764 | |
| 12. | ▲ 7 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:39.022 | +19.016 | |
| 13. | ▼ 1 | PanJindrich | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:40.378 | +20.372 |
| 14. | ▼ 5 | OndraPils2807 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:41.919 | +21.913 |
| 15. | ▲ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:42.337 | +22.331 | |
| 16. | ▼ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:43.894 | +23.888 | |
| 17. | ▲ 4 | Martin Schachl | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:44.231 | +24.225 |
| 18. | ▼ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:46.367 | +26.361 | |
| 19. | ▼ 3 | David Nešpor | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:46.485 | +26.479 |
| 20. | ▲ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:47.618 | +27.612 | |
| 21. | ▲ 1 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:52.587 | +32.581 | |
| 22. | ▲ 3 | David Svoboda | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:54.321 | +34.315 |
| 23. | ▼ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:55.750 | +35.744 | |
| 24. | ▼ 11 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:18.025 | +58.019 | |
| 25. | ▼ 22 | PavelMB | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:20.409 | +1:00.403 |
| 26. | ▼ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:30.000 | 5:30.152 | +1:10.146 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Martin Wagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:15.804 | = |
| 2. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:19.679 | +3.875 | |
| 3. | ▲ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:29.821 | +14.017 | |
| 4. | ▲ 1 | David Šála | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:31.943 | +16.139 |
| 5. | ▲ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:32.865 | +17.061 | |
| 6. | ▼ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:33.077 | +17.273 | |
| 7. | ▼ 1 | Jaroslav Burian | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:33.277 | +17.473 |
| 8. | ▲ 17 | PavelMB | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:34.266 | +18.462 |
| 9. | ▼ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:38.178 | +22.374 | |
| 10. | – | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:38.439 | +22.635 | |
| 11. | ▼ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:39.724 | +23.920 | |
| 12. | ▲ 1 | PanJindrich | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:41.628 | +25.824 |
| 13. | ▲ 11 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:42.289 | +26.485 | |
| 14. | ▲ 5 | David Nešpor | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:42.536 | +26.732 |
| 15. | ▲ 5 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:43.256 | +27.452 | |
| 16. | ▼ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:49.290 | +33.486 | |
| 17. | ▼ 5 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:50.860 | +35.056 | |
| 18. | ▼ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:51.406 | +35.602 | |
| 19. | ▼ 2 | Martin Schachl | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:57.999 | +42.195 |
| 20. | ▲ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:58.295 | +42.491 | |
| 21. | – | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 7:00.049 | +44.245 | |
| 22. | ▼ 11 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 7:00.175 | +44.371 | |
| 23. | ▼ 9 | OndraPils2807 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 7:08.377 | +52.573 |
| 24. | ▼ 6 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:30.000 | 7:19.062 | +1:03.258 | |
| 25. | ▲ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 7:20.948 | +1:05.144 | |
| 26. | ▼ 4 | David Svoboda | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:13.000 | 7:23.999 | +1:08.195 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Martin Wagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:05.988 | = |
| 2. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:09.018 | +3.030 | |
| 3. | ▲ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:12.796 | +6.808 | |
| 4. | – | David Šála | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:13.462 | +7.474 |
| 5. | ▲ 3 | PavelMB | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:14.047 | +8.059 |
| 6. | ▲ 1 | Jaroslav Burian | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:14.534 | +8.546 |
| 7. | ▼ 4 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:15.109 | +9.121 | |
| 8. | ▼ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:16.237 | +10.249 | |
| 9. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:18.512 | +12.524 | |
| 10. | – | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:20.885 | +14.897 | |
| 11. | ▲ 3 | David Nešpor | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:21.483 | +15.495 |
| 12. | ▲ 12 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:22.783 | +16.795 | |
| 13. | ▲ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:23.033 | +17.045 | |
| 14. | ▼ 3 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:23.328 | +17.340 | |
| 15. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:23.513 | +17.525 | |
| 16. | ▲ 6 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:24.007 | +18.019 | |
| 17. | ▼ 5 | PanJindrich | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:25.072 | +19.084 |
| 18. | ▼ 1 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:29.108 | +23.120 | |
| 19. | ▲ 4 | OndraPils2807 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:30.544 | +24.556 |
| 20. | ▼ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:33.278 | +27.290 | |
| 21. | ▼ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:35.790 | +29.802 | |
| 22. | ▼ 3 | Martin Schachl | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:36.341 | +30.353 |
| 23. | ▼ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:37.307 | +31.319 | |
| 24. | ▲ 2 | David Svoboda | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 4:47.201 | +41.213 |
| 25. | ▼ 12 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:15.000 | 4:55.181 | +49.193 | |
| 26. | ▼ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 5:25.249 | +1:19.261 |
Poradi za podnik podle souctu casu. Kdo vynechal RZ, neni v poradi. Body jsou v celkovem poradi sampionatu.
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Soucet casu | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Wagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 29:34.894 | = |
| 2. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 30:00.370 | +25.476 | |
| 3. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 30:22.351 | +47.457 | |
| 4. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 30:31.042 | +56.148 | |
| 5. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 30:42.849 | +1:07.955 | |
| 6. | Jaroslav Burian | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 30:43.935 | +1:09.041 |
| 7. | David Šála | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 30:47.043 | +1:12.149 |
| 8. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 31:14.293 | +1:39.399 | |
| 9. | PavelMB | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 31:24.829 | +1:49.935 |
| 10. | PanJindrich | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 31:27.114 | +1:52.220 |
| 11. | David Nešpor | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 31:30.931 | +1:56.037 |
| 12. | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 31:39.743 | +2:04.849 | |
| 13. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 31:52.310 | +2:17.416 | |
| 14. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 31:53.978 | +2:19.084 | |
| 15. | OndraPils2807 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 31:55.748 | +2:20.854 |
| 16. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 32:00.412 | +2:25.518 | |
| 17. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 32:02.842 | +2:27.948 | |
| 18. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +1:04.000 | 32:21.885 | +2:46.991 | |
| 19. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 32:33.982 | +2:59.088 | |
| 20. | Martin Schachl | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 32:34.431 | +2:59.537 |
| 21. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 32:52.814 | +3:17.920 | |
| 22. | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:24.000 | 32:58.885 | +3:23.991 | |
| 23. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +1:00.000 | 33:09.570 | +3:34.676 | |
| 24. | Toyota GR Yaris Rally2 | +2:19.000 | 33:59.027 | +4:24.133 | |
| 25. | David Svoboda | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:48.000 | 34:09.327 | +4:34.433 |
| 26. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +1:10.000 | 35:38.378 | +6:03.484 | |
| — | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | Vynechana RZ | — | |
| — | jabrocko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | Vynechana RZ | — |
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:07.331 | = | |
| 2. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:10.987 | +3.656 | |
| 3. | Martin Wagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:11.404 | +4.073 |
| 4. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:12.419 | +5.088 | |
| 5. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:15.352 | +8.021 | |
| 6. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:15.881 | +8.550 | |
| 7. | PanJindrich | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 3:15.920 | +8.589 |
| 8. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:16.140 | +8.809 | |
| 9. | Jaroslav Burian | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:16.397 | +9.066 |
| 10. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:16.443 | +9.112 | |
| 11. | David Šála | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:16.668 | +9.337 |
| 12. | PavelMB | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 3:18.490 | +11.159 |
| 13. | ! | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:19.375 | +12.044 |
| 14. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:19.524 | +12.193 | |
| 15. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:20.442 | +13.111 | |
| 16. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:20.652 | +13.321 | |
| 17. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:20.860 | +13.529 | |
| 18. | David Nešpor | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:21.007 | +13.676 |
| 19. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 3:21.358 | +14.027 | |
| 20. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 3:21.641 | +14.310 | |
| 21. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:22.611 | +15.280 | |
| 22. | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:06.000 | 3:23.545 | +16.214 | |
| 23. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 3:23.580 | +16.249 | |
| 24. | Martin Schachl | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 3:23.973 | +16.642 |
| 25. | OndraPils2807 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 3:28.488 | +21.157 |
| 26. | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 3:28.750 | +21.419 | |
| 27. | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 3:29.876 | +22.545 | |
| 28. | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:30.000 | 4:00.767 | +53.436 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:05.979 | = | |
| 2. | ▲ 1 | Martin Wagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:08.007 | +2.028 |
| 3. | ▼ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:09.462 | +3.483 | |
| 4. | ▲ 18 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:10.552 | +4.573 | |
| 5. | ▼ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:12.425 | +6.446 | |
| 6. | ▼ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:14.023 | +8.044 | |
| 7. | ▲ 5 | PavelMB | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:14.913 | +8.934 |
| 8. | ▼ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:14.974 | +8.995 | |
| 9. | – | Jaroslav Burian | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:15.483 | +9.504 |
| 10. | ▼ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:18.007 | +12.028 | |
| 11. | ▼ 4 | PanJindrich | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:18.653 | +12.674 |
| 12. | ▲ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:19.496 | +13.517 | |
| 13. | ▲ 8 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:20.120 | +14.141 | |
| 14. | ▲ 9 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:20.764 | +14.785 | |
| 15. | ▲ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:21.495 | +15.516 | |
| 16. | ▼ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:22.541 | +16.562 | |
| 17. | ▲ 3 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:23.047 | +17.068 | |
| 18. | – | David Nešpor | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:23.510 | +17.531 |
| 19. | ▼ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:23.848 | +17.869 | |
| 20. | ▼ 10 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:25.518 | +19.539 | |
| 21. | ▼ 10 | David Šála | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:25.790 | +19.811 |
| 22. | ▲ 6 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:26.255 | +20.276 | |
| 23. | ▲ 4 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:29.019 | +23.040 | |
| 24. | ▼ 5 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:29.058 | +23.079 | |
| 25. | ▼ 1 | Martin Schachl | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:30.535 | +24.556 |
| 26. | ▼ 1 | OndraPils2807 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:30.919 | +24.940 |
| 27. | ▼ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 4:34.115 | +28.136 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:46.794 | = | |
| 2. | ▲ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:51.810 | +5.016 | |
| 3. | ▲ 6 | Jaroslav Burian | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:53.680 | +6.886 |
| 4. | ▲ 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:53.718 | +6.924 | |
| 5. | ▲ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:57.955 | +11.161 | |
| 6. | ▲ 1 | PavelMB | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:58.092 | +11.298 |
| 7. | ▼ 5 | Martin Wagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:58.456 | +11.662 |
| 8. | ▲ 13 | David Šála | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:58.456 | +11.662 |
| 9. | ▼ 5 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:00.882 | +14.088 | |
| 10. | ▲ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:06.445 | +19.651 | |
| 11. | ▲ 9 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:07.000 | +20.206 | |
| 12. | ▲ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:10.314 | +23.520 | |
| 13. | ▲ 9 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:10.897 | +24.103 | |
| 14. | ▼ 3 | PanJindrich | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:11.099 | +24.305 |
| 15. | ▲ 9 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:12.151 | +25.357 | |
| 16. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:13.524 | +26.730 | |
| 17. | ▼ 7 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:14.048 | +27.254 | |
| 18. | ▲ 8 | OndraPils2807 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:14.430 | +27.636 |
| 19. | ▼ 1 | David Nešpor | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:17.579 | +30.785 |
| 20. | ▲ 5 | Martin Schachl | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:18.831 | +32.037 |
| 21. | ▼ 4 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:23.062 | +36.268 | |
| 22. | ▼ 7 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:29.106 | +42.312 | |
| 23. | ▼ 4 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:30.829 | +44.035 | |
| 24. | ▲ 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 6:33.721 | +46.927 | |
| 25. | ▼ 2 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:20.000 | 6:41.216 | +54.422 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:58.051 | = | |
| 2. | – | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:06.478 | +8.427 | |
| 3. | ▲ 3 | PavelMB | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:12.453 | +14.402 |
| 4. | ▲ 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:12.468 | +14.417 | |
