
Golden Era Cup #1
Termín: 3. 7. 2026 v 12:00 – 31. 8. 2026
🏆 Výherní ceny
- Medaile (1. místo)
- Medaile (2. místo)
- Medaile (3. místo)
Podniky
Rally Mediterraneo
🕒 3. 7. 2026 12:00 – 12. 7. 2026 12:00 H3 RWD82,3 kmAgon By AOC Rally Pacifico
🕒 12. 7. 2026 12:00 – 22. 7. 2026 12:00 Groub B 4WD87,0 kmGuanajuato Rally México
🕒 22. 7. 2026 12:00 – 1. 8. 2026 12:00 S200071,7 kmSecto Rally Finland
🕒 1. 8. 2026 12:00 – 11. 8. 2026 12:00 H2 FWD66,4 kmVodafone Rally De Portugal
🕒 11. 8. 2026 12:00 – 21. 8. 2026 12:00 World Rally car 1997-201176,7 kmRallye Monte Carlo
🕒 21. 8. 2026 12:00 – 31. 8. 2026 12:00 Group B RWD69,3 kmVýsledky
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 3:55.678 | = | |
| 2. | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 4:00.257 | +4.579 | |
| 3. | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 4:00.394 | +4.716 | |
| 4. | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 4:02.355 | +6.677 | |
| 5. | ! | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 4:14.322 | +18.644 |
| 6. | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 4:15.348 | +19.670 | |
| 7. | Lancia Stratos | — | 4:16.829 | +21.151 | |
| 8. | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 4:17.837 | +22.159 | |
| 9. | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 4:23.240 | +27.562 | |
| 10. | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +0:08.000 | 4:25.825 | +30.147 | |
| 11. | Ford Sierra Cosworth RS500 | +0:05.000 | 5:03.485 | +1:07.807 | |
| 12. | BMW M3 Evo Rally | +0:30.000 | 5:18.147 | +1:22.469 | |
| 13. | ! | Lancia Stratos | +1:47.000 | 6:42.927 | +2:47.249 |
| 14. | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +16:00.000 | 16:00.000 | +12:04.322 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 3 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:51.824 | = | |
| 2. | – | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:55.368 | +3.544 | |
| 3. | ▼ 2 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:56.466 | +4.642 | |
| 4. | ▼ 1 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:02.074 | +10.250 | |
| 5. | ▲ 1 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:17.247 | +25.423 | |
| 6. | ▼ 1 | ! | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:18.731 | +26.907 |
| 7. | – | Lancia Stratos | — | 6:24.909 | +33.085 | |
| 8. | ▲ 1 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:33.742 | +41.918 | |
| 9. | ▲ 2 | Ford Sierra Cosworth RS500 | — | 7:03.321 | +1:11.497 | |
| 10. | ▲ 2 | BMW M3 Evo Rally | — | 7:03.714 | +1:11.890 | |
| 11. | ▲ 3 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:08.176 | |
| 12. | ▼ 4 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:08.176 | |
| 13. | ▼ 3 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:08.176 | |
| 14. | ▼ 1 | ! | Lancia Stratos | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:08.176 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:40.503 | = | |
| 2. | – | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:42.570 | +2.067 | |
| 3. | – | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:50.255 | +9.752 | |
| 4. | – | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:54.391 | +13.888 | |
| 5. | ▲ 1 | ! | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:11.524 | +31.021 |
| 6. | ▲ 7 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:14.655 | +34.152 | |
| 7. | – | Lancia Stratos | — | 6:16.574 | +36.071 | |
| 8. | ▼ 3 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:18.093 | +37.590 | |
| 9. | ▲ 2 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:25.673 | +45.170 | |
| 10. | ▼ 2 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:35.995 | +55.492 | |
| 11. | ▼ 1 | BMW M3 Evo Rally | +0:05.000 | 6:41.100 | +1:00.597 | |
| 12. | ▼ 3 | Ford Sierra Cosworth RS500 | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:19.497 | |
| 13. | ▼ 1 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:19.497 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 16:00.163 | = | |
| 2. | ▲ 1 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 16:05.702 | +5.539 | |
| 3. | ▼ 1 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +0:26.000 | 16:40.424 | +40.261 | |
| 4. | ▲ 3 | Lancia Stratos | — | 17:16.500 | +1:16.337 | |
| 5. | ▲ 5 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 18:18.498 | +2:18.335 | |
| 6. | ▼ 1 | ! | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +1:45.000 | 19:08.472 | +3:08.309 |
| 7. | ▲ 4 | BMW M3 Evo Rally | +0:56.000 | 19:41.685 | +3:41.522 | |
| 8. | ▲ 4 | Ford Sierra Cosworth RS500 | +35:00.000 | 35:00.000 | +18:59.837 | |
| 9. | ▼ 5 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +35:00.000 | 35:00.000 | +18:59.837 | |
| 10. | ▼ 1 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +35:00.000 | 35:00.000 | +18:59.837 | |
| 11. | ▼ 3 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +35:00.000 | 35:00.000 | +18:59.837 | |
| 12. | ▲ 1 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +35:00.000 | 35:00.000 | +18:59.837 | |
| 13. | ▼ 7 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +35:00.000 | 35:00.000 | +18:59.837 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 2 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 8:57.919 | = | |
| 2. | – | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 9:02.019 | +4.100 | |
| 3. | ▼ 2 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +0:06.000 | 9:15.804 | +17.885 | |
| 4. | ▲ 2 | ! | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 9:30.481 | +32.562 |
| 5. | ▼ 1 | Lancia Stratos | — | 9:34.591 | +36.672 | |
| 6. | ▲ 7 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +0:05.000 | 10:07.569 | +1:09.650 | |
| 7. | ▼ 2 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 10:12.299 | +1:14.380 | |
| 8. | – | Ford Sierra Cosworth RS500 | — | 11:26.797 | +2:28.878 | |
| 9. | ▲ 1 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +25:00.000 | 25:00.000 | +16:02.081 | |
| 10. | ▼ 3 | BMW M3 Evo Rally | +25:00.000 | 25:00.000 | +16:02.081 | |
| 11. | – | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +25:00.000 | 25:00.000 | +16:02.081 | |
| 12. | – | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +25:00.000 | 25:00.000 | +16:02.081 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 2 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:05.202 | = | |
| 2. | ▼ 1 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:10.835 | +5.633 | |
| 3. | ▼ 1 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:14.394 | +9.192 | |
| 4. | ▲ 2 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:24.496 | +19.294 | |
| 5. | ▼ 1 | ! | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:28.814 | +23.612 |
| 6. | ▼ 1 | Lancia Stratos | — | 5:39.609 | +34.407 | |
| 7. | – | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:42.516 | +37.314 | |
| 8. | – | Ford Sierra Cosworth RS500 | — | 6:36.254 | +1:31.052 | |
| 9. | – | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:54.798 | |
| 10. | – | BMW M3 Evo Rally | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:54.798 | |
| 11. | – | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:54.798 | |
| 12. | – | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:54.798 |
Poradi za podnik podle souctu casu. Kdo vynechal RZ, neni v poradi. Body jsou v celkovem poradi sampionatu.
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Soucet casu | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +0:06.000 | 45:55.851 | = | |
| 2. | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 46:04.514 | +8.663 | |
| 3. | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +0:26.000 | 46:27.373 | +31.522 | |
| 4. | Lancia Stratos | — | 49:29.012 | +3:33.161 | |
| 5. | ! | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +1:45.000 | 50:52.344 | +4:56.493 |
| 6. | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 51:46.290 | +5:50.439 | |
| 7. | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +51:13.000 | 77:12.545 | +31:16.694 | |
| 8. | BMW M3 Evo Rally | +42:31.000 | 79:44.646 | +33:48.795 | |
| 9. | Ford Sierra Cosworth RS500 | +51:05.000 | 81:09.857 | +35:14.006 | |
| 10. | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +76:00.000 | 92:50.688 | +46:54.837 | |
| 11. | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +108:00.000 | 112:17.837 | +66:21.986 | |
| 12. | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +108:00.000 | 114:25.673 | +68:29.822 | |
| — | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | Vynechana RZ | — | |
| — | ! | Lancia Stratos | — | Vynechana RZ | — |
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 5:58.273 | = | |
| 2. | ! Jaroslav Burian | Lancia Delta S4 | — | 6:05.946 | +7.673 |
| 3. | ! | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 6:15.522 | +17.249 |
| 4. | Kamil Moravec | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 6:15.753 | +17.480 |
| 5. | Lancia Delta S4 | — | 6:17.207 | +18.934 | |
| 6. | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 6:19.168 | +20.895 | |
| 7. | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 6:20.551 | +22.278 | |
| 8. | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 6:21.463 | +23.190 | |
| 9. | Jiří Waltter | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 6:30.299 | +32.026 |
| 10. | David Nešpor | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 6:31.305 | +33.032 |
| 11. | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 6:36.716 | +38.443 | |
| 12. | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 6:37.043 | +38.770 | |
| 13. | Lancia Delta S4 | — | 6:41.298 | +43.025 | |
| 14. | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 6:46.393 | +48.120 | |
| 15. | Audi Sport quattro S1 (E2) | +0:16.000 | 6:48.544 | +50.271 | |
| 16. | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 6:50.248 | +51.975 | |
| 17. | Pavel Králíček | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 6:54.468 | +56.195 |
| 18. | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 7:01.439 | +1:03.166 | |
| 19. | ! | Audi Sport quattro S1 (E2) | +0:30.000 | 7:49.231 | +1:50.958 |
| 20. | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:01.727 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 4:53.459 | = | |
| 2. | ▲ 3 | Lancia Delta S4 | — | 4:56.609 | +3.150 | |
| 3. | ▲ 1 | Kamil Moravec | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 4:56.689 | +3.230 |
| 4. | ▼ 2 | ! Jaroslav Burian | Lancia Delta S4 | — | 4:58.586 | +5.127 |
| 5. | ▼ 2 | ! | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 5:04.592 | +11.133 |
| 6. | – | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 5:07.578 | +14.119 | |
| 7. | ▲ 1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 5:09.881 | +16.422 | |
| 8. | ▲ 2 | David Nešpor | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 5:11.327 | +17.868 |
| 9. | ▲ 3 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 5:14.387 | +20.928 | |
| 10. | ▼ 1 | Jiří Waltter | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 5:15.454 | +21.995 |
| 11. | ▲ 4 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 5:17.612 | +24.153 | |
| 12. | ▲ 4 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 5:20.690 | +27.231 | |
| 13. | ▼ 2 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 5:21.077 | +27.618 | |
| 14. | ▼ 7 | Audi Sport quattro S1 (E2) | +0:22.000 | 5:24.669 | +31.210 | |
| 15. | ▲ 2 | Pavel Králíček | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 5:26.329 | +32.870 |
| 16. | ▼ 2 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 5:28.553 | +35.094 | |
| 17. | ▼ 4 | Lancia Delta S4 | — | 5:28.705 | +35.246 | |
| 18. | – | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 5:36.372 | +42.913 | |
| 19. | ▲ 1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +16:00.000 | 16:00.000 | +11:06.541 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 3:47.482 | = | |
| 2. | ▲ 2 | ! Jaroslav Burian | Lancia Delta S4 | — | 3:55.398 | +7.916 |
| 3. | ▼ 1 | Lancia Delta S4 | — | 3:55.808 | +8.326 | |
| 4. | ▼ 1 | Kamil Moravec | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 3:56.442 | +8.960 |
| 5. | ▲ 2 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 3:59.218 | +11.736 | |
| 6. | ▼ 1 | ! | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 4:00.874 | +13.392 |
| 7. | ▲ 1 | David Nešpor | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 4:07.056 | +19.574 |
| 8. | ▲ 1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 4:07.102 | +19.620 | |
| 9. | ▲ 8 | Lancia Delta S4 | — | 4:09.160 | +21.678 | |
| 10. | ▼ 4 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 4:09.176 | +21.694 | |
| 11. | ▼ 1 | Jiří Waltter | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 4:10.728 | +23.246 |
| 12. | ▼ 1 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 4:11.325 | +23.843 | |
| 13. | – | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 4:14.443 | +26.961 | |
| 14. | ▼ 2 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 4:14.969 | +27.487 | |
| 15. | ▲ 1 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 4:19.137 | +31.655 | |
| 16. | ▼ 1 | Pavel Králíček | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 4:26.107 | +38.625 |
| 17. | ▲ 2 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +8:00.000 | 8:00.000 | +4:12.518 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 11:02.205 | = | |
| 2. | – | ! Jaroslav Burian | Lancia Delta S4 | — | 11:15.281 | +13.076 |
| 3. | – | Lancia Delta S4 | — | 11:18.594 | +16.389 | |
| 4. | – | Kamil Moravec | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 11:34.046 | +31.841 |
| 5. | ▲ 5 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 11:42.760 | +40.555 | |
| 6. | – | ! | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +0:29.000 | 11:59.005 | +56.800 |
| 7. | ▲ 1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +0:05.000 | 12:03.231 | +1:01.026 | |
| 8. | ▲ 3 | Jiří Waltter | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 12:22.792 | +1:20.587 |
| 9. | ▲ 4 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 12:26.775 | +1:24.570 | |
| 10. | ▼ 3 | David Nešpor | Audi Sport quattro S1 (E2) | +0:11.000 | 12:27.201 | +1:24.996 |
| 11. | ▲ 5 | Pavel Králíček | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 12:36.123 | +1:33.918 |
| 12. | ▲ 3 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 12:49.126 | +1:46.921 | |
| 13. | ▲ 1 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 12:54.861 | +1:52.656 | |
| 14. | ▼ 5 | Lancia Delta S4 | +0:35.000 | 13:14.063 | +2:11.858 | |
| 15. | ● | Audi Sport quattro S1 (E2) | +1:30.000 | 13:16.922 | +2:14.717 | |
| 16. | ▲ 1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +25:00.000 | 25:00.000 | +13:57.795 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 8:49.251 | = | |
| 2. | – | ! Jaroslav Burian | Lancia Delta S4 | — | 9:06.441 | +17.190 |
| 3. | – | Lancia Delta S4 | — | 9:07.198 | +17.947 | |
| 4. | – | Kamil Moravec | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +0:14.000 | 9:12.406 | +23.155 |
| 5. | ▲ 1 | ! | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 9:21.461 | +32.210 |
| 6. | ▲ 1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 9:26.050 | +36.799 | |
| 7. | ● | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 9:30.985 | +41.734 | |
| 8. | ▼ 3 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 9:33.549 | +44.298 | |
| 9. | ▲ 6 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 9:35.810 | +46.559 | |
| 10. | ▲ 4 | Lancia Delta S4 | — | 9:39.430 | +50.179 | |
| 11. | ▼ 1 | David Nešpor | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 9:45.373 | +56.122 |
| 12. | ▼ 4 | Jiří Waltter | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 9:47.904 | +58.653 |
| 13. | ▼ 4 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 10:01.786 | +1:12.535 | |
| 14. | ▼ 1 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 10:05.303 | +1:16.052 | |
| 15. | ▼ 4 | Pavel Králíček | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 10:11.091 | +1:21.840 |
| 16. | ▼ 4 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 10:41.853 | +1:52.602 | |
| 17. | ▼ 1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +16:00.000 | 16:00.000 | +7:10.749 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 20:50.092 | = | |
| 2. | ▲ 1 | Lancia Delta S4 | — | 21:08.930 | +18.838 | |
| 3. | ▲ 1 | Kamil Moravec | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +0:05.000 | 21:29.530 | +39.438 |
| 4. | ▲ 1 | ! | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 21:56.514 | +1:06.422 |
| 5. | ▲ 1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 22:10.769 | +1:20.677 | |
| 6. | ▲ 2 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 22:19.448 | +1:29.356 | |
| 7. | ▲ 4 | David Nešpor | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 22:45.091 | +1:54.999 |
| 8. | ▲ 1 | Audi Sport quattro S1 (E2) | +0:05.000 | 22:58.809 | +2:08.717 | |
| 9. | ▲ 5 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 23:03.458 | +2:13.366 | |
| 10. | ▲ 2 | Jiří Waltter | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 23:09.752 | +2:19.660 |
| 11. | ▲ 2 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +0:05.000 | 23:22.783 | +2:32.691 | |
| 12. | ▼ 2 | Lancia Delta S4 | +0:05.000 | 23:36.754 | +2:46.662 | |
| 13. | ▲ 2 | Pavel Králíček | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 23:53.206 | +3:03.114 |
| 14. | ▲ 2 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 24:14.257 | +3:24.165 | |
| 15. | ▲ 2 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +35:00.000 | 35:00.000 | +14:09.908 | |
| 16. | ▼ 14 | ! Jaroslav Burian | Lancia Delta S4 | +35:00.000 | 35:00.000 | +14:09.908 |
Poradi za podnik podle souctu casu. Kdo vynechal RZ, neni v poradi. Body jsou v celkovem poradi sampionatu.
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Soucet casu | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 55:20.762 | = | |
| 2. | ▼ 1 | Lancia Delta S4 | — | 56:44.346 | +1:23.584 | |
| 3. | ● | Kamil Moravec | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +0:19.000 | 57:24.866 | +2:04.104 |
| 4. | ▲ 1 | ! | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +0:29.000 | 58:37.968 | +3:17.206 |
| 5. | ▲ 5 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 59:11.679 | +3:50.917 | |
| 6. | ▼ 2 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +0:05.000 | 59:38.582 | +4:17.820 | |
| 7. | ● | David Nešpor | Audi Sport quattro S1 (E2) | +0:11.000 | 60:47.353 | +5:26.591 |
| 8. | ● | Jiří Waltter | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 61:16.929 | +5:56.167 |
| 9. | ▼ 3 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +0:05.000 | 62:03.580 | +6:42.818 | |
| 10. | ▼ 3 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 62:29.529 | +7:08.767 | |
| 11. | ▼ 3 | Lancia Delta S4 | +0:40.000 | 62:49.410 | +7:28.648 | |
| 12. | ● | Pavel Králíček | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 63:27.324 | +8:06.562 |
| 13. | ▼ 4 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 64:19.319 | +8:58.557 | |
| 14. | ● | ! Jaroslav Burian | Lancia Delta S4 | +35:00.000 | 70:21.652 | +15:00.890 |
| 15. | ▼ 12 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +116:00.000 | 116:00.000 | +60:39.238 | |
| — | — | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | Vynechana RZ | — | |
| — | — | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | Vynechana RZ | — | |
| — | — | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | Vynechana RZ | — | |
| — | — | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | Vynechana RZ | — | |
| — | — | ! | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | Vynechana RZ | — |
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Opel Corsa S2000 | — | 5:06.056 | = | |
| 2. | Opel Corsa S2000 | — | 5:10.518 | +4.462 | |
| 3. | Peugeot 207 S2000 | — | 5:11.949 | +5.893 | |
| 4. | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | — | 5:16.489 | +10.433 | |
| 5. | Peugeot 207 S2000 | — | 5:17.722 | +11.666 | |
| 6. | ! | Peugeot 207 S2000 | — | 5:23.926 | +17.870 |
| 7. | Peugeot 207 S2000 | — | 5:27.224 | +21.168 | |
| 8. | Peugeot 207 S2000 | — | 5:29.070 | +23.014 | |
| 9. | Peugeot 207 S2000 | — | 5:36.403 | +30.347 | |
| 10. | Opel Corsa S2000 | +0:11.000 | 5:38.044 | +31.988 | |
| 11. | Jiří Waltter | Peugeot 207 S2000 | — | 5:39.107 | +33.051 |
| 12. | Pavel Králíček | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | — | 5:41.819 | +35.763 |
| 13. | Kamil Moravec | Peugeot 207 S2000 | +0:15.000 | 5:44.643 | +38.587 |
| 14. | Opel Corsa S2000 | — | 5:46.143 | +40.087 | |
| 15. | Peugeot 207 S2000 | — | 5:49.386 | +43.330 | |
| 16. | Petr Selič | Peugeot 207 S2000 | — | 5:58.222 | +52.166 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 1 | Opel Corsa S2000 | — | 5:30.048 | = | |
| 2. | ▼ 1 | Opel Corsa S2000 | — | 5:33.611 | +3.563 | |
| 3. | ▲ 4 | Peugeot 207 S2000 | — | 5:37.518 | +7.470 | |
| 4. | ▲ 1 | Peugeot 207 S2000 | — | 5:38.403 | +8.355 | |
| 5. | ▼ 1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | — | 5:43.137 | +13.089 | |
| 6. | ▲ 8 | Opel Corsa S2000 | — | 5:47.990 | +17.942 | |
| 7. | ▲ 3 | Opel Corsa S2000 | — | 5:49.895 | +19.847 | |
| 8. | – | Peugeot 207 S2000 | — | 5:50.173 | +20.125 | |
| 9. | – | Peugeot 207 S2000 | — | 5:51.406 | +21.358 | |
| 10. | ▼ 4 | ! | Peugeot 207 S2000 | — | 5:58.302 | +28.254 |
| 11. | – | Jiří Waltter | Peugeot 207 S2000 | — | 6:00.634 | +30.586 |
| 12. | ▼ 9 | Peugeot 207 S2000 | +0:05.000 | 6:03.110 | +33.062 | |
| 13. | ▼ 1 | Pavel Králíček | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | — | 6:03.496 | +33.448 |
| 14. | ▲ 1 | Peugeot 207 S2000 | — | 6:05.759 | +35.711 | |
| 15. | ▲ 1 | Petr Selič | Peugeot 207 S2000 | — | 6:11.689 | +41.641 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Opel Corsa S2000 | +0:06.000 | 9:53.022 | = | |
| 2. | ▲ 10 | Peugeot 207 S2000 | — | 10:02.287 | +9.265 | |
| 3. | ▼ 1 | Opel Corsa S2000 | — | 10:02.783 | +9.761 | |
| 4. | ▼ 1 | Peugeot 207 S2000 | — | 10:05.896 | +12.874 | |
| 5. | ▼ 1 | Peugeot 207 S2000 | — | 10:13.098 | +20.076 | |
| 6. | ▼ 1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | — | 10:25.344 | +32.322 | |
| 7. | ▲ 1 | Peugeot 207 S2000 | — | 10:28.936 | +35.914 | |
| 8. | ▼ 1 | Opel Corsa S2000 | — | 10:30.449 | +37.427 | |
| 9. | ▲ 4 | Pavel Králíček | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | — | 10:37.266 | +44.244 |
| 10. | ▲ 1 | Jiří Waltter | Peugeot 207 S2000 | — | 10:38.746 | +45.724 |
| 11. | ▼ 1 | ! | Peugeot 207 S2000 | — | 10:40.880 | +47.858 |
| 12. | ▼ 6 | Opel Corsa S2000 | — | 10:46.863 | +53.841 | |
| 13. | ▼ 4 | Peugeot 207 S2000 | +0:10.000 | 10:58.113 | +1:05.091 | |
| 14. | – | Peugeot 207 S2000 | — | 11:13.424 | +1:20.402 | |
| 15. | – | Petr Selič | Peugeot 207 S2000 | — | 11:19.542 | +1:26.520 |
