
Golden Era Cup #1
Termín: 3. 7. 2026 v 12:00 – 31. 8. 2026
📋 Základní informace o šampionátu
- Šampionát lze odjet na ovladači, klávesnici i volantu!
- Šampionát probíhá ve hře: EA WRC
- Jede se s různými druhy vozů (U podniku více inf.)
- Každý podnik trvá: 10 dnů
- Celková délka šampionátu je: 60 dnů
- Každý podnik obsahuje 6 rychlostních zkoušek.
💳 Registrace a platby
- Účast v šampionátu není zpoplatněna.
- Odjet si šampionát je možné i bez registrace na webu. Však neregistrovaný člen se nezúčastní souboje o medaile, případě o ceny
- Počet jezdců není nijak omezen.
🏆 Bodování
- Používá se flexibilní bodování dle EA WRC.
- Body se přidělují podle celkového pořadí v rally.
- Odjede-li někdo všechny RZ a podniky v šampionátu a nedostane žádný bod, bude mu automaticky jeden bod přidělen za konzistentní jízdu.
⚙️ Nastavení šampionátu
- DLC: OFF
- Vlastní setupy:ON
- Degradace tratě: střední
- Damage: Normal
- Jízdní asistenty: ON
- Všechny informace o RZ a podnicích jsou předem známé.
🎮 Podmínky pro spuštění hry
- Vlastnit EA WRC
- Po odeslání registrace si mě přidej na Racenet: HR-PETANKO.
- Nutnost mít zapnutý GHOST a veřejný Racenet profil!
🎁 Výherní ceny
- Jede se pouze o medaile, jelikož je vstupné zdarma
- Prizepool se může kdykoli měnit.
🏆 Výherní ceny
- Medaile (1. místo)
- Medaile (2. místo)
- Medaile (3. místo)
Podniky
| # | Podnik | Tratě | km celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Rally Mediterraneo🕒 3. 7. 2026 12:00 – 12. 7. 2026 12:00🚗 H3 RWD | 🔧 Servisní zóna · LONG Serra Di Cuzzioli (7,7 km · Clear (Dry)) Moltifao (11,2 km · Clear (Dry)) 🔧 Servisní zóna · LONG Ravin de Finelio (9,5 km · Clear (Dry)) Asco (29,2 km · Clear (Dry)) 🔧 Servisní zóna · LONG Albarello (16,2 km · Clear (Dry)) Poggiola (8,5 km · Clear (Dry)) | 82,3 |
| 2. | Agon By AOC Rally Pacifico🕒 12. 7. 2026 12:00 – 22. 7. 2026 12:00🚗 Groub B 4WD | 🔧 Servisní zóna · LONG Gunung Tujuh (9,1 km · Clear (Dry)) Loeboekmalaka (7,7 km · Clear (Dry)) 🔧 Servisní zóna · LONG Moearaikoer (6,3 km · Clear (Dry)) South Solok (16,9 km · Clear (Dry)) 🔧 Servisní zóna · LONG Sungai Kunit (14,6 km · Clear (Dry)) Talanghilirair (32,4 km · Clear (Dry)) | 87,0 |
| 3. | Guanajuato Rally México🕒 22. 7. 2026 12:00 – 1. 8. 2026 12:00🚗 S2000 | 🔧 Servisní zóna · LONG El Mosquito (6,8 km · Clear (Dry)) Alfaro (8,0 km · Clear (Dry)) 🔧 Servisní zóna · LONG Las Minas (11,5 km · Clear (Dry)) Ibarrilla (12,9 km · Clear (Dry)) 🔧 Servisní zóna · LONG El Chocolate (26,7 km · Clear (Dry)) San Diego (5,8 km · Clear (Dry)) | 71,7 |
| 4. | Secto Rally Finland🕒 1. 8. 2026 12:00 – 11. 8. 2026 12:00🚗 H2 FWD | 🔧 Servisní zóna · LONG Leustu (11,1 km · Clear (Dry)) Hatanpää (12,5 km · Clear (Dry)) 🔧 Servisní zóna · LONG Venkajärvi (10,4 km · Clear (Dry)) Maahi (4,7 km · Clear (Dry)) 🔧 Servisní zóna · LONG Ruokolahti (22,9 km · Clear (Dry)) Saakoski (4,8 km · Clear (Dry)) | 66,4 |
| 5. | Vodafone Rally De Portugal🕒 11. 8. 2026 12:00 – 21. 8. 2026 12:00🚗 World Rally car 1997-2011 | 🔧 Servisní zóna · LONG Ervideiro (7,3 km · Clear (Dry)) Fridão (16,7 km · Clear (Dry)) 🔧 Servisní zóna · LONG Carrazedo (7,5 km · Clear (Dry)) Baião (30,3 km · Clear (Dry)) 🔧 Servisní zóna · LONG Anjos (7,4 km · Clear (Dry)) Touca (7,5 km · Clear (Dry)) | 76,7 |
| 6. | Rallye Monte Carlo🕒 21. 8. 2026 12:00 – 31. 8. 2026 12:00🚗 Group B RWD | 🔧 Servisní zóna · LONG La Bollène-Vésubie - Peïra Cava (18,5 km · Clear (Dry)) Ravin de Coste Belle (8,6 km · Clear (Dry)) 🔧 Servisní zóna · LONG Ancelle (8,0 km · Clear (Dry)) La Bollène-Vésubie - Col de Turini (9,2 km · Clear (Dry)) 🔧 Servisní zóna · LONG Saint-Léger-les-Mélèzes (16,8 km · Clear (Dry)) Moissière (8,2 km · Clear (Dry)) | 69,3 |
Do šampionátu se může registrovat pouze člen s účtem na tomto webu. Přihlas se nebo se zaregistruj.
Registrovaní jezdci (20)
| Jméno | RacenetID | Příjmení | Stav |
|---|---|---|---|
| Petr | HR-PetanKO | Dušek | ✔ schváleno |
| David | Dejw_GT3cz | Nešpor | ✔ schváleno |
| Jiří | Waltter66 | Waltter | ✔ schváleno |
| Michal | BAN_MichalMaly | Malý | ✔ schváleno |
| Radek | RadekHary | Hartman | ✔ schváleno |
| Štěpán | Ledvina1997 | Ledvina | ✔ schváleno |
| David | DKR_Davesino | Hrbáček | ✔ schváleno |
| Dušan | Dusko20cze | Levák | ✔ schváleno |
| Zdeněk | mp_4h26907 | Lapčík | ✔ schváleno |
| Jan | ZeliJ | Zelenka | ✔ schváleno |
| Pavel | LosPablosCZ | Dušek | ✔ schváleno |
| Radek | RadekMrnustik | Mrnuštík | ✔ schváleno |
| Ladislav | MuRdaCZE | Murín | ✔ schváleno |
| Michal | SABOL1 | Sabol | ✔ schváleno |
| Jan | BVR_JanKalcik | Kalčík | ✔ schváleno |
| Kamil | KamilMoreCz | Moravec | ✔ schváleno |
| Tom | StarkyMan | Stratil | ✔ schváleno |
| Pavel | kralicek74 | Králíček | ✔ schváleno |
| Karel | whiskeyandcola | Slovák | ke schválení |
| Petr | petsel02 | Selič | ke schválení |
🎯 Tipovačka
Pro tipování se přihlas. Tipni TOP 3 a možná se trefíš!
Výsledky
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DKR_Davesino | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 3:55.678 | = |
| 2. | BAN_MichalMaly | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 4:00.257 | +4.579 |
| 3. | PSStarkyMan | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 4:00.394 | +4.716 |
| 4. | BVR_JanKalcik | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 4:02.355 | +6.677 |
| 5. | PS! kepkin1 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 4:14.322 | +18.644 |
| 6. | PSmp_4h26907 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 4:15.348 | +19.670 |
| 7. | RadekHary | Lancia Stratos | — | 4:16.829 | +21.151 |
| 8. | HR-PetanKO | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 4:17.837 | +22.159 |
| 9. | ZeliJ | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 4:23.240 | +27.562 |
| 10. | MuRdaCZE | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +0:08.000 | 4:25.825 | +30.147 |
| 11. | Ledvina1997 | Ford Sierra Cosworth RS500 | +0:05.000 | 5:03.485 | +1:07.807 |
| 12. | PSSABOL1 | BMW M3 Evo Rally | +0:30.000 | 5:18.147 | +1:22.469 |
| 13. | ! KING71670 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +0:36.000 | 5:32.251 | +1:36.573 |
| 14. | ! Ritchii_2 | Lancia Stratos | +1:47.000 | 6:42.927 | +2:47.249 |
| 15. | CZ-Pablo-313 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +16:00.000 | 16:00.000 | +12:04.322 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 3 | BVR_JanKalcik | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:51.824 | = |
| 2. | – | BAN_MichalMaly | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:55.368 | +3.544 |
| 3. | ▼ 2 | DKR_Davesino | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:56.466 | +4.642 |
| 4. | ▼ 1 | PSStarkyMan | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:02.074 | +10.250 |
| 5. | ▲ 1 | PSmp_4h26907 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:17.247 | +25.423 |
| 6. | ▼ 1 | PS! kepkin1 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:18.731 | +26.907 |
| 7. | – | RadekHary | Lancia Stratos | — | 6:24.909 | +33.085 |
| 8. | ▲ 1 | ZeliJ | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:33.742 | +41.918 |
| 9. | ▲ 4 | ! KING71670 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:48.776 | +56.952 |
| 10. | ▲ 1 | Ledvina1997 | Ford Sierra Cosworth RS500 | — | 7:03.321 | +1:11.497 |
| 11. | ▲ 1 | PSSABOL1 | BMW M3 Evo Rally | — | 7:03.714 | +1:11.890 |
| 12. | ▲ 3 | CZ-Pablo-313 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:08.176 |
| 13. | ▼ 5 | HR-PetanKO | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:08.176 |
| 14. | ▼ 4 | MuRdaCZE | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:08.176 |
| 15. | ▼ 1 | ! Ritchii_2 | Lancia Stratos | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:08.176 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | BVR_JanKalcik | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:40.503 | = |
| 2. | – | BAN_MichalMaly | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:42.570 | +2.067 |
| 3. | – | DKR_Davesino | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:50.255 | +9.752 |
| 4. | – | PSStarkyMan | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:54.391 | +13.888 |
| 5. | ▲ 1 | PS! kepkin1 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:11.524 | +31.021 |
| 6. | ▲ 8 | MuRdaCZE | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:14.655 | +34.152 |
| 7. | – | RadekHary | Lancia Stratos | — | 6:16.574 | +36.071 |
| 8. | ▼ 3 | PSmp_4h26907 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:18.093 | +37.590 |
| 9. | ▲ 3 | CZ-Pablo-313 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:25.673 | +45.170 |
| 10. | ▼ 2 | ZeliJ | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:35.995 | +55.492 |
| 11. | ▼ 2 | ! KING71670 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:37.918 | +57.415 |
| 12. | ▼ 1 | PSSABOL1 | BMW M3 Evo Rally | +0:05.000 | 6:41.100 | +1:00.597 |
| 13. | ▼ 3 | Ledvina1997 | Ford Sierra Cosworth RS500 | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:19.497 |
| 14. | ▼ 1 | HR-PetanKO | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:19.497 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | BVR_JanKalcik | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 16:00.163 | = |
| 2. | ▲ 1 | DKR_Davesino | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 16:05.702 | +5.539 |
| 3. | ▼ 1 | BAN_MichalMaly | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +0:26.000 | 16:40.424 | +40.261 |
| 4. | ▲ 3 | RadekHary | Lancia Stratos | — | 17:16.500 | +1:16.337 |
| 5. | ▲ 5 | ZeliJ | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 18:18.498 | +2:18.335 |
| 6. | ▼ 1 | PS! kepkin1 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +1:45.000 | 19:08.472 | +3:08.309 |
| 7. | ▲ 5 | PSSABOL1 | BMW M3 Evo Rally | +0:56.000 | 19:41.685 | +3:41.522 |
| 8. | ▲ 3 | ! KING71670 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +0:35.000 | 21:37.131 | +5:36.968 |
| 9. | ▲ 4 | Ledvina1997 | Ford Sierra Cosworth RS500 | +35:00.000 | 35:00.000 | +18:59.837 |
| 10. | ▼ 6 | PSStarkyMan | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +35:00.000 | 35:00.000 | +18:59.837 |
| 11. | ▼ 2 | CZ-Pablo-313 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +35:00.000 | 35:00.000 | +18:59.837 |
| 12. | ▼ 4 | PSmp_4h26907 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +35:00.000 | 35:00.000 | +18:59.837 |
| 13. | ▲ 1 | HR-PetanKO | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +35:00.000 | 35:00.000 | +18:59.837 |
| 14. | ▼ 8 | MuRdaCZE | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +35:00.000 | 35:00.000 | +18:59.837 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 2 | BAN_MichalMaly | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 8:57.919 | = |
| 2. | – | DKR_Davesino | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 9:02.019 | +4.100 |
| 3. | ▼ 2 | BVR_JanKalcik | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +0:06.000 | 9:15.804 | +17.885 |
| 4. | ▲ 2 | PS! kepkin1 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 9:30.481 | +32.562 |
| 5. | ▼ 1 | RadekHary | Lancia Stratos | — | 9:34.591 | +36.672 |
| 6. | ▲ 8 | MuRdaCZE | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +0:05.000 | 10:07.569 | +1:09.650 |
| 7. | ▼ 2 | ZeliJ | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 10:12.299 | +1:14.380 |
| 8. | – | ! KING71670 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 11:03.360 | +2:05.441 |
| 9. | – | Ledvina1997 | Ford Sierra Cosworth RS500 | — | 11:26.797 | +2:28.878 |
| 10. | ▲ 1 | CZ-Pablo-313 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +25:00.000 | 25:00.000 | +16:02.081 |
| 11. | ▼ 4 | PSSABOL1 | BMW M3 Evo Rally | +25:00.000 | 25:00.000 | +16:02.081 |
| 12. | – | PSmp_4h26907 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +25:00.000 | 25:00.000 | +16:02.081 |
| 13. | – | HR-PetanKO | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +25:00.000 | 25:00.000 | +16:02.081 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 2 | BVR_JanKalcik | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:05.202 | = |
| 2. | ▼ 1 | BAN_MichalMaly | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:10.835 | +5.633 |
| 3. | ▼ 1 | DKR_Davesino | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:14.394 | +9.192 |
| 4. | ▲ 2 | MuRdaCZE | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:24.496 | +19.294 |
| 5. | ▼ 1 | PS! kepkin1 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:28.814 | +23.612 |
| 6. | ▼ 1 | RadekHary | Lancia Stratos | — | 5:39.609 | +34.407 |
| 7. | – | ZeliJ | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 5:42.516 | +37.314 |
| 8. | – | ! KING71670 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 6:21.656 | +1:16.454 |
| 9. | – | Ledvina1997 | Ford Sierra Cosworth RS500 | — | 6:36.254 | +1:31.052 |
| 10. | – | CZ-Pablo-313 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:54.798 |
| 11. | – | PSSABOL1 | BMW M3 Evo Rally | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:54.798 |
| 12. | – | PSmp_4h26907 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:54.798 |
| 13. | – | HR-PetanKO | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:54.798 |
Poradi za podnik podle souctu casu. Kdo vynechal RZ, neni v poradi. Body jsou v celkovem poradi sampionatu.
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Soucet casu | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BVR_JanKalcik | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +0:06.000 | 45:55.851 | = |
| 2. | DKR_Davesino | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 46:04.514 | +8.663 |
| 3. | BAN_MichalMaly | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +0:26.000 | 46:27.373 | +31.522 |
| 4. | RadekHary | Lancia Stratos | — | 49:29.012 | +3:33.161 |
| 5. | PS! kepkin1 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +1:45.000 | 50:52.344 | +4:56.493 |
| 6. | ZeliJ | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | 51:46.290 | +5:50.439 |
| 7. | ! KING71670 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +1:11.000 | 58:01.092 | +12:05.241 |
| 8. | MuRdaCZE | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +51:13.000 | 77:12.545 | +31:16.694 |
| 9. | PSSABOL1 | BMW M3 Evo Rally | +42:31.000 | 79:44.646 | +33:48.795 |
| 10. | Ledvina1997 | Ford Sierra Cosworth RS500 | +51:05.000 | 81:09.857 | +35:14.006 |
| 11. | PSmp_4h26907 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +76:00.000 | 92:50.688 | +46:54.837 |
| 12. | HR-PetanKO | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +108:00.000 | 112:17.837 | +66:21.986 |
| 13. | CZ-Pablo-313 | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | +108:00.000 | 114:25.673 | +68:29.822 |
| — | ! Ritchii_2 | Lancia Stratos | — | Vynechana RZ | — |
| — | PSStarkyMan | Ford Escort MK2 McRae Motorsport | — | Vynechana RZ | — |
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DKR_Davesino | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 5:58.273 | = |
| 2. | ! TDIracing | Lancia Delta S4 | — | 6:05.946 | +7.673 |
| 3. | PS! kepkin1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 6:15.522 | +17.249 |
| 4. | KamilMoreCz | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 6:15.753 | +17.480 |
| 5. | BVR_JanKalcik | Lancia Delta S4 | — | 6:17.207 | +18.934 |
| 6. | PSmp_4h26907 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 6:19.168 | +20.895 |
| 7. | CZ-Pablo-313 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 6:20.551 | +22.278 |
| 8. | PSStarkyMan | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 6:21.463 | +23.190 |
| 9. | ! Marecekrally | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 6:29.436 | +31.163 |
| 10. | Waltter66 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 6:30.299 | +32.026 |
| 11. | PSDejw_GT3cz | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 6:31.305 | +33.032 |
| 12. | ZeliJ | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 6:36.716 | +38.443 |
| 13. | RadekHary | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 6:37.043 | +38.770 |
| 14. | PSSABOL1 | Lancia Delta S4 | — | 6:41.298 | +43.025 |
| 15. | Ledvina1997 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 6:46.393 | +48.120 |
| 16. | HR-PetanKO | Audi Sport quattro S1 (E2) | +0:16.000 | 6:48.544 | +50.271 |
| 17. | MuRdaCZE | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 6:50.248 | +51.975 |
| 18. | PSkralicek74 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 6:54.468 | +56.195 |
| 19. | Dusko20cze | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 7:01.439 | +1:03.166 |
| 20. | ! KING71670 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 7:15.505 | +1:17.232 |
| 21. | ! Ritchii_2 | Audi Sport quattro S1 (E2) | +0:30.000 | 7:49.231 | +1:50.958 |
| 22. | BAN_MichalMaly | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +16:00.000 | 16:00.000 | +10:01.727 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | DKR_Davesino | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 4:53.459 | = |
| 2. | ▲ 3 | BVR_JanKalcik | Lancia Delta S4 | — | 4:56.609 | +3.150 |
| 3. | ▲ 1 | KamilMoreCz | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 4:56.689 | +3.230 |
| 4. | ▼ 2 | ! TDIracing | Lancia Delta S4 | — | 4:58.586 | +5.127 |
| 5. | ▼ 2 | PS! kepkin1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 5:04.592 | +11.133 |
| 6. | – | PSmp_4h26907 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 5:07.578 | +14.119 |
| 7. | ▲ 1 | PSStarkyMan | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 5:09.881 | +16.422 |
| 8. | ▲ 3 | PSDejw_GT3cz | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 5:11.327 | +17.868 |
| 9. | ▲ 4 | RadekHary | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 5:14.387 | +20.928 |
| 10. | – | Waltter66 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 5:15.454 | +21.995 |
| 11. | ▼ 2 | ! Marecekrally | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 5:17.553 | +24.094 |
| 12. | ▲ 4 | HR-PetanKO | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 5:17.612 | +24.153 |
| 13. | ▲ 4 | MuRdaCZE | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 5:20.690 | +27.231 |
| 14. | ▼ 2 | ZeliJ | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 5:21.077 | +27.618 |
| 15. | ▼ 8 | CZ-Pablo-313 | Audi Sport quattro S1 (E2) | +0:22.000 | 5:24.669 | +31.210 |
| 16. | ▲ 2 | PSkralicek74 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 5:26.329 | +32.870 |
| 17. | ▼ 2 | Ledvina1997 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 5:28.553 | +35.094 |
| 18. | ▼ 4 | PSSABOL1 | Lancia Delta S4 | — | 5:28.705 | +35.246 |
| 19. | ▲ 1 | ! KING71670 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 5:33.462 | +40.003 |
| 20. | ▼ 1 | Dusko20cze | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 5:36.372 | +42.913 |
| 21. | ▲ 1 | BAN_MichalMaly | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +16:00.000 | 16:00.000 | +11:06.541 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | DKR_Davesino | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 3:47.482 | = |
| 2. | ▲ 2 | ! TDIracing | Lancia Delta S4 | — | 3:55.398 | +7.916 |
| 3. | ▼ 1 | BVR_JanKalcik | Lancia Delta S4 | — | 3:55.808 | +8.326 |
| 4. | ▼ 1 | KamilMoreCz | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 3:56.442 | +8.960 |
| 5. | ▲ 2 | PSStarkyMan | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 3:59.218 | +11.736 |
| 6. | ▼ 1 | PS! kepkin1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 4:00.874 | +13.392 |
| 7. | ▲ 4 | ! Marecekrally | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 4:05.715 | +18.233 |
| 8. | – | PSDejw_GT3cz | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 4:07.056 | +19.574 |
| 9. | – | RadekHary | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 4:07.102 | +19.620 |
| 10. | ▲ 8 | PSSABOL1 | Lancia Delta S4 | — | 4:09.160 | +21.678 |
| 11. | ▼ 5 | PSmp_4h26907 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 4:09.176 | +21.694 |
| 12. | ▼ 2 | Waltter66 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 4:10.728 | +23.246 |
| 13. | ▼ 1 | HR-PetanKO | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 4:11.325 | +23.843 |
| 14. | – | ZeliJ | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 4:14.443 | +26.961 |
| 15. | ▼ 2 | MuRdaCZE | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 4:14.969 | +27.487 |
| 16. | ▲ 1 | Ledvina1997 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 4:19.137 | +31.655 |
| 17. | ▼ 1 | PSkralicek74 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 4:26.107 | +38.625 |
| 18. | ▲ 1 | ! KING71670 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +0:18.000 | 4:39.086 | +51.604 |
| 19. | ▲ 2 | BAN_MichalMaly | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +8:00.000 | 8:00.000 | +4:12.518 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | DKR_Davesino | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 11:02.205 | = |
| 2. | – | ! TDIracing | Lancia Delta S4 | — | 11:15.281 | +13.076 |
| 3. | – | BVR_JanKalcik | Lancia Delta S4 | — | 11:18.594 | +16.389 |
| 4. | – | KamilMoreCz | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 11:34.046 | +31.841 |
| 5. | ▲ 6 | PSmp_4h26907 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 11:42.760 | +40.555 |
| 6. | – | PS! kepkin1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +0:29.000 | 11:59.005 | +56.800 |
| 7. | ▲ 2 | RadekHary | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +0:05.000 | 12:03.231 | +1:01.026 |
| 8. | ▲ 4 | Waltter66 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 12:22.792 | +1:20.587 |
| 9. | ▼ 2 | ! Marecekrally | Audi Sport quattro S1 (E2) | +0:05.000 | 12:23.990 | +1:21.785 |
| 10. | ▲ 4 | ZeliJ | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 12:26.775 | +1:24.570 |
| 11. | ▼ 3 | PSDejw_GT3cz | Audi Sport quattro S1 (E2) | +0:11.000 | 12:27.201 | +1:24.996 |
| 12. | ▲ 5 | PSkralicek74 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 12:36.123 | +1:33.918 |
| 13. | ▲ 3 | Ledvina1997 | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 12:49.126 | +1:46.921 |
| 14. | ▲ 1 | MuRdaCZE | Audi Sport quattro S1 (E2) | — | 12:54.861 | +1:52.656 |
| 15. | ▼ 5 | PSSABOL1 | Lancia Delta S4 | +0:35.000 | 13:14.063 | +2:11.858 |
| 16. | ● | CZ-Pablo-313 | Audi Sport quattro S1 (E2) | +1:30.000 | 13:16.922 | +2:14.717 |
| 17. | ▲ 2 | BAN_MichalMaly | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +25:00.000 | 25:00.000 | +13:57.795 |
| 18. | – | ! KING71670 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +25:00.000 | 25:00.000 | +13:57.795 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | DKR_Davesino | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 8:49.251 | = |
| 2. | – | ! TDIracing | Lancia Delta S4 | — | 9:06.441 | +17.190 |
| 3. | – | BVR_JanKalcik | Lancia Delta S4 | — | 9:07.198 | +17.947 |
| 4. | – | KamilMoreCz | Peugeot 205 T16 Evo 2 | +0:14.000 | 9:12.406 | +23.155 |
| 5. | ▲ 1 | PS! kepkin1 | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 9:21.461 | +32.210 |
| 6. | ▲ 1 | RadekHary | Peugeot 205 T16 Evo 2 | — | 9:26.050 | +36.799 |
