
Kvalifikační Rally pro rok 2027
Termín: 1. 11. 2026 v 20:00 – 8. 11. 2026
🏆 Výherní ceny
Podniky
Kvalifikační Rally
🕒 1. 11. 2026 20:00 – 8. 11. 2026 20:00119,3 km| # | Jezdec | Vuz | Kategorie | Penalizace | Cas | Ztrata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 1:21:28.739 | ||
| 2. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 1:22:44.279 | +1:15.540 | |
| 3. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 1:23:27.284 | +1:58.545 | |
| 4. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 1:24:47.741 | +3:19.002 | |
| 5. | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 1:25:11.258 | +3:42.519 | |
| 6. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 1:25:16.231 | +3:47.492 | |
| 7. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | +0:10.000 | 1:25:51.669 | +4:22.930 | |
| 8. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 1:26:12.244 | +4:43.505 | |
| 9. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 1:31:21.643 | +9:52.904 | |
| 10. | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | +0:05.000 | 1:36:34.915 | +15:06.176 | |
| 11. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 1:39:00.807 | +17:32.068 | |
| — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | +0:05.000 | 1:45:43.666 | ||
| — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | +0:25.000 | 1:51:02.282 | ||
| — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | +0:20.000 | 1:58:29.219 | ||
| — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | +0:05.000 | 1:32:59.534 | ||
| — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 1:29:48.757 | ||
| — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 1:49:14.695 | ||
| — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | +2:10.000 | 1:23:23.157 | ||
| — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 1:12:10.520 | ||
| — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | +0:14.000 | 50:11.448 | ||
| — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 1:06:19.455 | ||
| — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 24:44.822 | ||
| — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 41:34.890 | ||
| — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 31:56.834 | ||
| — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 20:34.075 | ||
| — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 30:37.833 |
RZ1 · Akagi
| # | Jezdec | Vuz | Kategorie | Penalizace | Cas | Ztrata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 3:01.013 | ||
| 2. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:01.538 | +0:00.525 | |
| 3. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:03.451 | +0:02.438 | |
| 4. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:03.647 | +0:02.634 | |
| 5. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:06.634 | +0:05.621 | |
| 6. | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 3:06.817 | +0:05.804 | |
| 7. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:07.203 | +0:06.190 | |
| 8. | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:08.230 | +0:07.217 | |
| 9. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:09.175 | +0:08.162 | |
| 10. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:10.494 | +0:09.481 | |
| 11. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:11.268 | +0:10.255 | |
| 12. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:11.721 | +0:10.708 | |
| 13. | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 3:12.538 | +0:11.525 | |
| 14. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:13.002 | +0:11.989 | |
| 15. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:15.833 | +0:14.820 | |
| 16. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:19.838 | +0:18.825 | |
| 17. | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 3:20.295 | +0:19.282 | |
| 18. | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:23.548 | +0:22.535 | |
| 19. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:23.695 | +0:22.682 | |
| 20. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:25.987 | +0:24.974 | |
| 21. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:27.463 | +0:26.450 | |
| 22. | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:30.703 | +0:29.690 | |
| 23. | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:36.070 | +0:35.057 | |
| 24. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:41.785 | +0:40.772 | |
| 25. | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:55.288 | +0:54.275 | |
| 26. | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 4:12.399 | +1:11.386 |
RZ2 · Bikernieki SSS
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Kategorie | Penalizace | Cas | Ztrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 7:24.706 | ||
| 2. | ▲ 1 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:29.162 | +0:04.456 | |
| 3. | ▲ 1 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:39.419 | +0:14.713 | |
| 4. | ▲ 5 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:40.425 | +0:15.719 | |
| 5. | ▲ 7 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:42.006 | +0:17.300 | |
| 6. | ▲ 4 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:42.157 | +0:17.451 | |
| 7. | ▲ 1 | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:45.830 | +0:21.124 | |
| 8. | ▲ 3 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:48.129 | +0:23.423 | |
| 9. | ▼ 3 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 7:48.618 | +0:23.912 | |
| 10. | ▼ 8 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:49.359 | +0:24.653 | |
| 11. | ▼ 4 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:52.652 | +0:27.946 | |
| 12. | ▼ 7 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:53.013 | +0:28.307 | |
| 13. | – | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 8:00.222 | +0:35.516 | |
| 14. | ▲ 6 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 8:08.483 | +0:43.777 | |
| 15. | ▲ 7 | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 8:23.252 | +0:58.546 | |
| 16. | ▼ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 8:35.802 | +1:11.096 | |
| 17. | ▼ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | +0:04.000 | 8:42.859 | +1:18.153 | |
| 18. | ▲ 8 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 8:44.930 | +1:20.224 | |
| 19. | ▼ 2 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 8:47.538 | +1:22.832 | |
| 20. | ▲ 1 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:07.995 | +1:43.289 | |
| 21. | ▲ 2 | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:14.486 | +1:49.780 | |
| 22. | ▼ 4 | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 10:03.286 | +2:38.580 | |
| 23. | ▲ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | +2:10.000 | 10:48.895 | +3:24.189 | |
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 14:18.000 | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 14:18.000 | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 14:18.000 |
RZ3 · Walim-Rosciszow
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Kategorie | Penalizace | Cas | Ztrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 1 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:07.112 | ||
| 2. | ▲ 1 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:07.743 | +0:00.631 | |
| 3. | ▼ 2 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 5:08.303 | +0:01.191 | |
| 4. | ▲ 6 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:09.173 | +0:02.061 | |
| 5. | ▲ 4 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 5:18.791 | +0:11.679 | |
| 6. | ▼ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:23.160 | +0:16.048 | |
| 7. | ▼ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:23.915 | +0:16.803 | |
| 8. | – | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:24.879 | +0:17.767 | |
| 9. | ▼ 2 | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:28.303 | +0:21.191 | |
| 10. | ▼ 4 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:30.789 | +0:23.677 | |
| 11. | ▲ 5 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:35.492 | +0:28.380 | |
| 12. | – | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:38.338 | +0:31.226 | |
| 13. | ▼ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:38.925 | +0:31.813 | |
| 14. | – | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:41.151 | +0:34.039 | |
| 15. | ▲ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:41.266 | +0:34.154 | |
| 16. | ▲ 2 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 6:18.137 | +1:11.025 | |
| 17. | ▼ 4 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 6:18.302 | +1:11.190 | |
| 18. | ▲ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 6:47.643 | +1:40.531 | |
| 19. | ▲ 4 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 6:56.167 | +1:49.055 | |
| — | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 10:52.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 10:52.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 10:52.500 | ||
| — | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 10:52.500 | ||
| — | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 10:52.500 | ||
| — | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 10:52.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 10:52.500 |
RZ4 · Swiss Tarmac
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Kategorie | Penalizace | Cas | Ztrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 2 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 4:14.108 | ||
| 2. | ▲ 7 | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:21.725 | +0:07.617 | |
| 3. | ▼ 1 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:22.774 | +0:08.666 | |
| 4. | ▲ 8 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:23.288 | +0:09.180 | |
| 5. | ▲ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:26.369 | +0:12.261 | |
| 6. | ▼ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:26.858 | +0:12.750 | |
| 7. | ▲ 3 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:30.109 | +0:16.001 | |
| 8. | ▼ 3 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 4:36.610 | +0:22.502 | |
| 9. | ▼ 3 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:37.374 | +0:23.266 | |
| 10. | ▲ 3 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:42.274 | +0:28.166 | |
| 11. | ▼ 3 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:42.926 | +0:28.818 | |
| 12. | ▼ 1 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:46.225 | +0:32.117 | |
| 13. | ▲ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:52.553 | +0:38.445 | |
| 14. | ▼ 13 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:54.350 | +0:40.242 | |
| 15. | ▼ 1 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:02.289 | +0:48.181 | |
| 16. | ▲ 3 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:09.189 | +0:55.081 | |
| 17. | ▲ 1 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:45.965 | +1:31.857 | |
| 18. | ▼ 2 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 5:51.800 | +1:37.692 | |
| — | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:37.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:37.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:37.500 | ||
| — | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:37.500 | ||
| — | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 7:37.500 | ||
| — | — | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 7:37.500 | ||
| — | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:37.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:37.500 |
RZ5 · Chirdonhead II Snow
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Kategorie | Penalizace | Cas | Ztrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 7 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 3:24.442 | ||
| 2. | ▲ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:27.526 | +0:03.084 | |
| 3. | ▼ 2 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 3:27.879 | +0:03.437 | |
| 4. | ▼ 1 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:29.476 | +0:05.034 | |
| 5. | ▲ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:30.840 | +0:06.398 | |
| 6. | – | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:32.144 | +0:07.702 | |
| 7. | ▼ 5 | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:37.138 | +0:12.696 | |
| 8. | ▲ 3 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:37.620 | +0:13.178 | |
| 9. | ▼ 4 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:41.480 | +0:17.038 | |
| 10. | – | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:42.957 | +0:18.515 | |
| 11. | ▼ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | +0:05.000 | 3:45.037 | +0:20.595 | |
| 12. | ▲ 1 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | +0:05.000 | 3:46.652 | +0:22.210 | |
| 13. | ▲ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 3:53.082 | +0:28.640 | |
| 14. | ▲ 4 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 3:53.270 | +0:28.828 | |
| 15. | ● | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | +0:05.000 | 4:02.573 | +0:38.131 | |
| 16. | ▲ 1 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:19.951 | +0:55.509 | |
| 17. | ▼ 5 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:41.274 | +1:16.832 | |
| 18. | ▼ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:42.934 | +1:18.492 | |
| 19. | ● | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:18.235 | +1:53.793 | |
| 20. | ● | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:27.052 | +2:02.610 | |
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:33.000 | ||
| — | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:33.000 | ||
| — | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:33.000 |
RZ6 · Foron II Snow
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Kategorie | Penalizace | Cas | Ztrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 3 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:08.643 | ||
| 2. | ▼ 1 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | +0:05.000 | 7:13.892 | +0:05.249 | |
| 3. | ▼ 1 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:14.659 | +0:06.016 | |
| 4. | ▲ 5 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:16.009 | +0:07.366 | |
| 5. | ▲ 2 | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:16.433 | +0:07.790 | |
| 6. | – | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:20.433 | +0:11.790 | |
| 7. | ▼ 4 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 7:23.338 | +0:14.695 | |
| 8. | ▲ 5 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:41.690 | +0:33.047 | |
| 9. | ▲ 1 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:46.559 | +0:37.916 | |
| 10. | ▲ 1 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | +0:05.000 | 7:54.591 | +0:45.948 | |
| 11. | ▼ 6 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:56.636 | +0:47.993 | |
| 12. | ▲ 2 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 8:18.597 | +1:09.954 | |
| 13. | ▼ 1 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | +0:05.000 | 8:31.812 | +1:23.169 | |
| 14. | ▲ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 8:36.269 | +1:27.626 | |
| 15. | – | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | +0:10.000 | 10:06.975 | +2:58.332 | |
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | Neodjeto | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 11:49.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 11:49.500 | ||
| — | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 11:49.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 11:49.500 | ||
| — | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 11:49.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 11:49.500 |
RZ7 · Sikakama
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Kategorie | Penalizace | Cas | Ztrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:52.686 | ||
| 2. | ▲ 5 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 5:54.849 | +0:02.163 | |
| 3. | ▼ 1 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 5:57.610 | +0:04.924 | |
| 4. | ▲ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:58.884 | +0:06.198 | |
| 5. | ▼ 4 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:59.790 | +0:07.104 | |
| 6. | ▼ 1 | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 6:03.142 | +0:10.456 | |
| 7. | ▲ 3 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 6:04.680 | +0:11.994 | |
| 8. | ▲ 5 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 6:06.973 | +0:14.287 | |
| 9. | ▲ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 6:30.250 | +0:37.564 | |
| 10. | ▼ 6 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 6:32.514 | +0:39.828 | |
| 11. | ▼ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 6:34.547 | +0:41.861 | |
| 12. | ▼ 4 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 6:39.251 | +0:46.565 | |
| 13. | ▲ 2 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 7:18.201 | +1:25.515 | |
| 14. | ▼ 2 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 7:20.529 | +1:27.843 | |
| 15. | ▼ 1 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:21.451 | +1:28.765 | |
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:19.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:19.500 | ||
| — | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:19.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:19.500 | ||
| — | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:19.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:19.500 |
RZ8 · Komarov Snow II
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Kategorie | Penalizace | Cas | Ztrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 1 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 4:14.174 | ||
| 2. | ▲ 4 | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:24.786 | +0:10.612 | |
| 3. | ▲ 4 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:25.774 | +0:11.600 | |
| 4. | ▲ 5 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:27.470 | +0:13.296 | |
| 5. | ▼ 4 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:27.725 | +0:13.551 | |
| 6. | ▼ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:32.650 | +0:18.476 | |
| 7. | ▲ 3 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:35.204 | +0:21.030 | |
| 8. | ▼ 5 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 4:40.497 | +0:26.323 | |
| 9. | ▲ 6 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:52.860 | +0:38.686 | |
| 10. | ▲ 2 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:58.277 | +0:44.103 | |
| 11. | ▼ 6 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 4:59.705 | +0:45.531 | |
| 12. | ▲ 2 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | +0:05.000 | 5:24.997 | +1:10.823 | |
| 13. | – | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | +0:05.000 | 5:46.102 | +1:31.928 | |
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:13.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:13.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:13.500 | ||
| — | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:13.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:13.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:13.500 | ||
| — | — | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:13.500 | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:13.500 |
RZ9 · Swiss IV Gravel
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Kategorie | Penalizace | Cas | Ztrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 10 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:48.802 | ||
| 2. | ▲ 4 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:49.087 | +0:00.285 | |
| 3. | ▼ 2 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 7:55.621 | +0:06.819 | |
| 4. | ▲ 3 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 7:59.385 | +0:10.583 | |
| 5. | ▲ 3 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 8:01.702 | +0:12.900 | |
| 6. | ▼ 1 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 8:11.189 | +0:22.387 | |
| 7. | ▼ 3 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 8:14.212 | +0:25.410 | |
| 8. | ▼ 6 | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 8:30.589 | +0:41.787 | |
| 9. | ▼ 6 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 8:32.684 | +0:43.882 | |
| 10. | – | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 8:34.873 | +0:46.071 | |
| 11. | ● | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 8:43.893 | +0:55.091 | |
| 12. | – | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 8:50.339 | +1:01.537 | |
| 13. | ● | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:03.676 | +1:14.874 | |
| 14. | ● | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:04.462 | +1:15.660 | |
| 15. | ▼ 6 | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:15.125 | +1:26.323 | |
| 16. | ▼ 3 | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 9:20.370 | +1:31.568 | |
| 17. | ● | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 9:30.706 | +1:41.904 | |
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | Neodjeto | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | Neodjeto | ||
| — | — | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 13:37.500 |
RZ10 · Mineshaft
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Kategorie | Penalizace | Cas | Ztrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Skoda Fabia WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:03.824 | ||
| 2. | ▲ 6 | Ford Focus Mk II RS WRC 2006 | WRC 2.0 | — | 5:05.776 | +0:01.952 | |
| 3. | – | Subaru Impreza GDA WRC2003 (S9) | WRC 2.0 | — | 5:10.064 | +0:06.240 | |
