
RallyPossible Challenge
Termín: 22. 7. 2026 – 5. 8. 2026
Podniky
| # | Podnik | Tratě | km celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Rally Alsace🕒 22. 7. 2026 11:13 – 5. 8. 2026 11:13🚗 WRC2 | Steigenbach (8,0 km) Obersteigen (4,0 km) Col du petit Ballon (5,0 km) | 17,0 |
Výsledky
1 – Steigenbach
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 4:17.285 | = | |
| 2. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 4:21.578 | +4.293 | |
| 3. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 4:23.970 | +6.685 | |
| 4. | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 4:24.955 | +7.670 |
| 5. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 4:26.445 | +9.160 | |
| 6. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 4:26.836 | +9.551 | |
| 7. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 4:29.485 | +12.200 | |
| 8. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 4:29.838 | +12.553 | |
| 9. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 4:36.787 | +19.502 | |
| 10. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 4:38.918 | +21.633 | |
| 11. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 4:39.645 | +22.360 | |
| 12. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 4:41.544 | +24.259 | |
| 13. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 4:48.755 | +31.470 | |
| 14. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 4:50.535 | +33.250 | |
| 15. | Aleš Křenek | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:20.000 | 4:58.896 | +41.611 |
| 16. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 5:14.138 | +56.853 |
2 – Obersteigen
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:19.030 | = | |
| 2. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:19.479 | +0.449 | |
| 3. | ▲ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:20.222 | +1.192 | |
| 4. | ▲ 4 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:21.387 | +2.357 | |
| 5. | ▲ 6 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:23.239 | +4.209 | |
| 6. | ▼ 4 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:24.969 | +5.939 | |
| 7. | ▼ 3 | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:25.397 | +6.367 |
| 8. | ▲ 5 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:26.202 | +7.172 | |
| 9. | ▲ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:27.648 | +8.618 | |
| 10. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:29.034 | +10.004 | |
| 11. | ▼ 4 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 2:29.401 | +10.371 | |
| 12. | – | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:30.698 | +11.668 | |
| 13. | ▲ 2 | Aleš Křenek | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:39.863 | +20.833 |
| 14. | ▼ 9 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:20.000 | 2:45.714 | +26.684 | |
| 15. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 2:48.070 | +29.040 | |
| 16. | – | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:09.000 | 3:02.793 | +43.763 |
3 – Col du petit Ballon
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:34.347 | = | |
| 2. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:35.649 | +1.302 | |
| 3. | – | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:38.390 | +4.043 | |
| 4. | ▲ 5 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:39.393 | +5.046 | |
| 5. | ▲ 8 | Aleš Křenek | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:39.702 | +5.355 |
| 6. | ▲ 1 | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:41.523 | +7.176 |
| 7. | ▼ 5 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:44.492 | +10.145 | |
| 8. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:47.559 | +13.212 | |
| 9. | ▼ 4 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:48.338 | +13.991 | |
| 10. | ▼ 4 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:48.410 | +14.063 | |
| 11. | ▼ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:52.147 | +17.800 | |
| 12. | ▼ 1 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:57.228 | +22.881 | |
| 13. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:57.435 | +23.088 | |
| 14. | ▲ 2 | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 2:58.761 | +24.414 | |
| 15. | ▼ 3 | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:19.000 | 3:34.615 | +1:00.268 |
Poradi za podnik podle souctu casu. Kdo vynechal RZ, neni v poradi. Body jsou v celkovem poradi sampionatu.
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Soucet casu | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 9:10.662 | = | |
| 2. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 9:25.448 | +14.786 | |
| 3. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 9:26.874 | +16.212 | |
| 4. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 9:27.941 | +17.279 | |
| 5. | Jan Brablec | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 9:31.875 | +21.213 |
| 6. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 9:34.957 | +24.295 | |
| 7. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 9:45.959 | +35.297 | |
| 8. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 9:51.222 | +40.560 | |
| 9. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 9:53.380 | +42.718 | |
| 10. | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 9:56.114 | +45.452 | |
| 11. | Skoda Fabia RS Rally2 | — | 10:07.104 | +56.442 | |
| 12. | Aleš Křenek | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:20.000 | 10:18.461 | +1:07.799 |
| 13. | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 10:36.040 | +1:25.378 | |
| 14. | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:19.000 | 10:46.857 | +1:36.195 | |
| 15. | Skoda Fabia RS Rally2 | +0:09.000 | 11:15.692 | +2:05.030 | |
| — | Skoda Fabia RS Rally2 | — | Vynechana RZ | — |
Pri shode bodu rozhoduje: pocet dokoncenych podniku, pak pocet odjetych RZ a nakonec nizsi soucet casu. Ve sloupci Podniky je dokonceno / ucasti (DNF se nepocita).
| # | Jezdec | Podniky | RZ | Soucet casu | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 3 | 9:10.662 | 16 | |
| 2. | 1 | 3 | 9:25.448 | 15 | |
| 3. | 1 | 3 | 9:26.874 | 14 | |
| 4. | 1 | 3 | 9:27.941 | 13 | |
| 5. | Jan Brablec | 1 | 3 | 9:31.875 | 12 |
| 6. | 1 | 3 | 9:34.957 | 11 | |
| 7. | 1 | 3 | 9:45.959 | 10 | |
| 8. | 1 | 3 | 9:51.222 | 9 | |
| 9. | 1 | 3 | 9:53.380 | 8 | |
| 10. | 1 | 3 | 9:56.114 | 7 | |
| 11. | 1 | 3 | 10:07.104 | 6 | |
| 12. | Aleš Křenek | 1 | 3 | 10:18.461 | 5 |
| 13. | 1 | 3 | 10:36.040 | 4 | |
| 14. | 1 | 3 | 10:46.857 | 3 | |
| 15. | 1 | 3 | 11:15.692 | 2 |
