
Team Cup #1
👥 TÝMOVÝ ŠAMPIONÁT — jede se v týmech (2 jezdci za tým)
Termín: 16. 7. 2026 v 12:00 – 4. 9. 2026
📋 Základní informace o šampionátu
- Šampionát lze odjet na ovladači, klávesnici i volantu!
- Šampionát probíhá ve hře: EA WRC
- Jede se s vozy WRC2
- Každý podnik trvá: 10 dnů
- Celková délka šampionátu je: 50 dnů
- Každý podnik obsahuje 6 rychlostních zkoušek.
💳 Registrace a platby
- Účast v šampionátu není zpoplatněna.
- Pro odjetí šampionátu je potřeba mít na webu vytvořený tým. Do šampionátu probíhá registrace tlačítkem “registrovat tým”
- Počet týmů není nijak omezen.
🏆 Bodování
- Používá se oficiální bodováníEA WRCvčetně powestage!
- Body se přidělují podle celkového pořadí v rally.
- Odjede-li někdo všechny RZ a podniky v šampionátu a nedostane žádný bod, bude mu automaticky jeden bod přidělen za konzistentní jízdu.
⚙️ Nastavení šampionátu
- DLC: OFF
- Vlastní setupy:ON
- Degradace tratě: moderate
- Damage: Normal
- Jízdní asistenty: ON
- Všechny informace o RZ a podnicích jsou předem známé.
🎮 Podmínky pro spuštění hry
- Vlastnit EA WRC
- S tímto šampionátem pomáhal Štěpán Ledvina
- Nutnost mít zapnutý GHOST a veřejný Racenet profil!
🎁 Výherní ceny
- Jede se pouze o medaile, jelikož je vstupné zdarma
- Prizepool se může kdykoli měnit.
🏆 Výherní ceny
- Medaile pro závodníky top 3 týmů.
Podniky
| # | Podnik | Tratě | km celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Rally Sweden🕒 16. 7. 2026 12:00 – 26. 7. 2026 12:00 | 🔧 Servisní zóna · LONG Spikbrenna (11,1 km · Light Snowfall (Snow)) Åslia (10,4 km · Light Snowfall (Snow)) 🔧 Servisní zóna · LONG Hof-Finnskog (21,5 km · Heavy Snowfall (Snow)) Vargasen (8,2 km · Heavy Snowfall (Snow)) 🔧 Servisní zóna · LONG Åsnes (21,5 km · Cloudy (Snow)) Lauksjøen (11,0 km · Overcast (Snow)) | 83,7 |
| 2. | Rallye Monte Carlo🕒 26. 7. 2026 12:00 – 5. 8. 2026 12:00 | 🔧 Servisní zóna · LONG Ancelle (8,0 km · Partly Cloudy (Ice)) Les Borels (8,6 km · Partly Cloudy (Ice)) 🔧 Servisní zóna · LONG Pra d'Alart (8,9 km · Clear (Ice)) Baisse de Patronel (9,3 km · Clear (Ice)) 🔧 Servisní zóna · LONG La Maïris (9,3 km · Light Snowfall (Ice)) Moissière (8,2 km · Light Snowfall (Ice)) | 52,3 |
| 3. | Safari Rally Kenya🕒 5. 8. 2026 12:00 – 15. 8. 2026 12:00 | 🔧 Servisní zóna · LONG Nakuru (10,0 km · Partly Cloudy (Dry)) Tarambete (9,6 km · Partly Cloudy (Dry)) 🔧 Servisní zóna · LONG Marula (5,5 km · Light Rain (Wet)) Soysambu (20,7 km · Storm (Wet)) 🔧 Servisní zóna · LONG Kanyawa (10,7 km · Clear (Dry)) Malewa (9,7 km · Clear (Dry)) | 66,2 |
| 4. | Rally Italia Sardegna🕒 15. 8. 2026 12:00 – 25. 8. 2026 12:00 | 🔧 Servisní zóna · LONG Monte Muvri (7,5 km · Partly Cloudy (Dry)) Sa Mela (9,1 km · Partly Cloudy (Dry)) 🔧 Servisní zóna · LONG Monte Acuto (7,4 km · Clear (Dry)) Monte Olia (31,6 km · Clear (Dry)) 🔧 Servisní zóna · LONG Littichedda (13,3 km · Light Rain (Wet)) Bortigiadas (9,0 km · Light Rain (Wet)) | 77,9 |
| 5. | EKO Acropolis Rally Greece🕒 25. 8. 2026 12:00 – 4. 9. 2026 12:00 | 🔧 Servisní zóna · LONG Delphi (11,1 km · Partly Cloudy (Dry)) Eptalofos (10,4 km · Partly Cloudy (Dry)) 🔧 Servisní zóna · LONG Mariolata (13,5 km · Clear (Dry)) Viniani (11,1 km · Clear (Dry)) 🔧 Servisní zóna · LONG Amfissa (8,7 km · Clear (Dry)) Bauxites (5,6 km · Clear (Dry)) | 60,4 |
Registrace ukončena
Registrované týmy (20)
+55/CZ team rally✔ schváleno
BAN Racing✔ schváleno
BRAŤA RACING TEAM✔ schváleno
D-VISION Motorsport✔ schváleno
DK Racing Team✔ schváleno
DK Racing Team 2✔ schváleno
FlatoutRallyTV✔ schváleno
Garážový krtci✔ schváleno
HR Racing Team✔ schváleno
INTEMARKET✔ schváleno
Jakšík Racing✔ schváleno
JJ Racing Team✔ schváleno
KepStar Racing Team✔ schváleno
Legend Team✔ schváleno
NB RALLY TEAM✔ schváleno
Piranha Racing Club✔ schváleno
RYO Racing Team✔ schváleno
Slalomáci✔ schváleno
Torgue Racing✔ schváleno
Volantech✔ schválenoVýsledky
| # | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MelkyRST_Luky | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:05.950 | = |
| 2. | DKR_Davesino | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:06.286 | +0.336 |
| 3. | DKR_Odynek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:06.639 | +0.689 |
| 4. | VLTCH_Luckerko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:08.604 | +2.654 |
| 5. | DKR_JReichert | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:08.759 | +2.809 |
| 6. | VLTCH_Futureboy7 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:09.301 | +3.351 |
| 7. | Eterwys | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:09.349 | +3.399 |
| 8. | MartinWagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:12.271 | +6.321 |
| 9. | Lukasfranc | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:12.410 | +6.460 |
| 10. | ! KamilMoreCz | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:18.141 | +12.191 |
| 11. | PSStarkyMan | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:18.639 | +12.689 |
| 12. | Peetrs17 | Hyundai i20 N Rally2 | — | 5:21.078 | +15.128 |
| 13. | BAN_MichalMaly | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:21.999 | +16.049 |
| 14. | Oulehla | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:22.980 | +17.030 |
| 15. | HR-PetanKO | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:23.374 | +17.424 |
| 16. | RadekHary | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:25.248 | +19.298 |
| 17. | JJRTLukasHanacik | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:28.662 | +22.712 |
| 18. | kopi04cz | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 5:31.028 | +25.078 |
| 19. | CZ-Pablo-313 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:31.386 | +25.436 |
| 20. | PSkepkin1 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:31.750 | +25.800 |
| 21. | 123vlada345 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:36.947 | +30.997 |
| 22. | Skuhra | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:37.180 | +31.230 |
| 23. | JJRTDaveDohnalek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:40.592 | +34.642 |
| 24. | RadekMrnustik | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:41.348 | +35.398 |
| 25. | Waltter66 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:44.537 | +38.587 |
| 26. | PSmp_4h26907 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:45.339 | +39.389 |
| 27. | PS! Pabcio2212 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:46.975 | +41.025 |
| 28. | whiskeyandcola | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:54.204 | +48.254 |
| 29. | Marekvitko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 5:57.302 | +51.352 |
| 30. | Dusko20cze | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:58.653 | +52.703 |
| 31. | DKR_Winterslav9 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:12.000 | 6:00.005 | +54.055 |
| 32. | PSSABOL1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:01.511 | +55.561 |
| 33. | PSJosefBozik | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:03.045 | +57.095 |
| 34. | PSpavlos-64-game | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 6:05.909 | +59.959 |
| 35. | PSMajglson1313 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:18.348 | +1:12.398 |
| 36. | ! KING71670 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:22.034 | +1:16.084 |
| 37. | Ledvina1997 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:34.234 | +1:28.284 |
| 38. | PSERIK131313 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:38.000 | 8:55.431 | +3:49.481 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 3 | VLTCH_Luckerko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:40.845 | = |
| 2. | – | DKR_Davesino | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:42.245 | +1.400 |
| 3. | ▲ 4 | Eterwys | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:42.368 | +1.523 |
| 4. | ▲ 2 | VLTCH_Futureboy7 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:44.555 | +3.710 |
| 5. | ▼ 4 | MelkyRST_Luky | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:46.510 | +5.665 |
| 6. | ▼ 3 | DKR_Odynek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:47.435 | +6.590 |
| 7. | ▼ 2 | DKR_JReichert | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:47.518 | +6.673 |
| 8. | – | MartinWagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:55.185 | +14.340 |
| 9. | – | Lukasfranc | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:58.378 | +17.533 |
| 10. | ▲ 3 | BAN_MichalMaly | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:58.793 | +17.948 |
| 11. | ▲ 3 | Oulehla | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:59.330 | +18.485 |
| 12. | ▼ 1 | PSStarkyMan | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:01.115 | +20.270 |
| 13. | ▲ 6 | CZ-Pablo-313 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:03.903 | +23.058 |
| 14. | ▲ 3 | JJRTLukasHanacik | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:06.123 | +25.278 |
| 15. | ▲ 8 | JJRTDaveDohnalek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:08.912 | +28.067 |
| 16. | ▼ 1 | HR-PetanKO | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:09.426 | +28.581 |
| 17. | ▲ 7 | RadekMrnustik | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:10.328 | +29.483 |
| 18. | ▼ 2 | RadekHary | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:10.481 | +29.636 |
| 19. | ▲ 2 | 123vlada345 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:12.069 | +31.224 |
| 20. | ▼ 2 | kopi04cz | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:12.878 | +32.033 |
| 21. | ▲ 1 | Skuhra | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:13.198 | +32.353 |
| 22. | ▼ 2 | PSkepkin1 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:14.047 | +33.202 |
| 23. | ▲ 5 | whiskeyandcola | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:19.575 | +38.730 |
| 24. | ▲ 1 | Waltter66 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:23.923 | +43.078 |
| 25. | ▼ 13 | Peetrs17 | Hyundai i20 N Rally2 | — | 5:25.435 | +44.590 |
| 26. | – | PSmp_4h26907 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:32.101 | +51.256 |
| 27. | ▲ 4 | DKR_Winterslav9 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:33.290 | +52.445 |
| 28. | ▲ 6 | PSpavlos-64-game | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:36.213 | +55.368 |
| 29. | – | Marekvitko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:11.000 | 5:41.933 | +1:01.088 |
| 30. | ▲ 2 | PSSABOL1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:44.309 | +1:03.464 |
| 31. | ▲ 2 | PSJosefBozik | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:48.519 | +1:07.674 |
| 32. | ▲ 4 | ! KING71670 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:54.191 | +1:13.346 |
| 33. | ▲ 2 | PSMajglson1313 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:07.000 | 6:04.816 | +1:23.971 |
| 34. | ▼ 4 | Dusko20cze | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:30.000 | 6:09.767 | +1:28.922 |
| 35. | ▲ 2 | Ledvina1997 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 6:20.961 | +1:40.116 |
| 36. | ▲ 2 | PSERIK131313 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:11.000 | 7:04.943 | +2:24.098 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 2 | Eterwys | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 9:40.206 | = |
| 2. | ▼ 1 | VLTCH_Luckerko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:47.137 | +6.931 |
| 3. | ▲ 1 | VLTCH_Futureboy7 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:47.998 | +7.792 |
| 4. | ▲ 1 | MelkyRST_Luky | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 9:48.004 | +7.798 |
| 5. | ▼ 3 | DKR_Davesino | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:48.086 | +7.880 |
| 6. | – | DKR_Odynek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:49.395 | +9.189 |
| 7. | – | DKR_JReichert | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:51.864 | +11.658 |
| 8. | – | MartinWagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:53.202 | +12.996 |
| 9. | – | Lukasfranc | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:02.301 | +22.095 |
| 10. | ▲ 1 | Oulehla | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:13.479 | +33.273 |
| 11. | ▼ 1 | BAN_MichalMaly | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:14.336 | +34.130 |
| 12. | – | PSStarkyMan | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 10:18.237 | +38.031 |
| 13. | ▲ 7 | kopi04cz | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:30.004 | +49.798 |
| 14. | – | JJRTLukasHanacik | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:31.664 | +51.458 |
| 15. | ▲ 2 | RadekMrnustik | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 10:38.957 | +58.751 |
| 16. | ▲ 2 | RadekHary | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 10:41.061 | +1:00.855 |
| 17. | ▲ 4 | Skuhra | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:41.212 | +1:01.006 |
| 18. | ▼ 2 | HR-PetanKO | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 10:44.948 | +1:04.742 |
| 19. | ▼ 6 | CZ-Pablo-313 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 10:53.396 | +1:13.190 |
| 20. | ▲ 3 | whiskeyandcola | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 11:06.530 | +1:26.324 |
| 21. | ▲ 13 | Dusko20cze | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 11:09.185 | +1:28.979 |
| 22. | ▲ 5 | DKR_Winterslav9 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 11:15.935 | +1:35.729 |
| 23. | ▲ 3 | PSmp_4h26907 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 11:16.299 | +1:36.093 |
| 24. | ▼ 5 | 123vlada345 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 11:19.569 | +1:39.363 |
| 25. | ▼ 3 | PSkepkin1 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:10.000 | 11:31.168 | +1:50.962 |
| 26. | ▲ 4 | PSSABOL1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 11:36.508 | +1:56.302 |
| 27. | ▼ 3 | Waltter66 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:30.000 | 11:39.912 | +1:59.706 |
| 28. | ▲ 5 | PSMajglson1313 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:10.000 | 11:52.836 | +2:12.630 |
| 29. | ▼ 14 | JJRTDaveDohnalek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 11:53.131 | +2:12.925 |
| 30. | ▲ 1 | PSJosefBozik | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:06.000 | 11:53.690 | +2:13.484 |
| 31. | ▲ 1 | ! KING71670 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 11:55.656 | +2:15.450 |
| 32. | ▼ 4 | PSpavlos-64-game | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 12:02.667 | +2:22.461 |
| 33. | ▼ 4 | Marekvitko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 12:29.507 | +2:49.301 |
| 34. | ▲ 1 | Ledvina1997 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 12:55.389 | +3:15.183 |
| 35. | ▼ 10 | Peetrs17 | Hyundai i20 N Rally2 | +1:30.000 | 13:05.879 | +3:25.673 |
| 36. | – | PSERIK131313 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +1:55.000 | 16:47.772 | +7:07.566 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | – | Eterwys | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:10.117 | = |
| 2. | ▲ 3 | DKR_Davesino | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:12.830 | +2.713 |
| 3. | ▲ 3 | DKR_Odynek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:14.130 | +4.013 |
| 4. | ▼ 2 | VLTCH_Luckerko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:15.818 | +5.701 |
| 5. | ▼ 2 | VLTCH_Futureboy7 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:17.164 | +7.047 |
| 6. | ▲ 1 | DKR_JReichert | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:20.286 | +10.169 |
| 7. | ▲ 4 | BAN_MichalMaly | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:22.377 | +12.260 |
| 8. | – | MartinWagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 4:25.194 | +15.077 |
| 9. | – | Lukasfranc | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:28.012 | +17.895 |
| 10. | – | Oulehla | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:28.227 | +18.110 |
| 11. | ▼ 7 | MelkyRST_Luky | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 4:28.503 | +18.386 |
| 12. | ▲ 4 | RadekHary | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:36.580 | +26.463 |
| 13. | – | kopi04cz | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:36.773 | +26.656 |
| 14. | ▲ 6 | whiskeyandcola | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:39.253 | +29.136 |
| 15. | ▲ 9 | 123vlada345 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:42.598 | +32.481 |
| 16. | ▲ 9 | PSkepkin1 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:46.221 | +36.104 |
| 17. | ▼ 3 | JJRTLukasHanacik | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:11.000 | 4:48.540 | +38.423 |
| 18. | ▼ 1 | Skuhra | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:49.980 | +39.863 |
| 19. | ▲ 7 | PSSABOL1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:51.160 | +41.043 |
| 20. | ▲ 3 | PSmp_4h26907 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 4:52.470 | +42.353 |
| 21. | ▼ 6 | RadekMrnustik | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 4:53.285 | +43.168 |
| 22. | ▼ 10 | PSStarkyMan | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:14.000 | 4:54.662 | +44.545 |
| 23. | ▼ 1 | DKR_Winterslav9 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:06.000 | 4:57.586 | +47.469 |
| 24. | ▼ 6 | HR-PetanKO | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 4:58.049 | +47.932 |
| 25. | ▲ 2 | Waltter66 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:06.000 | 4:59.591 | +49.474 |
| 26. | ▲ 4 | PSJosefBozik | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:00.617 | +50.500 |
| 27. | ▲ 5 | PSpavlos-64-game | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:04.670 | +54.553 |
| 28. | ▼ 7 | Dusko20cze | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:08.298 | +58.181 |
| 29. | ▼ 10 | CZ-Pablo-313 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:15.000 | 5:13.025 | +1:02.908 |
| 30. | ▼ 2 | PSMajglson1313 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:11.000 | 5:17.064 | +1:06.947 |
| 31. | – | ! KING71670 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:23.953 | +1:13.836 |
| 32. | ▲ 2 | Ledvina1997 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:25.275 | +1:15.158 |
| 33. | ▲ 2 | Peetrs17 | Hyundai i20 N Rally2 | +0:05.000 | 5:27.743 | +1:17.626 |
| 34. | ▼ 5 | JJRTDaveDohnalek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:23.000 | 5:28.247 | +1:18.130 |
| 35. | ▼ 2 | Marekvitko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:06.000 | 5:39.843 | +1:29.726 |
| 36. | – | PSERIK131313 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:10.000 | 6:57.163 | +2:47.046 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 3 | VLTCH_Luckerko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:49.952 | = |
| 2. | ▲ 1 | DKR_Odynek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:52.197 | +2.245 |
| 3. | ▲ 2 | VLTCH_Futureboy7 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:52.972 | +3.020 |
| 4. | ▼ 3 | Eterwys | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 9:54.286 | +4.334 |
| 5. | ▼ 3 | DKR_Davesino | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 9:54.628 | +4.676 |
| 6. | ▲ 2 | MartinWagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:03.393 | +13.441 |
| 7. | ▼ 1 | DKR_JReichert | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:07.540 | +17.588 |
| 8. | ▲ 3 | MelkyRST_Luky | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 10:08.099 | +18.147 |
| 9. | ▼ 2 | BAN_MichalMaly | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:14.488 | +24.536 |
| 10. | – | Oulehla | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:24.649 | +34.697 |
| 11. | ▲ 2 | kopi04cz | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 10:40.821 | +50.869 |
| 12. | ▲ 12 | HR-PetanKO | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 10:46.501 | +56.549 |
| 13. | ▲ 4 | JJRTLukasHanacik | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:47.247 | +57.295 |
| 14. | ▲ 19 | Peetrs17 | Hyundai i20 N Rally2 | +0:10.000 | 10:48.126 | +58.174 |
| 15. | – | 123vlada345 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:50.053 | +1:00.101 |
| 16. | ▲ 2 | Skuhra | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 10:52.984 | +1:03.032 |
| 17. | ▼ 1 | PSkepkin1 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 10:53.004 | +1:03.052 |
| 18. | ▲ 7 | Waltter66 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 10:59.260 | +1:09.308 |
| 19. | ▲ 15 | JJRTDaveDohnalek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 11:04.318 | +1:14.366 |
| 20. | ▼ 6 | whiskeyandcola | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 11:08.199 | +1:18.247 |
| 21. | ▼ 2 | PSSABOL1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 11:14.245 | +1:24.293 |
| 22. | ▼ 2 | PSmp_4h26907 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 11:15.410 | +1:25.458 |
| 23. | ▲ 12 | Marekvitko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 11:23.254 | +1:33.302 |
| 24. | ▲ 2 | PSJosefBozik | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:09.000 | 11:36.347 | +1:46.395 |
| 25. | ▲ 2 | PSpavlos-64-game | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:06.000 | 12:01.001 | +2:11.049 |
| 26. | ▲ 6 | Ledvina1997 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 12:07.175 | +2:17.223 |
| 27. | ▲ 2 | CZ-Pablo-313 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:30.000 | 12:10.883 | +2:20.931 |
| 28. | ▼ 5 | DKR_Winterslav9 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:05.000 | 12:11.255 | +2:21.303 |
| 29. | ▼ 7 | PSStarkyMan | Toyota GR Yaris Rally2 | +1:30.000 | 12:15.460 | +2:25.508 |
| 30. | ▼ 2 | Dusko20cze | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:30.000 | 12:23.076 | +2:33.124 |
| 31. | ▲ 5 | PSERIK131313 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 13:05.779 | +3:15.827 |
| 32. | ▼ 1 | ! KING71670 | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:30.000 | 13:11.650 | +3:21.698 |
| 33. | ▼ 3 | PSMajglson1313 | Toyota GR Yaris Rally2 | +1:37.000 | 13:38.495 | +3:48.543 |
| 34. | ▼ 13 | RadekMrnustik | Toyota GR Yaris Rally2 | +1:30.000 | 13:51.170 | +4:01.218 |
| 35. | ▼ 23 | RadekHary | Toyota GR Yaris Rally2 | +1:35.000 | 13:52.114 | +4:02.162 |
| # | Forma | Jezdec | Vuz | Penalizace | Cas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ▲ 3 | Eterwys | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:00.037 | = |
| 2. | – | DKR_Odynek | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:02.912 | +2.875 |
| 3. | ▼ 2 | VLTCH_Luckerko | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:04.166 | +4.129 |
| 4. | ▲ 1 | DKR_Davesino | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:05.744 | +5.707 |
| 5. | ▲ 4 | BAN_MichalMaly | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:10.782 | +10.745 |
| 6. | ▲ 2 | MelkyRST_Luky | Toyota GR Yaris Rally2 | +0:05.000 | 5:12.923 | +12.886 |
| 7. | ▼ 4 | VLTCH_Futureboy7 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:13.815 | +13.778 |
| 8. | ▼ 2 | MartinWagner | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:16.670 | +16.633 |
| 9. | ▲ 1 | Oulehla | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:19.869 | +19.832 |
| 10. | ▲ 6 | Skuhra | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:28.711 | +28.674 |
| 11. | ▲ 1 | HR-PetanKO | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:30.022 | +29.985 |
| 12. | ▼ 1 | kopi04cz | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:30.227 | +30.190 |
| 13. | ▲ 4 | PSkepkin1 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:33.854 | +33.817 |
| 14. | ▲ 1 | 123vlada345 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:33.975 | +33.938 |
| 15. | ▼ 8 | DKR_JReichert | ŠKODA Fabia RS Rally2 | +0:25.000 | 5:35.575 | +35.538 |
| 16. | ▲ 13 | PSStarkyMan | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:38.583 | +38.546 |
| 17. | ▲ 1 | Waltter66 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:39.313 | +39.276 |
| 18. | ▲ 16 | RadekMrnustik | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:44.232 | +44.195 |
| 19. | ▲ 3 | PSmp_4h26907 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:47.530 | +47.493 |
| 20. | ▲ 1 | PSSABOL1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | — | 5:49.302 | +49.265 |
| 21. | ▲ 11 | ! KING71670 | Toyota GR Yaris Rally2 | — | 5:52.672 | +52.635 |
